名次 校名 博士点数 硕士点数 8!~8:?6n
1 北京大学 16 16 EqN<""2
1 复旦大学 16 16 </UUvMf"
1 华中科技大学 16 16 ;"}yVV/4
1 吉林大学 16 16 wx
a?.
1 辽宁大学 16 16 Rqi=AQ
1 南京大学 16 16 n9
LTrhLqp
1 南开大学 16 16 qqL :#]lV5
1 清华大学(含北京协和医学院) 16 16 81gcM?
1 厦门大学 16 16 *>lh2sslL
1 山东大学 16 16 k$u\\`i]oC
1 武汉大学 16 16 `&\jOve
1 浙江大学 16 16 qXOWCYqs
1 中国人民大学 16 16 z n,y'},
1 中山大学 16 16 ~AVn$];{
1 湖南大学 16 16 /6=IL
1 中南财经政法大学 16 16 OcA_m.
1 上海财经大学 16 16 aG"j9A~ &
1 西北大学 16 16 6x'F0{U
1 东北财经大学 16 16 /5Od:n
1 江西财经大学 16 16 :U6"HP+?g-
1 中央财经大学 16 16 7Ei,L[{\i#
1 对外经济贸易大学 16 16 XniPNU
1 西南财经大学 16 16 s6q6)RD"
24 华东师范大学 11 16 M id v
24 河南大学 11 16 RP@U0o
24 暨南大学 11 16 X#ZQpo'h
24 山西财经大学 11 16 l}bAwJ?
28 东北师范大学 11 14 CPW^pGT+i
29 西安交通大学 10 16 D*%? 0
29 兰州大学 10 16 IP LKOT~
29 南京农业大学 10 16 Wc*jTip
29 上海大学 10 16 R]h3a:ic
29 北京理工大学 10 16 h SeXxSb:
29 中国地质大学 10 16 *:5S*E&}V
29 首都经济贸易大学 10 16 t3qPocYQ
29 天津财经大学 10 16 _VUG!?_D$5
37 苏州大学 10 12 [!~=m
38 东北大学 10 11 fT2F$U
38 同济大学 10 11 xekU2u}WE
38 广西大学 10 11 O"M2*qiH
38 上海交通大学 10 11 22T\-g{
38 北京工业大学 10 11 zA>LrtyK(=
38 哈尔滨商业大学 10 11 [HEljEv
38 浙江工商大学 10 11 UkTq0-N;2
38 中国海洋大学 10 11 :MP*Xy\7&J
46 东南大学 10 10 "5!T-Z+F
46 华东理工大学 10 10 68?>#o865
46 北京交通大学 10 10 8\X-]Gh\^
46 中国农业大学 10 10 r)
u@,P
50 重庆大学 10 0 cBD#F$K2
51 陕西师范大学 7 16 |iA8aHFU
52 北京师范大学 6 16 O**~ Tj
52 四川大学 6 16 H
%b c.c
52 湘潭大学 6 16 Kqz+:E8D
52 云南大学 6 16 j"A<