排名 大学名称 综合得分 声誉得分 学术资源得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分 b\NWDH7}
1 上海财经大学 34.0 57.5 22.8 7.8 65.9 31.0 42.3 c\FyX\i
2 东北财经大学 31.0 49.4 24.4 6.1 63.2 31.9 27.5 5EDHJ
U>
3 西南财经大学 30.0 51.3 20.6 4.7 60.5 30.2 27.2 HX\@Qws
4 对外经济贸易大学 28.0 58.7 6.9 1.7 58.5 42.4 18.0 ~J?O ~p`&
5 中央财经大学 25.0 -- 20.9 4.2 59.8 32.8 23.3 y?O{J!U
6 首都经济贸易大学 20.0 -- 5.0 1.6 47.8 42.1 16.9 *V#v6r7<Y/
7 天津财经大学 20.0 -- 6.6 3.4 48.9 28.3 29.7 u_.V]Rjc
8 南京财经大学 18.0 -- 1.0 3.0 39.1 33.4 25.2 f^](
D'L?D
9 江西财经大学 17.0 -- 4.4 2.4 45.9 28.4 17.8 xP*9UXZ4P
10 山西财经大学 17.0 -- 2.7 2.8 42.2 28.8 23.0 idnn%iO
11 哈尔滨商业大学 16.0 -- 2.4 0.3 39.8 31.8 19.5 (bt^L3}a
12 山东财政学院 16.0 -- 1.7 0.6 43.1 32.8 15.1 *LcLYxWo
13 山东经济学院 16.0 -- 2.0 1.0 45.2 26.7 16.9 'KpCPOhfR
14 北京物资学院 16.0 -- 1.9 1.0 41.7 26.6 19.4 ^|xj.
15 浙江财经学院 15.0 -- 2.3 2.4 40.1 27.8 15.9 @iB**zR/
16 河南财经学院 15.0 -- 2.5 0.5 42.3 27.8 12.2 G?\o_)IJ
17 河北经贸大学 15.0 -- 1.5 0.6 40.9 25.1 18.2 T[xGF/
18 云南财贸学院 15.0 -- 1.8 2.1 35.6 18.3 30.2 Hf+A52lrf
19 上海对外贸易学院 14.0 -- 2.2 1.4 49.9 19.2 13.9 F3jrJ+nJ
20 广东商学院 14.0 -- 0.9 1.5 35.4 23.7 23.4 OdgfvHDgW
21 山东工商学院 14.0 -- -- 0.4 39.9 20.6 24.7 9UOx~Ty
22 新疆财经学院 14.0 -- 1.7 0.2 36.8 30.2 8.1 V'c9DoSRI\
23 内蒙古财经学院 14.0 -- -- 0.1 38.6 29.3 10.6 GW'=/
z7
24 安徽财经大学 14.0 -- 2.4 2.0 41.5 18.5 16.8 dDW],d}B;
25 天津商学院 14.0 -- 2.2 1.3 40.2 21.3 15.1 X ~4^$x
26 南京审计学院 13.0 -- -- 1.4 41.3 20.5 15.1 s .^9;%@$J
27 重庆工商大学 13.0 -- 0.4 1.1 37.4 19.2 20.8 d(,-13
28 西安财经学院 13.0 -- -- 0.4 36.0 23.3 17.2 +<:p`%
29 长春税务学院 13.0 -- 1.4 1.6 39.6 22.2 9.1 gtJ^8khME
30 上海金融学院 13.0 -- -- -- 25.0 14.2 19.6 \ :
})R{
31 湖南商学院 12.0 -- -- 1.1 38.8 18.5 11.8 x0.&
fCh%
32 兰州商学院 12.0 -- 0.9 1.0 36.7 19.5 11.0 @`}'P115@
33 贵州财经学院 12.0 -- 0.9 0.3 33.1 22.0 1 1.4 tRbZ^5x\@
34 湖北经济学院 7.0 -- -- 0.6 -- 21.5 17.1 i/O!bq[o
35 广东金融学院 5.0 -- -- 0.7 -- 12.6 15.9