名次 校名 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 + GN(Ug'R
1 第四军医大学 6 42 7 43 'GWN~5
2 北京大学 6 42 6 42 cwlRQzQ(
2 四川大学 6 42 6 42 t%)7t9j
2 中山大学 6 42 6 42 k]|~>9eY]
5 第二军医大学 6 41 8 55 o5PO=AN
5 南方医科大学 6 41 8 55 1R%.p7@5QU
7 上海交通大学 5 41 6 44 qYQl,w
8 山东大学 5 41 5 41 R) h#Vc(
9 首都医科大学 5 40 8 55 };zFJ6I8
10 华中科技大学 5 40 7 43 Gb6 'n$g
10 清华大学(含北京协和医学院) 5 40 7 43 RbnVL$c
12 哈尔滨医科大学 4 40 6 42 &6!)jIWJ
12 吉林大学 5 40 5 42 $%d*@'c
12 浙江大学 5 40 6 42 FD
#8mg
12 中南大学 5 40 6 42 Z5n1@a__
16 复旦大学 5 40 5 41 :3Ox~o
16 南京医科大学 5 40 5 41 !;A\.~-!G
18 第三军医大学 4 38 6 42 'IQ0{&E
I
19 苏州大学 4 38 4 39 >tr}|>
20 天津医科大学 5 37 5 39 _TZRVa_
21 中国医科大学 4 35 5 41 mq.`X:e
22 郑州大学 3 33 5 41 bAqA1y3=
23 广西医科大学 3 33 5 38 (w3YvG.
24 南京大学 3 32 4 34 ZLejcYS
25 河北医科大学 3 31 8 55 rM%1GPVob
26 西安交通大学 2 30 6 43 {VRf0c
27 武汉大学 3 29 6 42 Wac&b
28 大连医科大学 3 28 6 43 %tGO?JMkd
29 福建医科大学 2 28 6 42 N4!O.POP
30 重庆医科大学 2 27 7 54 P=
NDS2
31 安徽医科大学 2 27 6 41 5t]H?b8
31 青岛大学 2 27 5 41 T8$y[W-c
33 新疆医科大学 2 25 8 55 u6JM]kR
34 山西医科大学 2 25 5 41 }Sv:`9=
35 东南大学 2 25 3 34 VTE .^EK!
36 暨南大学 3 22 8 55 4tBYR9|
37 军医进修学院 2 22 5 38 Wne@<+mX
38 汕头大学 1 21 2 30 t{{QE:/
39 黑龙江中医药大学 4 21 4 24 c^W)07-X5y
40 同济大学 2 20 6 52 j#ab_3xH
41 兰州大学 1 19 6 42 '`
Hr}
42 南昌大学 1 19 5 41 ?Ir:g=RP*
43 昆明医学院 1 18 5 41 @q)d
44 温州医学院 1 18 5 36 j8sH|{H!Nq
45 广州医学院 1 18 4 35 D&y
7-/
46 南开大学 1 18 4 34
cr;da)
47 辽宁中医药大学 3 16 3 17 9->if/r,o
48 成都中医药大学 3 15 6 47 R:qW;n%AF
49 天津中医药大学 3 15 7 42 ~P-mC
@C
50 广州中医药大学 3 15 5 39 p!%pP}I
50 山东中医药大学 3 15 5 39 CqC`8fD1
52 南京中医药大学 3 15 4 22 @6-jgw>W2
53 上海中医药大学 3 15 3 18 iy.\=Cs$N
54 北京中医药大学 3 15 3 17 JBZ@'8eqi]
55 福建中医药大学 2 14 5 40 _+MJ%'>S
56 浙江中医药大学 2 14 5 39 mt.))#1
57 湖北中医药大学 2 13 4 22 ?a]mDx>xh
57 长春中医药大学 2 13 4 22 GQ
;;bcj&
59 湖南中医药大学 1 13 4 21 lyhiFkO
iH
60 延边大学 1 10 3 34 COlaD"Y
61 贵阳医学院 1 8 5 41 f|(M.U-
62 南华大学 1 8 4 38 9>#6*/Oa7
63 中国药科大学 2 8 2 8 W2!+z{:m
64 沈阳药科大学 2 7 3 9 2
yz _
65 华东理工大学 1 6 2 7 `Q,H|hp;k;
66 中国海洋大学 1 6 1 6 k9F=8q
67 扬州大学 1 2 6 41 /Z4et'Lo
68 青海大学 0 2 1 15
!}$$:
69 江苏大学 0 1 4 33 08{@rOr
70 哈尔滨商业大学 1 1 2 7 w4Z'K&