排序 校名 博士生总规模 其中:学术学位 专业学位 w#G=Z_Tt
1 中国科学院大学 6242 6222 20 =`\,2Nb
2 北京大学 2023 1884 139 iP?ASqo{
3 清华大学 1894 1869 25 -
C'X4C+
4 浙江大学 1778 1688 90 ng&EGM
5 武汉大学 1586 1566 20 D>7_P7]y
6 吉林大学 1552 1542 10 )Y,?r[4{
7 上海交通大学 1489 1478 11 _l{5'm
8 华中科技大学 1436 1386 50 M}oFn}-T9a
9 复旦大学 1341 1321 20 >pH775I=
10 四川大学 1269 1110 159 Rn~Xu)@e
11 中山大学 1250 1150 100 (~pEro]?+)
12 中国科学技术大学 1188 1168 20 ~h^}W$pO
13 南京大学 1167 1159 8 QH' [(
14 哈尔滨工业大学 1063 1045 18 >wS:3$Q
15 中南大学 1041 881 160 GWqY$YT
16 西安交通大学 982 902 80 nM.?Q}yO~
17 山东大学 918 908 10 +-!|%jG`%v
18 中国人民大学 914 914 0 F3 l^^Mc
19 同济大学 905 855 50 C.B}Py+
20 南开大学 880 880 0 aCi^^}!
21 天津大学 855 845 10 ^'I5]cRa
22 北京航空航天大学 843 823 20 oJJk
23 北京师范大学 824 807 17 :0j`yo:w
24 中国农业大学 808 808 0 <&0*5|rR
25 北京市 806 676 130 m3xj5]#^$
26 厦门大学 735 725 10 n25tr'=
27 北京理工大学 719 699 20 Vv)E41
28 大连理工大学 708 708 0 7C?mD75j
29 东南大学 697 687 10 jG(~9P7
30 西北工业大学 659 639 20 iN4'jD^oP
31 华东师范大学 638 618 20 @$yYljP
32 华南理工大学 628 618 10 6`";)T[ G9
33 重庆大学 612 602 10 MHyl=5
34 东北大学 569 569 0 VrE5^\k<a
35 北京科技大学 552 552 0 LP-Q'vb<=
36 北京协和医学院 552 552 0 Heif FJn
37 兰州大学 505 490 15 j4SGA#;v
38 湖南大学 495 495 0 *#^1rKGWK
39 北京交通大学 457 457 0 \J:T]
40 南京农业大学 441 441 0 6Oba}`)q9
41 西北农林科技大学 426 426 0 N_Ld,J%g
42 南京航空航天大学 420 420 0 Jo$Dxa
z
43 华中农业大学 414 414 0 b{>dOI*.}
44 东北师范大学 404 396 8 GFa/9Bi
45 电子科技大学 395 390 5 bCe-0!Q
46 南京理工大学 390 390 0 VX[!Vh
47 中国海洋大学 389 384 5 LhRe?U\
48 哈尔滨工程大学 381 381 0 jyH_/X5i7
49 河海大学 381 381 0 jF_I4H
50 西南交通大学 381 381 0 TPFmSDq
51 华中师范大学 380 365 15 OT3;qT*fw
52 华东理工大学 374 374 0 +M&S
53 中国地质大学(北京) 372 372 0 u`@FA?+E1
54 上海大学 356 356 0 &it/@8yH
55 苏州大学 349 349 0 )_K@ ?rWS
56 西南大学 344 334 10 E"&9FxS]^
57 北京邮电大学 339 339 0 :Ia&,;Gc
58 西安电子科技大学 339 339 0 0w. _}Cz
59 中国医科大学 324 324 0 Z x%@wH~
60 武汉理工大学 319 319 0 E2kRt'~N
61 中国地质大学(武汉) 315 315 0 Bt3=/<.\
62 南方医科大学 291 291 0 3F!+c 8e
63 中国石油大学(北京) 279 279 0 ):Zu
mG#o
64 中国矿业大学(北京) 273 273 0 Nb/%>3O@
65 北京林业大学 267 267 0 695ppiKU
66 内蒙古自治区 267 267 0 _ u2
67 北京工业大学 261 261 0 a`Zf_;$@
68 首都医科大学 261 131 130 c
(8J
69 陕西师范大学 257 251 6 Vnb#N4vR
70 南京师范大学 254 254 0 VW`=9T5%@
71 中国矿业大学 245 220 25 x's-UO"^
72 西北大学 244 244 0 oF
xVK
73 西南财经大学 239 239 0 N&`ay{&`:
74 中国政法大学 238 238 0 @ R Bw T
75 郑州大学 236 236 0 j~q`xv+R
76 中央民族大学 234 234 0 rtE,SN
77 哈尔滨医科大学 232 232 0
#sZes
78 中南财经政法大学 230 230 0 &}1)]6q$
79 暨南大学 227 227 0 `,d7_#9'
80 上海财经大学 226 226 0 gwNkjI=,
81 北京化工大学 212 212 0 3/FB>w gt
82 东华大学 212 212 0 -m/4\D
83 云南大学 208 208 0 >.\E'e5^C
84 长安大学 202 202 0 n\I
xv
85 华北电力大学 201 201 0 [=+/
86 北京中医药大学 200 152 48 (Ln h> '2
87 华南农业大学 196 196 0 `f]O
88 江南大学 196 196 0 W$S.?[X
89 东北林业大学 195 195 0 9<S-b |!@
90 合肥工业大学 194 194 0 e.V){}{V
91 中国石油大学(华东) 185 185 0 EA
.U>5Fq
92 华南师范大学 176 176 0 YyIt-fPZ
93 中国药科大学 176 176 0 :f;|^(]"
94 中央财经大学 176 176 0 ?f..N,s
95 湖南师范大学 173 173 0
N=9lA0y+
96 重庆医科大学 170 170 0 n}{cs
97 中国传媒大学 169 169 0 M.xEiHz
98 东北财经大学 168 168 0 4NV1v&"
99 江苏大学 158 158 0 9 lv2
100 首都师范大学 156 156 0 E<dN=#f6