加入VIP 上传考博资料 您的流量 增加流量 考博报班 每日签到
   
主题 : 北京大学1997-2000博士研究生招生各专业招生情况统计表
级别: 总版主
显示用户信息 
楼主  发表于: 2009-02-04   

北京大学1997-2000博士研究生招生各专业招生情况统计表

专业代码 专业名称 1997年报考 1997年录取 1998年报考 1998年录取 1999年报考 1999年录取 2000年报考 2000年录取 r?dkE=B  
010101 马克思主义哲学 15 9 22 10 28 11 29 8 0_,un^  
010102 中国哲学 12 5 16 4 35 17 27 11 D |fo:Xp,  
010103 外国哲学 18 7 18 10 17 3 15 6 .-[]po  
010104 逻辑学 1 1 0 0 0 0 2 1 rDu?XJA  
010106 美学 5 2 8 0 11 5 13 4 *}_i[6_\E  
010108 科学技术哲学 18 4 13 2 23 8 17 11 b@sq}8YD|z  
020101 政治经济学 31 12 48 18 66 31 105 20 ad52a3deR  
020102 经济思想史 9 5 7 4 9 1 11 3 j^eM i  
020103 经济史 10 5 8 2 9 2 0 0 r"p"UW9og  
020104 西方经济学 20 6 44 8 46 9 17 3 OAEa+V  
020105 世界经济 4 3 5 2 27 10 35 5 e@& 2q{Gi=  
020201 国民经济学 27 13 47 14 44 18 38 7 #a'CoJs   
020202 区域经济学 0 0 0 0 32 10 26 5  =vDpm,  
020204 金融学 0 0 0 0 72 19 117 23 )Y"t$Iw"  
020205 产业经济学 0 0 0 0 12 4 21 4 : qV|rih_Q  
030101 法学理论 19 6 28 7 52 15 62 13 W .Al\!Gi  
030102 法律史 13 6 18 7 21 12 18 8 gKgdu($NJ  
030103 宪法学与行政法学 18 6 37 7 44 8 62 10 {UF|-VaG  
030104 刑法学 19 5 32 11 48 15 60 14 Zm(}~C29  
030107 经济法学 23 8 46 9 94 30 88 12 V#c=O}  
030108 环境与资源保护法学 28 7 32 6 48 14 60 17 ie7TO{W  
030109 国际法学 18 9 34 6 42 11 45 11 \lyHQ-gWhc  
030201 政治学理论 23 9 32 12 57 24 80 39 4 XGEw9`3  
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 36 17 40 14 51 18 47 18 vkW;qt}yO  
030206 国际政治 29 15 40 13 91 32 123 36 r4iT 9 D  
030301 社会学 10 5 21 9 41 18 32 11 nE :Wl  
030302 人口学 7 2 6 3 6 3 8 5 QqcAmp  
030303 人类学 0 0 0 0 0 0 15 5 Yi19VU|/  
040106 高等教育学 10 6 7 5 6 2 22 6 3ZvQUH/{W  
040201 基础心理学 8 1 11 5 20 7 28 13 d ;,C[&  
050101 文艺学 0 0 17 6 19 8 31 7 6c}nP[6|  
050102 语言学及应用语言学 1 1 9 3 9 2 8 4 s5X51#J#~  
050103 汉语言文字学 12 7 14 3 19 7 34 13 ENf(E9O  
050104 中国古典文献学 7 3 6 3 15 6 28 10 NIC.c3  
050105 中国古代文学 20 9 21 8 43 16 46 8 t3!~=U  
050106 中国现当代文学 25 6 23 6 46 12 63 12 uiWo<}t}{  
050108 比较文学与世界文学 9 5 7 4 9 4 11 6  AZ-JaE  
050201 英语语言文学 8 2 5 2 13 6 20 7 fOk(i vYy  
050202 俄语语言文学 6 2 19 6 4 2 2 0 }q?q)cG  
050203 法语语言文学 1 1 1 0 2 1 6 4 Su'l &]  
050204 德语语言文学 0 0 2 2 2 2 3 2 B;Co`o2  
050205 日语语言文学 1 0 0 0 6 1 8 1 %B| Ca&  
050206 印度语言文学 2 2 1 0 1 0 1 0 vQ{mEaH  
050207 西班牙语语言学 0 0 0 0 2 2 2 1 WTZuf9:  
050208 阿拉伯语语言文学 0 0 4 3 1 1 0 0 `<% w4 E  
050210 亚非语言文学 0 0 0 0 9 8 13 6 }w)wW1&  
060102 考古学及博物馆学 9 6 8 4 15 10 18 12 \u6/nvZ]N  
060103 历史地理学 2 2 4 2 5 2 7 3 iF"kR]ZL  
060106 中国古代史 15 6 7 4 29 11 32 13 yeV|j\TJI.  
060107 中国近现代史 3 1 15 4 18 5 15 7 QVD^p;b  
060108 世界史 21 14 34 17 43 20 41 20 Q?dzro4C  
070101 基础数学 16 12 22 10 19 8 20 11 `L.nj6F  
070102 计算数学 3 2 3 2 1 1 0 0 B> zQ[e@t  
070103 概率论与数理统计 7 4 12 8 10 7 6 2 !Eb!y`jK  
070104 应用数学 15 10 22 17 20 13 25 10 ~JOC8dO  
070201 理论物理 8 6 5 1 9 4 7 5 M+L0 X$}NZ  
070202 粒子物理与原子核物理 2 2 3 2 5 4 8 5 t>"|~T$9  
070205 凝聚态物理 10 8 11 6 17 8 5 3 2c5)pIVEy  
070207 光学 3 3 2 1 1 1 4 3 +)7h)uq  
070208 无线电物理 0 0 3 2 4 1 2 3 ,*;g+[Bhpl  
070301 无机化学 23 13 27 12 33 14 26 17  e:6mz\J  
070302 分析化学 11 8 15 5 19 4 19 6 !GoHCe[10  
070303 有机化学 13 4 19 4 21 7 27 4 ]?hl pL  
070304 物理化学 22 13 39 14 44 15 40 17 -4S4I  
070305 高分子化学与物理 10 5 18 9 25 12 26 9 gq)uv`3  
070401 天体物理 0 0 0 0 0 0 3 3 zB+zw\ncN  
070501 自然地理学 30 8 29 6 47 13 48 13 49 1 1  
070502 人文地理学 22 8 29 17 38 14 25 13 ^~m}(6  
070503 地图学与地理信息系统 5 2 20 7 22 8 31 9 .c_qMTm"  
070601 气象学 3 3 8 3 5 4 4 3 DcZ,a E]  
070602 大气物理学与大气环境 6 4 10 8 9 7 9 8 v t}A6mF  
070801 固体地球物理学 1 1 0 0 1 0 5 4 wUmcA~3D  
070802 空间物理学 3 2 2 2 0 0 3 4 d?=r:TBU  
070901 矿物学、岩石学、矿床学 4 2 3 2 5 4 10 5 2B]mD-~  
070902 地球化学 0 0 0 0 3 3 3 3 '6Yx03t  
070903 古生物学与地层学 1 1 1 0 3 2 4 3 c nV2}U/\  
070904 构造地质学 4 4 8 4 12 5 13 7 R,W w/D  
070905 第四纪地质学 8 4 7 6 10 6 8 5 2QV|NQSl  
071001 植物学 14 8 18 7 27 11 66 18 O)}5`0@L  
071002 动物学 2 1 4 4 3 1 3 3 !ziO1U  
071003 生理学 3 1 1 0 4 2 2 1 Us8nOr>5  
071009 细胞生物学 9 5 13 6 11 5 12 4 ?uqPye1fc  
071010 生物化学与分子生物学 16 8 32 10 30 14 46 12 f15n ~d  
071011 生物物理学 2 2 5 4 2 1 2 2 /??nO Vvt  
080101 一般力学 4 3 2 1 10 6 8 4 MrpT5|t  
080102 固体力学 5 1 4 4 3 1 8 4 ^9oJuT!tu  
080103 流体力学 6 3 9 2 6 2 11 4 GhY MO6Q4  
080104 工程力学 0 0 0 0 2 2 9 8 jftf]n&Z(q  
080901 物理电子学 2 2 2 2 2 1 6 8 $U}GX'1LZ  
080903 微电子学与固体电子学 8 5 7 5 15 10 22 18 O. OSLezTQ  
081001 通信与信息系统 4 3 17 8 5 4 21 13 |kkg1M#  
081002 信号与信息处理 0 0 0 0 2 2 5 7 :<`po4/  
081201 计算机系统结构 0 0 0 0 0 0 6 1 g2GHsVS  
081202 计算机软件与理论 19 12 23 16 39 24 44 23 " IC0v9  
081203 计算机应用技术 7 4 6 2 11 3 9 4 #Ue_  
082703 核技术及应用 0 0 0 0 4 3 3 4 !Ytr4DtM  
083001 环境科学 20 16 11 7 17 11 46 20 2<Q3-|/i  
120202 企业管理 9 4 24 7 44 10 43 9 Y'2 |GJc2  
120403 教育经济与管理 0 0 0 0 8 3 2 2 OqA#4h4^  
120501 图书馆学 8 3 6 3 6 3 16 6 :<>=,`vQD  
120502 情报学 0 0 0 0 17 5 22 14 2$gOe^ &  
$${9 %qPzb  
  注:录取人数包括正常录取的外,还含有硕博联读和调剂录取。
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

  
级别: 初级博友
显示用户信息 
沙发  发表于: 2009-02-27   
还有医学类,没有找到
级别: 初级博友
显示用户信息 
板凳  发表于: 2011-03-15   
行政管理的也没有找到
描述
快速回复

验证问题:
免费考博论坛网址是什么? 正确答案:freekaobo.com
按"Ctrl+Enter"直接提交