专业代码 专业名称 1997年报考 1997年录取 1998年报考 1998年录取 1999年报考 1999年录取 2000年报考 2000年录取 U+@U/s%8
010101 马克思主义哲学 15 9 22 10 28 11 29 8 :GO"bsjL
010102 中国哲学 12 5 16 4 35 17 27 11 / of K7/
010103 外国哲学 18 7 18 10 17 3 15 6 $Ery&rX.
010104 逻辑学 1 1 0 0 0 0 2 1 x3Y)l1gh
010106 美学 5 2 8 0 11 5 13 4 XWyP'\
010108 科学技术哲学 18 4 13 2 23 8 17 11 4=MjyH|[Jx
020101 政治经济学 31 12 48 18 66 31 105 20 8/BMFR
J
020102 经济思想史 9 5 7 4 9 1 11 3
(6Z^0GL
020103 经济史 10 5 8 2 9 2 0 0 Xq&BL,lS
020104 西方经济学 20 6 44 8 46 9 17 3 Zo yO[#
020105 世界经济 4 3 5 2 27 10 35 5 =4a:)g'
020201 国民经济学 27 13 47 14 44 18 38 7 ?'9IgT[*
020202 区域经济学 0 0 0 0 32 10 26 5 MA6
Vy
020204 金融学 0 0 0 0 72 19 117 23 !NkCki"W
020205 产业经济学 0 0 0 0 12 4 21 4 ElV!C}g
030101 法学理论 19 6 28 7 52 15 62 13 v/.'st2%
030102 法律史 13 6 18 7 21 12 18 8 cN8Fn4gq
030103 宪法学与行政法学 18 6 37 7 44 8 62 10 %BP>,E/w
030104 刑法学 19 5 32 11 48 15 60 14 I/MY4?(T
030107 经济法学 23 8 46 9 94 30 88 12 $2?AJ/2r$b
030108 环境与资源保护法学 28 7 32 6 48 14 60 17 <ak[`]
030109 国际法学 18 9 34 6 42 11 45 11 y]m:
{
030201 政治学理论 23 9 32 12 57 24 80 39 d*0R
Bgn
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 36 17 40 14 51 18 47 18 :~vodh
030206 国际政治 29 15 40 13 91 32 123 36 {_-kwg{
"(
030301 社会学 10 5 21 9 41 18 32 11 {E
:`
030302 人口学 7 2 6 3 6 3 8 5 o8 JOpD
030303 人类学 0 0 0 0 0 0 15 5 ApXf<MAy
040106 高等教育学 10 6 7 5 6 2 22 6 f\]?,
040201 基础心理学 8 1 11 5 20 7 28 13 , ~O>8VbF
050101 文艺学 0 0 17 6 19 8 31 7 $Es\ld
050102 语言学及应用语言学 1 1 9 3 9 2 8 4 /I=|;FGq
050103 汉语言文字学 12 7 14 3 19 7 34 13 >u&D@7~c
050104 中国古典文献学 7 3 6 3 15 6 28 10 U]=yCEb8p
050105 中国古代文学 20 9 21 8 43 16 46 8 d_@
E4i
050106 中国现当代文学 25 6 23 6 46 12 63 12 *c$[U{Px
050108 比较文学与世界文学 9 5 7 4 9 4 11 6 olE(#}7V
050201 英语语言文学 8 2 5 2 13 6 20 7 &Q883A
J
050202 俄语语言文学 6 2 19 6 4 2 2 0 N}?|ik
050203 法语语言文学 1 1 1 0 2 1 6 4 EAGvP&~P
050204 德语语言文学 0 0 2 2 2 2 3 2 rexv)!J
050205 日语语言文学 1 0 0 0 6 1 8 1 mgAjD.
050206 印度语言文学 2 2 1 0 1 0 1 0 /?'~`4!(
050207 西班牙语语言学 0 0 0 0 2 2 2 1 fp' '+R[
050208 阿拉伯语语言文学 0 0 4 3 1 1 0 0 l{{,D57J
050210 亚非语言文学 0 0 0 0 9 8 13 6 ]y_:+SHc
060102 考古学及博物馆学 9 6 8 4 15 10 18 12 A@}5'LzL
060103 历史地理学 2 2 4 2 5 2 7 3 Vp/XVyL}R
060106 中国古代史 15 6 7 4 29 11 32 13 !9;m~T7.
060107 中国近现代史 3 1 15 4 18 5 15 7 K81X32Lm'
060108 世界史 21 14 34 17 43 20 41 20 4=L >
070101 基础数学 16 12 22 10 19 8 20 11 TEz;:* ,CG
070102 计算数学 3 2 3 2 1 1 0 0 41X`.
070103 概率论与数理统计 7 4 12 8 10 7 6 2 3ZXAAV
070104 应用数学 15 10 22 17 20 13 25 10 r1L@p[>
070201 理论物理 8 6 5 1 9 4 7 5 7;EDU
070202 粒子物理与原子核物理 2 2 3 2 5 4 8 5 :#YC_
id
070205 凝聚态物理 10 8 11 6 17 8 5 3 *D?=Ts
070207 光学 3 3 2 1 1 1 4 3 ywwA,9~
070208 无线电物理 0 0 3 2 4 1 2 3 Hr?lRaV
070301 无机化学 23 13 27 12 33 14 26 17 ^Arv6kD,
070302 分析化学 11 8 15 5 19 4 19 6 x%viCkq
070303 有机化学 13 4 19 4 21 7 27 4 xMjhC;i{
070304 物理化学 22 13 39 14 44 15 40 17 u7< +)6-
070305 高分子化学与物理 10 5 18 9 25 12 26 9 MQoA\
070401 天体物理 0 0 0 0 0 0 3 3 ZNBowZI
070501 自然地理学 30 8 29 6 47 13 48 13 w}3N!jNDv
070502 人文地理学 22 8 29 17 38 14 25 13 D6bYg `
070503 地图学与地理信息系统 5 2 20 7 22 8 31 9 1#d2 +J*
070601 气象学 3 3 8 3 5 4 4 3 fd'kv
070602 大气物理学与大气环境 6 4 10 8 9 7 9 8 <=.6Z*x+
070801 固体地球物理学 1 1 0 0 1 0 5 4 rfwJLl/
070802 空间物理学 3 2 2 2 0 0 3 4 ~B;}jI]d[
070901 矿物学、岩石学、矿床学 4 2 3 2 5 4 10 5 v@\S$qU2
070902 地球化学 0 0 0 0 3 3 3 3 syX?O'xJ
070903 古生物学与地层学 1 1 1 0 3 2 4 3 &|Gg46P7
070904 构造地质学 4 4 8 4 12 5 13 7 spa:5]B
070905 第四纪地质学 8 4 7 6 10 6 8 5 EH844k8
p
071001 植物学 14 8 18 7 27 11 66 18 4/(#masIL
071002 动物学 2 1 4 4 3 1 3 3 KrGl}|
071003 生理学 3 1 1 0 4 2 2 1 /|v4]t-
071009 细胞生物学 9 5 13 6 11 5 12 4 [%K6-\S
071010 生物化学与分子生物学 16 8 32 10 30 14 46 12 D6VdgU|
071011 生物物理学 2 2 5 4 2 1 2 2 rj=as>6B
080101 一般力学 4 3 2 1 10 6 8 4 ?Bu*%+
080102 固体力学 5 1 4 4 3 1 8 4 ai<qK3!O
080103 流体力学 6 3 9 2 6 2 11 4 sQgz}0_=)
080104 工程力学 0 0 0 0 2 2 9 8 38w^="-T
080901 物理电子学 2 2 2 2 2 1 6 8 XUP{]w`.Z
080903 微电子学与固体电子学 8 5 7 5 15 10 22 18 chICc</l&
081001 通信与信息系统 4 3 17 8 5 4 21 13 ?}Zo~]7E
081002 信号与信息处理 0 0 0 0 2 2 5 7 #zsaQg,
B
081201 计算机系统结构 0 0 0 0 0 0 6 1 @r
GY9%E
081202 计算机软件与理论 19 12 23 16 39 24 44 23 /b=C
081203 计算机应用技术 7 4 6 2 11 3 9 4 daSe0:daJ
082703 核技术及应用 0 0 0 0 4 3 3 4 \c\~k0u
083001 环境科学 20 16 11 7 17 11 46 20 !.UE} ^TV
120202 企业管理 9 4 24 7 44 10 43 9 }#7l-@{<
120403 教育经济与管理 0 0 0 0 8 3 2 2 c'Z=uL<Rm
120501 图书馆学 8 3 6 3 6 3 16 6 3k'Bje?9~
120502 情报学 0 0 0 0 17 5 22 14 1'f_C<.0
h\!8*e;RAW
注:录取人数包括正常录取的外,还含有硕博联读和调剂录取。