加入VIP 上传考博资料 您的流量 增加流量 考博报班 每日签到
   
主题 : 北京大学1997-2000博士研究生招生各专业招生情况统计表
级别: 总版主
显示用户信息 
楼主  发表于: 2009-02-04   

北京大学1997-2000博士研究生招生各专业招生情况统计表

专业代码 专业名称 1997年报考 1997年录取 1998年报考 1998年录取 1999年报考 1999年录取 2000年报考 2000年录取 oY@4G)5  
010101 马克思主义哲学 15 9 22 10 28 11 29 8 DXPiC[g]  
010102 中国哲学 12 5 16 4 35 17 27 11 uPk`9c 52%  
010103 外国哲学 18 7 18 10 17 3 15 6 y(&JE^GfX  
010104 逻辑学 1 1 0 0 0 0 2 1 D`]Lm24_]  
010106 美学 5 2 8 0 11 5 13 4 uLV@D r   
010108 科学技术哲学 18 4 13 2 23 8 17 11 X E]YKJ?|k  
020101 政治经济学 31 12 48 18 66 31 105 20 h4C DZ  
020102 经济思想史 9 5 7 4 9 1 11 3 H!U\;ny  
020103 经济史 10 5 8 2 9 2 0 0 JlAUie8  
020104 西方经济学 20 6 44 8 46 9 17 3 '0g1v7Gx  
020105 世界经济 4 3 5 2 27 10 35 5 |B&KT  
020201 国民经济学 27 13 47 14 44 18 38 7 g ]|K@sm  
020202 区域经济学 0 0 0 0 32 10 26 5 X%W_cb2  
020204 金融学 0 0 0 0 72 19 117 23 |fdr\t#'~  
020205 产业经济学 0 0 0 0 12 4 21 4 BCV<( @c  
030101 法学理论 19 6 28 7 52 15 62 13 uG2(NwOL  
030102 法律史 13 6 18 7 21 12 18 8 BCB"& :}  
030103 宪法学与行政法学 18 6 37 7 44 8 62 10 SdhdXVZ  
030104 刑法学 19 5 32 11 48 15 60 14 -o\$.Q3  
030107 经济法学 23 8 46 9 94 30 88 12 %+oWW5q7  
030108 环境与资源保护法学 28 7 32 6 48 14 60 17 Tyu]14L  
030109 国际法学 18 9 34 6 42 11 45 11 REnd# V2x  
030201 政治学理论 23 9 32 12 57 24 80 39 (g,lDU[=  
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 36 17 40 14 51 18 47 18 BQVpp,]  
030206 国际政治 29 15 40 13 91 32 123 36 lTe}[@(  
030301 社会学 10 5 21 9 41 18 32 11 vQ=W<>1   
030302 人口学 7 2 6 3 6 3 8 5 $|.x!sA  
030303 人类学 0 0 0 0 0 0 15 5 V^aX^;  
040106 高等教育学 10 6 7 5 6 2 22 6 0gPz|v>z  
040201 基础心理学 8 1 11 5 20 7 28 13 xP 3_  
050101 文艺学 0 0 17 6 19 8 31 7 SeAokz>  
050102 语言学及应用语言学 1 1 9 3 9 2 8 4 _3<J!$]&p  
050103 汉语言文字学 12 7 14 3 19 7 34 13 ^ ab%Mbb  
050104 中国古典文献学 7 3 6 3 15 6 28 10 VKy:e.  
050105 中国古代文学 20 9 21 8 43 16 46 8 [0CoQ5:d?&  
050106 中国现当代文学 25 6 23 6 46 12 63 12 3F 2> &p|7  
050108 比较文学与世界文学 9 5 7 4 9 4 11 6 ]d?`3{h9LD  
050201 英语语言文学 8 2 5 2 13 6 20 7 XNwY\y  
050202 俄语语言文学 6 2 19 6 4 2 2 0 [7B:{sH  
050203 法语语言文学 1 1 1 0 2 1 6 4 L>$yslH; b  
050204 德语语言文学 0 0 2 2 2 2 3 2 & Sy0Of  
050205 日语语言文学 1 0 0 0 6 1 8 1 9)l-5o: D  
050206 印度语言文学 2 2 1 0 1 0 1 0 h!56?4,%Y  
050207 西班牙语语言学 0 0 0 0 2 2 2 1 #6'oor X  
050208 阿拉伯语语言文学 0 0 4 3 1 1 0 0 i+T#z  
050210 亚非语言文学 0 0 0 0 9 8 13 6 {55{ YDqx  
060102 考古学及博物馆学 9 6 8 4 15 10 18 12 QlI g'B6  
060103 历史地理学 2 2 4 2 5 2 7 3 v=nq P{  
060106 中国古代史 15 6 7 4 29 11 32 13 Fh& ` v0  
060107 中国近现代史 3 1 15 4 18 5 15 7 /Ik_U?$*  
060108 世界史 21 14 34 17 43 20 41 20 L?&+*|VxI  
070101 基础数学 16 12 22 10 19 8 20 11 x3T)/'(  
070102 计算数学 3 2 3 2 1 1 0 0 >i~W$; t  
070103 概率论与数理统计 7 4 12 8 10 7 6 2 w=d#y )1  
070104 应用数学 15 10 22 17 20 13 25 10 /pgfa-<  
070201 理论物理 8 6 5 1 9 4 7 5 '#$% f  
070202 粒子物理与原子核物理 2 2 3 2 5 4 8 5 r&)/3^S '  
070205 凝聚态物理 10 8 11 6 17 8 5 3 jV8mn{<  
070207 光学 3 3 2 1 1 1 4 3 2<>n8K  
070208 无线电物理 0 0 3 2 4 1 2 3 YQ X+lE  
070301 无机化学 23 13 27 12 33 14 26 17 %]nY v#K  
070302 分析化学 11 8 15 5 19 4 19 6 ]B=B@UO@.  
070303 有机化学 13 4 19 4 21 7 27 4 ^M6v;8EU  
070304 物理化学 22 13 39 14 44 15 40 17 &>0=v  
070305 高分子化学与物理 10 5 18 9 25 12 26 9 6=A2Y:8  
070401 天体物理 0 0 0 0 0 0 3 3 znhe]&Fw  
070501 自然地理学 30 8 29 6 47 13 48 13 <M n zR  
070502 人文地理学 22 8 29 17 38 14 25 13 yw"FI!M  
070503 地图学与地理信息系统 5 2 20 7 22 8 31 9 SPOg'  
070601 气象学 3 3 8 3 5 4 4 3 XV1#/@H;  
070602 大气物理学与大气环境 6 4 10 8 9 7 9 8 6[wej$ u  
070801 固体地球物理学 1 1 0 0 1 0 5 4 (ZQ{%-i?qR  
070802 空间物理学 3 2 2 2 0 0 3 4 /@R|*7K;9  
070901 矿物学、岩石学、矿床学 4 2 3 2 5 4 10 5 suj? e6  
070902 地球化学 0 0 0 0 3 3 3 3 '@2pOq  
070903 古生物学与地层学 1 1 1 0 3 2 4 3 0z&3jWWY@  
070904 构造地质学 4 4 8 4 12 5 13 7 U 4%d #  
070905 第四纪地质学 8 4 7 6 10 6 8 5 "p.MJxH  
071001 植物学 14 8 18 7 27 11 66 18 f3lFpS  
071002 动物学 2 1 4 4 3 1 3 3 c_}i(H Q  
071003 生理学 3 1 1 0 4 2 2 1 IGE f*!  
071009 细胞生物学 9 5 13 6 11 5 12 4 gC;y>YGP  
071010 生物化学与分子生物学 16 8 32 10 30 14 46 12 K+dkImkh  
071011 生物物理学 2 2 5 4 2 1 2 2 oc?,8I[P5  
080101 一般力学 4 3 2 1 10 6 8 4 mj[PKEdkB  
080102 固体力学 5 1 4 4 3 1 8 4 PP/M-Jql)  
080103 流体力学 6 3 9 2 6 2 11 4 gQ.yNe  
080104 工程力学 0 0 0 0 2 2 9 8 N/DcaHFYo  
080901 物理电子学 2 2 2 2 2 1 6 8 mC n,I  
080903 微电子学与固体电子学 8 5 7 5 15 10 22 18 W d_bDZQ  
081001 通信与信息系统 4 3 17 8 5 4 21 13 @}!1Uk3u d  
081002 信号与信息处理 0 0 0 0 2 2 5 7 8/U=~*` _  
081201 计算机系统结构 0 0 0 0 0 0 6 1 vvv~n ]S6  
081202 计算机软件与理论 19 12 23 16 39 24 44 23 ^)rX27!G  
081203 计算机应用技术 7 4 6 2 11 3 9 4 j*x8K,fN  
082703 核技术及应用 0 0 0 0 4 3 3 4 M<r' j $g  
083001 环境科学 20 16 11 7 17 11 46 20 vI{JBWE,S  
120202 企业管理 9 4 24 7 44 10 43 9 "BK'<j^q  
120403 教育经济与管理 0 0 0 0 8 3 2 2 ED"@!M`1  
120501 图书馆学 8 3 6 3 6 3 16 6 @j`_)Y\  
120502 情报学 0 0 0 0 17 5 22 14 dD1`[%  
N $M#3Y;  
  注:录取人数包括正常录取的外,还含有硕博联读和调剂录取。
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

  
级别: 初级博友
显示用户信息 
沙发  发表于: 2009-02-27   
还有医学类,没有找到
级别: 初级博友
显示用户信息 
板凳  发表于: 2011-03-15   
行政管理的也没有找到
描述
快速回复

验证问题:
freekaobo官方微信订阅号 正确答案:考博
按"Ctrl+Enter"直接提交