排名 大学名称 综合得分 声誉得分 学术资源得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分 <)M?qkjb
1 上海财经大学 34.0 57.5 22.8 7.8 65.9 31.0 42.3 fd(>[RP?
2 东北财经大学 31.0 49.4 24.4 6.1 63.2 31.9 27.5 xa
K:@/
3 西南财经大学 30.0 51.3 20.6 4.7 60.5 30.2 27.2 _yU
e2Gd
4 对外经济贸易大学 28.0 58.7 6.9 1.7 58.5 42.4 18.0 rt"\\sOlMB
5 中央财经大学 25.0 -- 20.9 4.2 59.8 32.8 23.3 Y*4
\K%e(
6 首都经济贸易大学 20.0 -- 5.0 1.6 47.8 42.1 16.9 k%hif8y
7 天津财经大学 20.0 -- 6.6 3.4 48.9 28.3 29.7 $?0<rvGJ
8 南京财经大学 18.0 -- 1.0 3.0 39.1 33.4 25.2 8R)*8bb
9 江西财经大学 17.0 -- 4.4 2.4 45.9 28.4 17.8
!Qn:PSk
10 山西财经大学 17.0 -- 2.7 2.8 42.2 28.8 23.0 gbo{Zgf<
11 哈尔滨商业大学 16.0 -- 2.4 0.3 39.8 31.8 19.5 ~fr1O`8
12 山东财政学院 16.0 -- 1.7 0.6 43.1 32.8 15.1 X\M0Q%8
13 山东经济学院 16.0 -- 2.0 1.0 45.2 26.7 16.9 u'}DG#@ -
14 北京物资学院 16.0 -- 1.9 1.0 41.7 26.6 19.4 eGZIdv1
15 浙江财经学院 15.0 -- 2.3 2.4 40.1 27.8 15.9 $.v5G>-)3
16 河南财经学院 15.0 -- 2.5 0.5 42.3 27.8 12.2 P[^!Uq[0n7
17 河北经贸大学 15.0 -- 1.5 0.6 40.9 25.1 18.2 nc([e9_9v
18 云南财贸学院 15.0 -- 1.8 2.1 35.6 18.3 30.2 <TDgv%eg0
19 上海对外贸易学院 14.0 -- 2.2 1.4 49.9 19.2 13.9 -Ndd6O[ a5
20 广东商学院 14.0 -- 0.9 1.5 35.4 23.7 23.4 7HFw*;
21 山东工商学院 14.0 -- -- 0.4 39.9 20.6 24.7 {DAwkJvb]
22 新疆财经学院 14.0 -- 1.7 0.2 36.8 30.2 8.1 b5KX` r
23 内蒙古财经学院 14.0 -- -- 0.1 38.6 29.3 10.6 UtY<R
24 安徽财经大学 14.0 -- 2.4 2.0 41.5 18.5 16.8 Gu9Ap<>!
25 天津商学院 14.0 -- 2.2 1.3 40.2 21.3 15.1 'Ko
T8g\b
26 南京审计学院 13.0 -- -- 1.4 41.3 20.5 15.1 g5_]^[upw
27 重庆工商大学 13.0 -- 0.4 1.1 37.4 19.2 20.8 h2K1|PUKl[
28 西安财经学院 13.0 -- -- 0.4 36.0 23.3 17.2 4,UvTw*2z
29 长春税务学院 13.0 -- 1.4 1.6 39.6 22.2 9.1 k(!#^Mlz[
30 上海金融学院 13.0 -- -- -- 25.0 14.2 19.6 Ig*!0(v5$
31 湖南商学院 12.0 -- -- 1.1 38.8 18.5 11.8 L~CwL
32 兰州商学院 12.0 -- 0.9 1.0 36.7 19.5 11.0 XoL9:s(m~
33 贵州财经学院 12.0 -- 0.9 0.3 33.1 22.0 1 1.4 k oZqoP
34 湖北经济学院 7.0 -- -- 0.6 -- 21.5 17.1 cC b'z
1
35 广东金融学院 5.0 -- -- 0.7 -- 12.6 15.9