按各省高校(不含军校)的二级学科博士点、二级学科硕士点数排序 Z ,T TI>P
名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 wz:w R+
1 江苏 12 41 18 66 L[O+9Yh
2 北京 8 29 12 46 hwC3['
3 湖北 8 24 12 47 fE^rTUtn
4 陕西 7 24 8 30 QTP1u
5 四川 6 23 13 49 (#
?~^ut
6 黑龙江 6 22 12 44 xQ$*K]VP
7 湖南 6 22 9 34 q@^
=im
8 吉林 6 21 16 54 /5wvXk|@
9 浙江 7 20 10 35 =o5hD, >e
10 广东 6 18 15 59 4Ly!:GH3T
11 山东 6 18 14 49 ggbew6L$Z
12 新疆 6 18 15 47 ^WUF3Q**OU
13 内蒙古 4 18 9 32 J#JZ^59lOS
14 甘肃 5 17 13 48 %=_Iq\lC
15 河北 4 17 9 35 5[;p<GqGN
16 福建 5 17 8 28 &&t4G }*
17 山西 4 16 7 27 &z,w0FOre
18 重庆 5 15 7 26 Uu3[Cf=C
19 安徽 3 14 7 25 o&X!75^G>
20 河南 3 13 14 55 fxyPh
21 江西 3 13 7 27 W\X51DrEx
22 辽宁 4 10 8 31 O5e9vQH
23 云南 2 8 8 29 'n.ATV,
24 上海 2 7 5 23 ?hmj0i;XC
25 广西 2 7 5 20 44b'40
26 贵州 1 4 6 23 {{giSW'
27 宁夏 1 4 4 14 -a/5
28 海南 1 2 6 22 {?#g*QF|^
29 青海 1 2 2 12 \N7
E!82
30 天津 0 1 4 13 0
oM~e
31 西藏 0 0 2 10 nCYicB