名次 校名 博士点数 硕士点数 %7O`]ik:
1 国防大学 16 18 8b(UqyV
2 南京陆军指挥学院 11 17 /pFg<
3 空军工程大学 11 13 Z,,Da|edH
4 第二炮兵指挥学院 9 15 <jw`"L[D
5 解放军信息工程大学 9 10 >?b/_O
6 石家庄陆军指挥学院 8 17 A!<R?
7 空军指挥学院 8 15
~ceGx
8 炮兵学院 8 13 @p|[7'
9 解放军电子工程学院 8 11 p4W->AVv$
10 国防科学技术大学 8 9 [G[HQ)A
10 海军潜艇学院 8 9 _7]5Q
12 装备指挥技术学院 7 9 C?bPdJ,6
13 解放军理工大学 7 8 emw
3cQ
14 后勤指挥学院 6 12 @6
g
A4h
14 通信指挥学院 6 12 i <bFF03*S
16 西安电子科技大学 6 6 ,, ]y 8P
17 海军大连舰艇学院 5 6 *ta|,
18 海军指挥学院 4 10 z:RwCd1\
19 海军航空工程学院 4 8 /_x?PiL
20 军事经济学院 3 8 q'3=
21 后勤工程学院 3 5 ',kYZay
21 军械工程学院 3 5 /r[0Dw
23 南京政治学院 3 4 `B
:Ydf
24 第三军医大学 3 3 BA A)IQF
25 空军雷达学院 2 8 K}`.?6O
26 第二炮兵工程学院 1 9 +S^Uw'L$=T
26 解放军国际关系学院 1 9 x?va2
6FV
28 解放军外国语学院 1 8 JT[|l-\zo
29 北京邮电大学 1 6 _s|C0Pt
30 装甲兵工程学院 1 4 '2uQ
31 西安政治学院 1 1 Xy_+L_h^
32 防化指挥工程学院 0 14 vs7Hg)F
33 防空兵指挥学院 0 13 )(PA:j
34 炮兵指挥学院 0 11 =MB[v/M59w
35 工程兵指挥学院 0 10 c/x ^I{b*
36 海军工程大学 0 9 |M)'@s:
36 武警工程学院 0 9 FGzB7w#
36 徐州空军学院 0 9 db@i*Bf
39 空军航空大学 0 8 .N5}JUj
39 武警部队学院 0 8 ,Tvk&<!0
41 重庆通信学院 0 7 #J)sz,)(
42 蚌埠坦克学院 0 6 \gDf&I
42 军事交通学院 0 6 &h`s:Y
44 西安通信学院 0 5 XB
F#ILJ
45 海军兵种指挥学院 0 4 +]Po!bN@@
46 第二军医大学 0 3 QyJ}zwD
46 桂林空军学院 0 3 ;&s`g
48 电子科技大学 0 1 {tOu+zy
48 吉林大学 0 1 Al
5E
48 军事体育进修学院 0 1 GXYmJ4wR
48 南开大学 0 1 }XX)U_x
48 山东大学 0 1 |
bQKymS
48 上海交通大学 0 1 PL@hsZty~c
48 西南交通大学 0 1 )%- FnW
48 中国人民公安大学 0 1 #OqQD6
48 中国刑事警察学院 0 1 =$X5O&E3'