加入VIP 上传考博资料 您的流量 增加流量 考博报班 每日签到
   
主题 : 四川师范大学2016年博士复试分数
级别: 论坛版主
显示用户信息 
楼主  发表于: 2016-04-11   

四川师范大学2016年博士复试分数

-*+7-9A I  
考生编号 姓名 学院 专业 专业名称 方向 方向名称 导师 政治 外语 专业1 专业2 复试成绩 总成绩 初、复试合格否 名次 备注 +>37 'PD  
106366105010403 陈丽娟 002 050104 中国古典文献学 01 巴蜀文化与文献研究 段渝 免 55 61 60 0 121 不合格     WVp14Z?k  
106366105010401 龚伟 002 050104 中国古典文献学 01 巴蜀文化与文献研究 段渝 免 0 0 0 0 0 不合格     >*k3D&  
106366105010102 杨帆 002 050101 文艺学 02 文艺与传媒 刘朝谦 免 61 90 81 174 345 合格 1   So,EPB+  
106366105010101 彭瑾 002 050101 文艺学 02 文艺与传媒 刘朝谦 免 58 75 64 169 308 合格 2   jD'\\jAUdm  
106366105010103 罗解 002 050101 文艺学 02 文艺与传媒 刘朝谦 免 49 67 71 158 296 合格 3   I}$Y[Jve  
106366105010105 邱玲 002 050101 文艺学 02 文艺与传媒 刘朝谦 免 61 65 41 0 106 合格 4   c?j/ H$  
106366105010104 彭程 002 050101 文艺学 02 文艺与传媒 刘朝谦 免 8 60 0 0 60 不合格     D+#QQ H  
106366105010511 肖娇娇 002 050105 中国古代文学 01 先秦两汉文献与文学 熊良智 免 63 75 72 186 333 合格 1   ;1K.SDj  
106366105010507 杨靖康 002 050105 中国古代文学 01 先秦两汉文献与文学 熊良智 免 49 64 61 176 301 合格 2   SU Hyg/|F  
106366105010505 吴穹 002 050105 中国古代文学 01 先秦两汉文献与文学 熊良智 免 53 50 54 162 266 合格 3 可申请校内调剂 r1JKTuuo  
106366105010502 胡治文 002 050105 中国古代文学 01 先秦两汉文献与文学 熊良智 免 50 54 56 155 265 合格 4 可申请校内调剂 U''/y\Z  
106366105010508 王虎 002 050105 中国古代文学 01 先秦两汉文献与文学 熊良智 免 45 57 68 0 125 不合格     A0 x*feK?  
106366105010501 闫晓璇 002 050105 中国古代文学 02 元明清文学研究 赵义山 免 58 68 59 183 310 合格 1   ]Dd=q6  
106366105010503 姚亚男 002 050105 中国古代文学 02 元明清文学研究 赵义山 免 62 60 60 181 301 合格 2   7_ZfV? .  
106366105010504 邓珍珍 002 050105 中国古代文学 02 元明清文学研究 赵义山 免 75 62 51 168 281 合格 3 可申请校内调剂 34&n { xv  
106366105010506 刘国勇 002 050105 中国古代文学 02 元明清文学研究 赵义山 免 60 61 64 154 279 合格 4 可申请校内调剂 cZPv6c_w  
106366105010512 郭星明 002 050105 中国古代文学 02 元明清文学研究 赵义山 免 50 54 56 146 256 合格 5 可申请校内调剂 349W0>eOT  
106366105010510 罗超华 002 050105 中国古代文学 02 元明清文学研究 赵义山 免 38 52 50 0 102 不合格     ;| )&aTdH  
106366105010514 刘蓉蓉 002 050105 中国古代文学 02 元明清文学研究 赵义山 免 52 46 54 0 100 不合格     o.* 8$$  
106366105010509 代伟 002 050105 中国古代文学 02 元明清文学研究 赵义山 免 52 48 46 0 94 不合格     nV@k}IJg:?  
106366105010513 童恋然 002 050105 中国古代文学 02 元明清文学研究 赵义山 免 57 34 25 0 59 不合格     dzKI?i)x  
106366105010301 陈鹏 002 050103 汉语言文字学 01 汉语音韵及方言研究 周及徐 免 79 83 90 176 349 合格 1   q`{crY30  
106366105010302 赵雯 002 050103 汉语言文字学 01 汉语音韵及方言研究 周及徐 免 69 70 65 172 307 合格 2   DUF fk6#X}  
106366104010802 曾军 004 0401Z3 多元文化教育基本理论 01 多元文化与教育 教科院(网报限选) 免 44 80 89 165 334 合格 1   iYEhrb  
106366104010509 张子照 004 040105 学前教育学 01 学前教育 教科院(网报限选) 免 64 73 86 164 323 合格 2   GNgPf"}K  
106366104010105 颜佳 004 040101 教育学原理 01 教育原理 教科院(网报限选) 84 78 76 83 155 314 合格 3   DwMq  
106366104010803 费比 004 0401Z3 多元文化教育基本理论 01 多元文化与教育 教科院(网报限选) 免 84 70 82 157 309 合格 4   i<m1^a#C'  
106366104010505 张晓茹 004 040105 学前教育学 01 学前教育 教科院(网报限选) 免 61 81 81 145 307 不合格     ]O,;t>  
106366104010501 田兴江 004 040105 学前教育学 01 学前教育 教科院(网报限选) 免 54 70 81 152 303 合格 5   j(AN] g:  
106366104010207 岳定权 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 46 64 85 149 298 合格 6   [u`v'*0d  
106366104010801 黄平平 004 0401Z3 多元文化教育基本理论 01 多元文化与教育 教科院(网报限选) 免 57 69 73 154 296 合格 7   >ZTRwy`_(  
106366104010506 李沿知 004 040105 学前教育学 01 学前教育 教科院(网报限选) 免 55 70 67 159 296 合格 8   D C{l.a.  
106366104010102 刘洁 004 040101 教育学原理 01 教育原理 教科院(网报限选) 免 54 68 77 147 292 合格 9   Y(h86>z*w  
106366104010108 郭强 004 040101 教育学原理 01 教育原理 教科院(网报限选) 免 56 65 74 149 288 合格 10   'avzESe~'  
106366104010508 马春艳 004 040105 学前教育学 01 学前教育 教科院(网报限选) 免 48 68 74 137 279 合格 11   =aX;-  
106366104010204 李宜芯 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 60 64 60 152 276 合格 12   {ZP0%M D  
106366104010406 余宏 004 040104 比较教育学 01 比较教育研究 教科院(网报限选) 65 67 56 72 148 276 不合格     1MkQ$v7m  
106366104010104 彭雪华 004 040101 教育学原理 01 教育原理 教科院(网报限选) 免 59 66 76 133 275 不合格     e`27 ?  
106366104010502 马波 004 040105 学前教育学 01 学前教育 教科院(网报限选) 免 46 67 71 135 273 合格 13   P|`pJYe  
106366104010209 朱雨时 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 57 61 73 139 273 合格 14   __dSEOGoe  
106366104010905 牛君霞 004 0401Z4 教师教育理论与实践 01 教师教育 教科院(网报限选) 免 62 67 74 131 272 不合格     !VBl/ aU@  
106366104010906 刘旭 004 0401Z4 教师教育理论与实践 01 教师教育 教科院(网报限选) 62 46 53 76 143 272   15 校内替补1 ~4IkQ|,  
106366104010404 余国威 004 040104 比较教育学 01 比较教育研究 教科院(网报限选) 免 60 60 68 143 271   16 校内替补2 2uujA* ^  
106366104010401 黄蘋 004 040104 比较教育学 01 比较教育研究 教科院(网报限选) 免 77 63 75 131 269 不合格     + :4 F@R  
106366104010201 樊敏 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 66 56 73 139 268   17 校内替补3 !~#zH0#  
106366104010904 潘俞颖 004 0401Z4 教师教育理论与实践 01 教师教育 教科院(网报限选) 免 32 51 72 143 266 不合格     jrJ!A(<)  
106366104010403 马骋 004 040104 比较教育学 01 比较教育研究 教科院(网报限选) 免 34 66 61 138 265 不合格     6b`3AAGU"  
106366104010901 刘晓 004 0401Z4 教师教育理论与实践 01 教师教育 教科院(网报限选) 免 59 58 73 130 261 不合格     .K%1{`.|  
106366104010107 周成 004 040101 教育学原理 01 教育原理 教科院(网报限选) 免 48 56 65 135 256   18 校内替补4 g-)izPX  
106366104010402 罗雪 004 040104 比较教育学 01 比较教育研究 教科院(网报限选) 免 65 54 67 134 255 不合格     W/e6O??O  
106366104010903 张京红 004 0401Z4 教师教育理论与实践 01 教师教育 教科院(网报限选) 免 61 51 74 129 254 不合格     h \dq]yOl  
106366104010106 杨贤科 004 040101 教育学原理 01 教育原理 教科院(网报限选) 免 32 62 66 123 251 不合格     >d2U=Yk!  
106366104010208 唐明 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 50 45 67 136 248   19 校内替补5 1fajTT?  
106366104010907 李攀 004 0401Z4 教师教育理论与实践 01 教师教育 教科院(网报限选) 免 49 56 45 145 246   20 校内替补6 .xG3`YH  
106366104010206 李晓 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 43 47 67 128 242 不合格     %+gK5aVab  
106366104010804 卓玛措 004 0401Z3 多元文化教育基本理论 01 多元文化与教育 教科院(网报限选) 免 65 30 62 141 233 不合格     mcO/V-\5'  
106366104010405 游涛 004 040104 比较教育学 01 比较教育研究 教科院(网报限选) 免 39 55 64 111 230 不合格     uknX py))  
106366104010101 余江民 004 040101 教育学原理 01 教育原理 教科院(网报限选) 免 49 49 63 117 229 不合格     0G?*i_u\  
106366104010806 王苗苗 004 0401Z3 多元文化教育基本理论 01 多元文化与教育 教科院(网报限选) 免 42 45 55 128 228 不合格     Q1hHK'3w  
106366104010503 高宇亮 004 040105 学前教育学 01 学前教育 教科院(网报限选) 免 45 41 50 136 227 不合格     my|]:(_0d  
106366104010203 张家波 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 78 21 44 67 115 226 不合格     at<N?r  
106366104010103 姚玉平 004 040101 教育学原理 01 教育原理 教科院(网报限选) 免 56 62 65 97 224 不合格     b~oQhU??"  
106366104010210 李沐徽 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 51 52 54 113 219 不合格     0o-. m  
106366104010805 熊莉 004 0401Z3 多元文化教育基本理论 01 多元文化与教育 教科院(网报限选) 免 26 43 51 116 210 不合格     :[P)t %  
106366104010902 宗羽 004 0401Z4 教师教育理论与实践 01 教师教育 教科院(网报限选) 免 30 34 59 115 208 不合格     ZhvZe/  
106366104010507 袁丽 004 040105 学前教育学 01 学前教育 教科院(网报限选) 免 58 46 48 114 208 不合格     B=!&rKF  
106366104010211 王冠 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 70 52 44 112 208 不合格     Yf&P|Iiw  
106366104010205 岳琼梅 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 51 42 60 101 203 不合格     };/;L[,G  
106366104010202 童培杰 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 12 48 40 108 196 不合格     "|k 4<"]  
106366104010407 徐挺 004 040104 比较教育学 01 比较教育研究 教科院(网报限选) 免 64 48 0 41 89 不合格     cpLlkR O  
106366104010504 王雨露 004 040105 学前教育学 01 学前教育 教科院(网报限选) 免 0 0 0 75 75 不合格     <A~a|A-QFR  
106366104010408 米娟 004 040104 比较教育学 01 比较教育研究 教科院(网报限选) 免 0 0 0 54 54 不合格     mc FSWmq  
106366107010102 李钊 008 070101 基础数学 08 时滞微分方程定性理论 李树勇 免 38 75 56 173 304   1   =5l20 Um  
106366107010106 杨德牛 008 070101 基础数学 09 微分方程与生物数学 陆征一 免 28 55 45 178 278 不合格     O %m\ Q1  
106366107010101 向毅 008 070101 基础数学 06 拓扑学与自动机理论 莫智文 免 30 40 68 171 279 不合格     qz_'v{uAj  
106366107010105 张伟 008 070101 基础数学 06 拓扑学与自动机理论 莫智文 免 54 10 54 179 243 不合格     mZG)#gW[  
106366107010104 谢晋 008 070101 基础数学 03 交换代数与同调代数 王芳贵 免 51 65 83 178 326   2   :)*+ aS"  
106366107010103 蒲永燕 008 070101 基础数学 03 交换代数与同调代数 王芳贵 免 46 50 64 174 288   3   ,;D$d#\"  
nhdOo   
注1:教育科学院的复试具体情况请直接咨询该学院。 rGDx9KR4K!  
注2:总成绩=专业1+专业2+复试成绩。 9\ulS2d  
注3:初、复试成绩合格标准按照《关于博士入学考试初试成绩核查结果及录取最低分数线的通知》、《四川师范大学2016年博士研究生录取方案》执行。 1-=ZIHW  
-s6k't  
Mil+> X0  
t@vVE{`  
四川师范大学研究生招生办公室 c>b!{e@*  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

  
描述
快速回复

验证问题:
2+6=? 正确答案:8
按"Ctrl+Enter"直接提交