名次 校名 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 Fo.p}j+>
1 北京大学 10 45 10 45 HSG7jC'_
2 中山大学 8 44 8 44 \2#j1/d4
3 南京大学 8 43 8 45 JIOeDuw+
4 中国科学技术大学 8 40 9 42
x\K9|_!
5 兰州大学 7 40 7 40 sZh| <2
6 西北大学 6 38 7 39 #+ai G52+
7 吉林大学 6 37 6 39 w
f""=;
8 浙江大学 5 36 10 47 vxZ
:l
9 华东师范大学 6 36 8 42 )YY8`\F>1
10 北京师范大学 6 36 8 39 spG3"Eodi
10 同济大学 6 36 6 39 Dd'4W
12 武汉大学 6 35 7 36 bH`r=@.:cu
13 南京师范大学 5 34 5 35 1zGhX]z
14 厦门大学 5 34 5 34 4ND
T5s
L
15 陕西师范大学 5 33 6 36 B!AJ*
16 华南师范大学 5 33 6 34 g$T%
C?
16 湖南师范大学 5 33 5 34 \H{UJ
18 山东师范大学 5 33 5 33 A|<i7QVY
18 福建师范大学 5 33 5 33 ^X|Bzz)
18 东北师范大学 5 33 5 33 uZXG"
21 云南大学 4 32 8 40 z|v/hUrD
22 清华大学(含北京协和医学院) 4 32 6 35 \qw1\-q
23 中南大学 4 31 6 38 JLh{>_Rr
24 山东大学 4 31 6 34 <G /a-Z
25 华中科技大学 4 31 4 31 O`TM}
26 上海交通大学 4 30 5 33 f"aqg/l
27 四川大学 4 30 5 32 HImQ.y!B
28 复旦大学 4 30 4 30 xF8 8'p'
28 南开大学 4 30 4 30 EeDK ^W8N
30 河北师范大学 4 28 6 35 xi}3)5
31 山西大学 4 27 5 32 GEJy?$9
32 内蒙古大学 3 26 4 30 _KAg1Ww
33 新疆大学 4 25 5 34 T3In
0LQ
34 东南大学 3 25 4 31 3)_(t.$D
35 西安交通大学 3 25 4 30 2T3b6
35 重庆大学 3 25 4 30 `c'R42SA
37 西南大学 3 23 5 34 \PM5B"MDZ
38 贵州大学 3 22 5 35 P*3PDa@
39 华南理工大学 3 22 5 32 ^wMZG'/
40 天津大学 3 22 4 30 D:fLQ
8a
41 华中师范大学 3 21 5 35 o`~%}3
42 西北师范大学 4 21 5 33 G&d