名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 |o\8
1 江苏 20 161 44 348 JfR%L q~
2 广东 20 159 38 301 }2e??3
3 北京 19 137 30 207 +(h\fm7*-
4 上海 16 122 23 169 rnF/H=I/
5 山东 11 89 30 275 ll C#1
6 辽宁 12 86 25 186 }5hqDBK?
7 湖北 10 82 25 186 )BwjZMJ.N
8 浙江 8 73 19 149 ndkti5L,
9 天津 9 70 18 130 {HCzp,Y
10 吉林 8 63 17 137 S
;)w.
11 黑龙江 9 62 17 114 o|$AyS{1
12 湖南 7 61 18 142 \ioH\9
13 四川 9 57 24 191 CY"/uSB
14 福建 4 43 17 139 uH(f$A
15 河南 3 33 21 188 D ^x-^6
^
16 广西 3 33 12 103 bdc&1I$
17 河北 3 31 21 187 Dp':oJC
18 陕西 3 31 15 101 F~P%AjAx'
19 安徽 2 27 14 121 sNLs\4v
20 重庆 2 27 9 64 6E^.7%3
21 新疆 2 25 11 88 Wh.?j>vB
22 山西 2 25 8 61 v~^{{O
23 甘肃 1 19 10 77 LS917ci-
24 江西 1 19 8 61 m5r7
25 云南 1 18 12 97 sL\L"rQN6
26 贵州 1 8 12 94 +Nt2
+Y:O
27 青海 0 2 2 21 Ym =FgM\
28 内蒙古 0 0 10 94 8]U{;|';
29 宁夏 0 0 5 51 1fZ(l"
30 西藏 0 0 2 20 Y9&,t\ q
31 海南 0 0 1 6 o}* hY"&