名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 /pni_-l*
1 江苏 20 161 44 348 [h20y
2 广东 20 159 38 301 ~ {OBRC
3 北京 19 137 30 207 U1!6%x
4 上海 16 122 23 169 4sOo>.<x
5 山东 11 89 30 275 G\4h4% a
6 辽宁 12 86 25 186 RE~9L5i5
7 湖北 10 82 25 186 Wx~N1+
8 浙江 8 73 19 149 Vu6$84>-,
9 天津 9 70 18 130 Ll4/P[7:?
10 吉林 8 63 17 137 &z'NQ!uV
11 黑龙江 9 62 17 114 <UI^~Azc#
12 湖南 7 61 18 142 f,S,35`qa
13 四川 9 57 24 191 M.b1=Y
14 福建 4 43 17 139 ,mkXUW
15 河南 3 33 21 188 ddR*&.Y!a
16 广西 3 33 12 103 O{YT6&.S0
17 河北 3 31 21 187 ANqWY&f
18 陕西 3 31 15 101 e+`LtEve0
19 安徽 2 27 14 121 8OV;&Z,x
20 重庆 2 27 9 64 dXwfOC\\
21 新疆 2 25 11 88 bA/,{R
22 山西 2 25 8 61 }q8|t3
23 甘肃 1 19 10 77 |AgdD
24 江西 1 19 8 61 BC*)@=7fx
25 云南 1 18 12 97 D7v-+jypp
26 贵州 1 8 12 94 W DrC
27 青海 0 2 2 21 ]'
ck!eG
28 内蒙古 0 0 10 94 %8U/
!(.g
29 宁夏 0 0 5 51 idG}p+(;
30 西藏 0 0 2 20 no~
Yet+<"
31 海南 0 0 1 6 `Mg&s*