名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 H2+V1J=
1 江苏 20 161 44 348 MRHRa
2 广东 20 159 38 301 ^e80S^
3 北京 19 137 30 207 [vnxp/v/<
4 上海 16 122 23 169 YWDd[\4
5 山东 11 89 30 275 "b"|ay
6 辽宁 12 86 25 186 L9l]0C37e
7 湖北 10 82 25 186
nFefDdP
8 浙江 8 73 19 149 Q.V+s
9 天津 9 70 18 130 m$g{&
10 吉林 8 63 17 137 /1hcw|cfC
11 黑龙江 9 62 17 114 S@ItgG?
X
12 湖南 7 61 18 142 jz I,B
13 四川 9 57 24 191 JP]-a!5Ru
14 福建 4 43 17 139 aOEW$%
15 河南 3 33 21 188 +1eb@bX
16 广西 3 33 12 103 y)7;"3Q<
17 河北 3 31 21 187 NRs%q}lX
18 陕西 3 31 15 101 Ujvk*~:
19 安徽 2 27 14 121 T1RICIf1F
20 重庆 2 27 9 64 !!])~+4pP
21 新疆 2 25 11 88 h|EHK!<"8
22 山西 2 25 8 61 nd h\+7
23 甘肃 1 19 10 77 't475?bY
24 江西 1 19 8 61 TezwcFqH
25 云南 1 18 12 97 raZ0B,;eFu
26 贵州 1 8 12 94 ` yM9XjEl>
27 青海 0 2 2 21 hNF, sA
28 内蒙古 0 0 10 94 e?e oy|
29 宁夏 0 0 5 51 ?1H>k<Jp
30 西藏 0 0 2 20 ?T>N vKF
31 海南 0 0 1 6 }vW3<|z