名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 [S9n
F
1 北京 43 261 84 467 @B[=`9KF[
2 江苏 29 181 72 474 :!#-k
3 上海 26 168 45 285 Dic(G[
4 陕西 21 144 39 259 +nqOP3
5 广东 20 143 41 269 2<J82(4j
6 湖北 18 123 54 358 \tQi7yj4
7 湖南 15 114 30 219 "iKK&%W
8 山东 15 112 58 379 3yZ@i<rfH
9 安徽 14 86 30 203 MQ,2v.
vZ.
10 福建 12 85 20 153 \[8I5w-
11 辽宁 10 73 45 339 lc/2!:g
12 吉林 11 73 26 176 Z2LG/R
13 四川 9 63 34 226 r2hm`]\8M
14 甘肃 11 62 17 114 QR,i
b
15 河北 7 59 21 154 66BsUA.h
16 黑龙江 6 56 33 237 8EP^M~rv
17 河南 8 53 29 209
t qER;L
18 天津 7 52 22 150 K1C#
19 重庆 6 48 19 124 %b_zUFHPp
20 山西 6 44 16 116 V&f3>#n\
21 内蒙古 5 39 15 111 XFX:)l#o
22 浙江 5 36 29 204 FB</~
g
23 云南 5 35 24 140 )qxL@w.
24 新疆 4 25 14 116 WM"I
r1
25 江西 3 22 21 129 4+uAd"
26 贵州 3 22 9 65 9EH%[wfv
27 广西 2 17 16 104 TQ>1u
28 海南 1 12 5 39 &KD
m5p
29 宁夏 1 5 7 51 AFY;;_Xks
30 青海 0 0 6 35 fa6L+wt4O
31 西藏 0 0 1 12 &K\di*kN