名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 sjpcz4|K
1 北京 43 261 84 467 *~F\k):>
2 江苏 29 181 72 474 / vI sX3v
3 上海 26 168 45 285 zkXG%I4h
4 陕西 21 144 39 259 HtUFl
5 广东 20 143 41 269 Y_3{\g|x
6 湖北 18 123 54 358 6b9 oSY-8
7 湖南 15 114 30 219 >=|Dir
8 山东 15 112 58 379 -s`/5kD
9 安徽 14 86 30 203 @EZ@X/8{&
10 福建 12 85 20 153 EQDsbG0x
11 辽宁 10 73 45 339 ^2L\Y2
12 吉林 11 73 26 176 o}&TFhT
13 四川 9 63 34 226 ?mxBMtc
14 甘肃 11 62 17 114 jM8e2z3
15 河北 7 59 21 154 Hi$J@xU
16 黑龙江 6 56 33 237 8_8r{a<xW
17 河南 8 53 29 209 *NdSL
18 天津 7 52 22 150 }W{rDc kv
19 重庆 6 48 19 124 GAONgz|ZI
20 山西 6 44 16 116 PtySPDClj
21 内蒙古 5 39 15 111 Ek|#P{!
22 浙江 5 36 29 204 QiB^U^f
23 云南 5 35 24 140 TwBwqQ)t
24 新疆 4 25 14 116 '_& Xemz
25 江西 3 22 21 129 8)IpQG
26 贵州 3 22 9 65 0d!1;jy,T
27 广西 2 17 16 104 j4j %r(
28 海南 1 12 5 39 MP/6AAt7=|
29 宁夏 1 5 7 51 qgd#BJ=
30 青海 0 0 6 35 [03$*BCq 3
31 西藏 0 0 1 12
}oHA@o5