名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 S$f9m
1 北京 43 261 84 467 <>n0arAn
2 江苏 29 181 72 474 &X`C%h
3 上海 26 168 45 285 Yw22z #K
4 陕西 21 144 39 259 Eav[/cU
5 广东 20 143 41 269 QsGiclU
6 湖北 18 123 54 358 8&
;UO{
7 湖南 15 114 30 219 Y_Eb'*PY
8 山东 15 112 58 379 .0p0_f=
9 安徽 14 86 30 203 *w$W2I>b7
10 福建 12 85 20 153 I
W)()*8;/
11 辽宁 10 73 45 339 /Y*WBTV'
12 吉林 11 73 26 176 S_iMVHe
13 四川 9 63 34 226 `^91%f
14 甘肃 11 62 17 114 Nw:GCf-L
15 河北 7 59 21 154 /;{P}-H`ei
16 黑龙江 6 56 33 237 k=2Lo
17 河南 8 53 29 209 B6=ebM`q
18 天津 7 52 22 150 ,4hJT
19 重庆 6 48 19 124 DDvh4<Hk
20 山西 6 44 16 116 sD<a+Lw}x
21 内蒙古 5 39 15 111 #w;v0&p
22 浙江 5 36 29 204 _my"%@n
23 云南 5 35 24 140 ~"dA~[r
L
24 新疆 4 25 14 116 |HU@
>
25 江西 3 22 21 129 J2d.f}-
26 贵州 3 22 9 65 U6=..K!q
27 广西 2 17 16 104 01[NX? qEa
28 海南 1 12 5 39 >82@Q^O
29 宁夏 1 5 7 51 ~L]|?d
"
30 青海 0 0 6 35 <m:m &I
8@
31 西藏 0 0 1 12 :d3bt~b'