大理科包括理学、工学、农学、医学,排行按二级学科数(含覆盖) RVnyl`s
按各省高校(不含军校)的二级学科博士点、二级学科硕士点数排序 {[5L96RH%
名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 (kQ.tsl
1 北京 188 860 360 1598 4l}M
i
2 江苏 160 755 356 1720 $U1kP?pR
3 上海 105 520 198 945 k!/_/^{
4 陕西 101 462 229 1013 5o| !f
5 湖北 93 441 227 1104 SxZ^ "\H
6 广东 79 435 181 966 %DRy&k/T
7 辽宁 68 329 241 1219 mvA xx`jc
8 山东 59 326 232 1238 #* gU[9U~
9 湖南 57 317 143 751 j]B$(pt
10 黑龙江 62 290 159 790 sRyw\v-=P
11 四川 63 284 174 845 Xc2B2c
12 浙江 47 232 126 639 Gr#rM/AfCK
13 吉林 45 229 118 604 %wjB)Mae
14 天津 45 223 120 571 ah/6;,T
15 福建 41 221 104 533 Q)6wkY+!
16 安徽 43 216 127 642 Iq0 #A5U%
17 河北 31 174 125 689 V1`5D7Z
18 重庆 33 164 86 384 A:.IBctsd
19 山西 30 157 78 383
<Id1:
20 甘肃 28 149 83 416 w{r(F`
21 河南 25 146 149 815 (]}x[F9l
22 云南 16 86 80 405 V8nz-DL{
23 新疆 15 85 59 339 D0#T-B\#
24 内蒙古 15 82 62 365 8)W?la8'p
25 广西 10 74 74 390 8L7Y
A)u
26 江西 11 69 100 471 {(M&-~Yh
27 贵州 7 43 43 246 #Z|%0r_~
28 海南 3 16 18 92 bIb6
yVnHi
29 宁夏 3 14 25 156 7cUR.PI#Q
30 青海 1 4 15 89 ^I(oy.6?=p
31 西藏 0 0 6 46 b:F Ep'ZS