大理科包括理学、工学、农学、医学,排行按二级学科数(含覆盖) d\;M F
按各省高校(不含军校)的二级学科博士点、二级学科硕士点数排序 5YS`v#+
名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 <eN>X:_N
1 北京 188 860 360 1598 h83ho
2 江苏 160 755 356 1720 /<:9NP'^
3 上海 105 520 198 945 H'gPGOd
4 陕西 101 462 229 1013 ?[!.TU?4N
5 湖北 93 441 227 1104 s+zb[3}
6 广东 79 435 181 966 %J.Rm0FD:
7 辽宁 68 329 241 1219 wT*N{).
8 山东 59 326 232 1238 F!]UaEmV
9 湖南 57 317 143 751 u"T5m
10 黑龙江 62 290 159 790 @TgCI`E
11 四川 63 284 174 845 twgU ru
12 浙江 47 232 126 639 S\0"G*
13 吉林 45 229 118 604 I$f:K]|.m!
14 天津 45 223 120 571 S<p
"k]
15 福建 41 221 104 533
E}NX+ vYF
16 安徽 43 216 127 642 NmB0CbB
17 河北 31 174 125 689 ;uoH+`pf
18 重庆 33 164 86 384 )%^ oR5W
19 山西 30 157 78 383 9!9 Gpi
20 甘肃 28 149 83 416 ?WAlW,H>
21 河南 25 146 149 815 0A 4(RLGg
22 云南 16 86 80 405 d
Dpe$N
23 新疆 15 85 59 339 k(^zh
ET
24 内蒙古 15 82 62 365 W:5m8aE\
25 广西 10 74 74 390 kOtC(\]5
26 江西 11 69 100 471 7FMHz.ZRE
27 贵州 7 43 43 246 kdmVHiGF
28 海南 3 16 18 92 G uDus2#+
29 宁夏 3 14 25 156 -q+Fj;El
30 青海 1 4 15 89 kN}.[enI~
31 西藏 0 0 6 46 6eS#L2 1*