XNkQ0
o0
考生编号 姓名 学院 专业 专业名称 方向 方向名称 导师 政治 外语 专业1 专业2 复试成绩 总成绩 初、复试合格否 名次 备注 (Jk:Qz5
106366105010403 陈丽娟 002 050104 中国古典文献学 01 巴蜀文化与文献研究 段渝 免 55 61 60 0 121 不合格 /(bn+l}W
106366105010401 龚伟 002 050104 中国古典文献学 01 巴蜀文化与文献研究 段渝 免 0 0 0 0 0 不合格 l%7^'nDn
106366105010102 杨帆 002 050101 文艺学 02 文艺与传媒 刘朝谦 免 61 90 81 174 345 合格 1 -ha[xM05
106366105010101 彭瑾 002 050101 文艺学 02 文艺与传媒 刘朝谦 免 58 75 64 169 308 合格 2 %`:+A?zL
106366105010103 罗解 002 050101 文艺学 02 文艺与传媒 刘朝谦 免 49 67 71 158 296 合格 3 YHr<`Q</
106366105010105 邱玲 002 050101 文艺学 02 文艺与传媒 刘朝谦 免 61 65 41 0 106 合格 4 zuvP\Y=V`
106366105010104 彭程 002 050101 文艺学 02 文艺与传媒 刘朝谦 免 8 60 0 0 60 不合格 %$F\o1S
106366105010511 肖娇娇 002 050105 中国古代文学 01 先秦两汉文献与文学 熊良智 免 63 75 72 186 333 合格 1 [Kd"M[1[<
106366105010507 杨靖康 002 050105 中国古代文学 01 先秦两汉文献与文学 熊良智 免 49 64 61 176 301 合格 2 RTTEAh:.
106366105010505 吴穹 002 050105 中国古代文学 01 先秦两汉文献与文学 熊良智 免 53 50 54 162 266 合格 3 可申请校内调剂 [
]=}0l<J
106366105010502 胡治文 002 050105 中国古代文学 01 先秦两汉文献与文学 熊良智 免 50 54 56 155 265 合格 4 可申请校内调剂 HO;,Ya^l
106366105010508 王虎 002 050105 中国古代文学 01 先秦两汉文献与文学 熊良智 免 45 57 68 0 125 不合格 S;S_<GX
106366105010501 闫晓璇 002 050105 中国古代文学 02 元明清文学研究 赵义山 免 58 68 59 183 310 合格 1 }C&kzJBEF
106366105010503 姚亚男 002 050105 中国古代文学 02 元明清文学研究 赵义山 免 62 60 60 181 301 合格 2 Xr pnc7
106366105010504 邓珍珍 002 050105 中国古代文学 02 元明清文学研究 赵义山 免 75 62 51 168 281 合格 3 可申请校内调剂 $-f(.S
106366105010506 刘国勇 002 050105 中国古代文学 02 元明清文学研究 赵义山 免 60 61 64 154 279 合格 4 可申请校内调剂 NGb\e5?
106366105010512 郭星明 002 050105 中国古代文学 02 元明清文学研究 赵义山 免 50 54 56 146 256 合格 5 可申请校内调剂 c (0Ez@
106366105010510 罗超华 002 050105 中国古代文学 02 元明清文学研究 赵义山 免 38 52 50 0 102 不合格 R~(_m#6`:
106366105010514 刘蓉蓉 002 050105 中国古代文学 02 元明清文学研究 赵义山 免 52 46 54 0 100 不合格 lF!Iu.MM 9
106366105010509 代伟 002 050105 中国古代文学 02 元明清文学研究 赵义山 免 52 48 46 0 94 不合格 I`EgR?5 `
106366105010513 童恋然 002 050105 中国古代文学 02 元明清文学研究 赵义山 免 57 34 25 0 59 不合格 NeY,O
f|
106366105010301 陈鹏 002 050103 汉语言文字学 01 汉语音韵及方言研究 周及徐 免 79 83 90 176 349 合格 1 W>`#`u
106366105010302 赵雯 002 050103 汉语言文字学 01 汉语音韵及方言研究 周及徐 免 69 70 65 172 307 合格 2 =%oKYQ
106366104010802 曾军 004 0401Z3 多元文化教育基本理论 01 多元文化与教育 教科院(网报限选) 免 44 80 89 165 334 合格 1 C@s;
0-qL
106366104010509 张子照 004 040105 学前教育学 01 学前教育 教科院(网报限选) 免 64 73 86 164 323 合格 2 > v ]-B"Y
106366104010105 颜佳 004 040101 教育学原理 01 教育原理 教科院(网报限选) 84 78 76 83 155 314 合格 3 QsH Fk5)
106366104010803 费比 004 0401Z3 多元文化教育基本理论 01 多元文化与教育 教科院(网报限选) 免 84 70 82 157 309 合格 4 qluaop
106366104010505 张晓茹 004 040105 学前教育学 01 学前教育 教科院(网报限选) 免 61 81 81 145 307 不合格 Oe}6jcb6&
106366104010501 田兴江 004 040105 学前教育学 01 学前教育 教科院(网报限选) 免 54 70 81 152 303 合格 5 9`sIE _%+
106366104010207 岳定权 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 46 64 85 149 298 合格 6 p*]nCUs}n
106366104010801 黄平平 004 0401Z3 多元文化教育基本理论 01 多元文化与教育 教科院(网报限选) 免 57 69 73 154 296 合格 7 :0B'
b
106366104010506 李沿知 004 040105 学前教育学 01 学前教育 教科院(网报限选) 免 55 70 67 159 296 合格 8 :HG5{zP
106366104010102 刘洁 004 040101 教育学原理 01 教育原理 教科院(网报限选) 免 54 68 77 147 292 合格 9 zAdZXa[MRY
106366104010108 郭强 004 040101 教育学原理 01 教育原理 教科院(网报限选) 免 56 65 74 149 288 合格 10 ^{Y9!R*9U*
106366104010508 马春艳 004 040105 学前教育学 01 学前教育 教科院(网报限选) 免 48 68 74 137 279 合格 11 au 5qbP
106366104010204 李宜芯 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 60 64 60 152 276 合格 12 6H}8^'/u
106366104010406 余宏 004 040104 比较教育学 01 比较教育研究 教科院(网报限选) 65 67 56 72 148 276 不合格 lVQy
{`Ns
106366104010104 彭雪华 004 040101 教育学原理 01 教育原理 教科院(网报限选) 免 59 66 76 133 275 不合格 tB7g.)yZb
106366104010502 马波 004 040105 学前教育学 01 学前教育 教科院(网报限选) 免 46 67 71 135 273 合格 13 C|Vz
`FY
106366104010209 朱雨时 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 57 61 73 139 273 合格 14 ,,[pc
106366104010905 牛君霞 004 0401Z4 教师教育理论与实践 01 教师教育 教科院(网报限选) 免 62 67 74 131 272 不合格 " tUF,G(<
106366104010906 刘旭 004 0401Z4 教师教育理论与实践 01 教师教育 教科院(网报限选) 62 46 53 76 143 272 15 校内替补1 =HkB>w)h
106366104010404 余国威 004 040104 比较教育学 01 比较教育研究 教科院(网报限选) 免 60 60 68 143 271 16 校内替补2 s4{WPU9
106366104010401 黄蘋 004 040104 比较教育学 01 比较教育研究 教科院(网报限选) 免 77 63 75 131 269 不合格 APBe76'3)
106366104010201 樊敏 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 66 56 73 139 268 17 校内替补3 Z>zW83a
106366104010904 潘俞颖 004 0401Z4 教师教育理论与实践 01 教师教育 教科院(网报限选) 免 32 51 72 143 266 不合格 3A.T_mGCs
106366104010403 马骋 004 040104 比较教育学 01 比较教育研究 教科院(网报限选) 免 34 66 61 138 265 不合格 ^w|apI~HSE
106366104010901 刘晓 004 0401Z4 教师教育理论与实践 01 教师教育 教科院(网报限选) 免 59 58 73 130 261 不合格 Xi!`+N4
106366104010107 周成 004 040101 教育学原理 01 教育原理 教科院(网报限选) 免 48 56 65 135 256 18 校内替补4 VDP \E<3"
106366104010402 罗雪 004 040104 比较教育学 01 比较教育研究 教科院(网报限选) 免 65 54 67 134 255 不合格 5?n@.hcL
106366104010903 张京红 004 0401Z4 教师教育理论与实践 01 教师教育 教科院(网报限选) 免 61 51 74 129 254 不合格 g x~fZOF_
106366104010106 杨贤科 004 040101 教育学原理 01 教育原理 教科院(网报限选) 免 32 62 66 123 251 不合格 MKN],l
N
106366104010208 唐明 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 50 45 67 136 248 19 校内替补5 wO
{-qrN
106366104010907 李攀 004 0401Z4 教师教育理论与实践 01 教师教育 教科院(网报限选) 免 49 56 45 145 246 20 校内替补6 .[KXO0Ui6u
106366104010206 李晓 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 43 47 67 128 242 不合格 _7LZ\V+MLW
106366104010804 卓玛措 004 0401Z3 多元文化教育基本理论 01 多元文化与教育 教科院(网报限选) 免 65 30 62 141 233 不合格 NXw$PM|+R
106366104010405 游涛 004 040104 比较教育学 01 比较教育研究 教科院(网报限选) 免 39 55 64 111 230 不合格 ]TmxCTVL
106366104010101 余江民 004 040101 教育学原理 01 教育原理 教科院(网报限选) 免 49 49 63 117 229 不合格 RIO4`,
106366104010806 王苗苗 004 0401Z3 多元文化教育基本理论 01 多元文化与教育 教科院(网报限选) 免 42 45 55 128 228 不合格 H_CX5=Nq^
106366104010503 高宇亮 004 040105 学前教育学 01 学前教育 教科院(网报限选) 免 45 41 50 136 227 不合格 .\X;VWTI
106366104010203 张家波 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 78 21 44 67 115 226 不合格 x)<Hr,wd
106366104010103 姚玉平 004 040101 教育学原理 01 教育原理 教科院(网报限选) 免 56 62 65 97 224 不合格 dNL<O
106366104010210 李沐徽 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 51 52 54 113 219 不合格 s;;"^5B.
106366104010805 熊莉 004 0401Z3 多元文化教育基本理论 01 多元文化与教育 教科院(网报限选) 免 26 43 51 116 210 不合格 q g+bh
106366104010902 宗羽 004 0401Z4 教师教育理论与实践 01 教师教育 教科院(网报限选) 免 30 34 59 115 208 不合格 nrpxZA
106366104010507 袁丽 004 040105 学前教育学 01 学前教育 教科院(网报限选) 免 58 46 48 114 208 不合格 |4@su"OA
106366104010211 王冠 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 70 52 44 112 208 不合格 voHFU#Z$
106366104010205 岳琼梅 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 51 42 60 101 203 不合格 DVWqrK}q
106366104010202 童培杰 004 040102 课程与教学论 01 课程与教学研究 教科院(网报限选) 免 12 48 40 108 196 不合格 hi30|^l-
106366104010407 徐挺 004 040104 比较教育学 01 比较教育研究 教科院(网报限选) 免 64 48 0 41 89 不合格 pGO)9?j_N
106366104010504 王雨露 004 040105 学前教育学 01 学前教育 教科院(网报限选) 免 0 0 0 75 75 不合格 *N;# _0)/
106366104010408 米娟 004 040104 比较教育学 01 比较教育研究 教科院(网报限选) 免 0 0 0 54 54 不合格 -3fzDxD
106366107010102 李钊 008 070101 基础数学 08 时滞微分方程定性理论 李树勇 免 38 75 56 173 304 1 ]Eh
W
106366107010106 杨德牛 008 070101 基础数学 09 微分方程与生物数学 陆征一 免 28 55 45 178 278 不合格 2yyJ19Iul
106366107010101 向毅 008 070101 基础数学 06 拓扑学与自动机理论 莫智文 免 30 40 68 171 279 不合格 Oa'DVfw2J
106366107010105 张伟 008 070101 基础数学 06 拓扑学与自动机理论 莫智文 免 54 10 54 179 243 不合格 h8Bs=T
106366107010104 谢晋 008 070101 基础数学 03 交换代数与同调代数 王芳贵 免 51 65 83 178 326 2 nKzS2u=:Y
106366107010103 蒲永燕 008 070101 基础数学 03 交换代数与同调代数 王芳贵 免 46 50 64 174 288 3 |aT&rpt
tX$v)O|
注1:教育科学院的复试具体情况请直接咨询该学院。 uP-I7l0i1
注2:总成绩=专业1+专业2+复试成绩。 R4V~+tnbG&
注3:初、复试成绩合格标准按照《关于博士入学考试初试成绩核查结果及录取最低分数线的通知》、《四川师范大学2016年博士研究生录取方案》执行。 g (i_di
Vu/{Hr
)r)3.|wJm
02lI-xHe
四川师范大学研究生招生办公室 Lt
x eT.