大理科包括理学、工学、农学、医学,排行按二级学科数(含覆盖) FW3uq^
!HF<fn
名次 校名 博士点数 硕士点数 Pje1,B q
1 浙江大学 167 194 D4T(Dce
2 清华大学(含北京协和医学院) 142 154 n9V8A[QJ
3 吉林大学 136 171 aX*7tRn_%
4 上海交通大学 130 171 +9
.GNu
5 华中科技大学 130 144 U[hokwZ
6 四川大学 122 159 UryHte
7 中南大学 121 158 `_OB_F
8 武汉大学 116 148 Q'aVdJN,
9 山东大学 116 141 Ba76~-gK$
10 北京大学 110 113 %Ybr5
$_
11 东南大学 109 134 e4;h*IQK
12 西安交通大学 107 137 \OkJX_7
13 中山大学 104 131 YOUX
14 同济大学 98 166 )+f"J$ah
15 南京大学 95 111 CUj$ <ay=
16 天津大学 87 104 j
OL=vG
17 复旦大学 85 95 ,W>-MPJn[8
18 郑州大学 83 146 Kn}Y7B{
19 大连理工大学 83 112 \+<=O`
20 华南理工大学 81 109 f+2mX"Z
[F
21 重庆大学 80 115 0SJ(Ln`0K
22 哈尔滨工业大学 78 108
g ~%IA.$c
23 中国科学技术大学 77 83 +[pJr-k
24 兰州大学 74 132 m[Qr>= "
25 西北工业大学 73 101 X @X`,/{X
26 苏州大学 70 107 ucUuhS5
27 南开大学 67 92 \psO$TxF=
28 厦门大学 61 134 e?;
29 湖南大学 61 96 bs)Ro/7}
30 北京理工大学 58 101 ,n$HTWa@0
31 北京航空航天大学 57 95 E/_n}$Z
32 北京工业大学 57 87 `-
5gsJ
33 中国农业大学 55 100 3C2~heO>|
34 东北大学 55 98 DOq"=R+
35 第四军医大学 55 58 xC2y/?
36 北京交通大学 54 91
;z~j%L%b
37 北京科技大学 54 76 R)%I
9M,
38 南方医科大学 54 69 T!>sL=uf
39 第二军医大学 53 74 +KIFLuL
40 首都医科大学 53 69 Nk?/vMaw
41 哈尔滨医科大学 53 56 o1[[!~8e
42 中国矿业大学 52 92 ephvvj~zW4
43 南昌大学 51 134 COA>y?
44 西北农林科技大学 51 83 'NDr$Qc3
45 第三军医大学 51 58 "1hFx=W+\
46 西北大学 50 65 P@U2Q%\
47 南京航空航天大学 49 91 Om2w+
yU
48 华东理工大学 48 70
z!)@`?
49 国防科学技术大学 47 71 9M@,BXOt
50 中国医科大学 47 54 6e"Lod_ L
51 南京理工大学 46 84 MK <\:g
52 西南大学 46 79 Kae-Y
53 华东师范大学 46 63 &PFK0tY
54 西南交通大学 43 88 xU
|8.,@
55 河北医科大学 43 67 j-t"
56 北京师范大学 42 63 @R ;&P