大理科包括理学、工学、农学、医学,排行按二级学科数(含覆盖) C?t!Uvs
d2X?^
名次 校名 博士点数 硕士点数 rE9Nt9
}
1 浙江大学 167 194 `clp#l.ii
2 清华大学(含北京协和医学院) 142 154 6=g! Hs{
3 吉林大学 136 171 i^"!"&tW#
4 上海交通大学 130 171 g0:{{w
5 华中科技大学 130 144 Jqz K5)
6 四川大学 122 159 lHc9D
7 中南大学 121 158 nXfdf-
8 武汉大学 116 148 ZFRKzPc
{V
9 山东大学 116 141 OzAxnd\.N
10 北京大学 110 113 4XIc|a Aa
11 东南大学 109 134 gvoYyO#cm
12 西安交通大学 107 137 eR:
C?v
13 中山大学 104 131 )_SpY\J
14 同济大学 98 166 ~ ;ObT=
15 南京大学 95 111 y'm5Z-@o6
16 天津大学 87 104 DIx.a^LR
17 复旦大学 85 95 C{OkbE"Vym
18 郑州大学 83 146 )8;At'q}
19 大连理工大学 83 112 L"}tJM.d
20 华南理工大学 81 109 5Kw?#
21 重庆大学 80 115 ry0YS\W
22 哈尔滨工业大学 78 108 y'(a:.%I
23 中国科学技术大学 77 83 rG3?Z^&R+
24 兰州大学 74 132 pKaU
[1x?%
25 西北工业大学 73 101 YFP<^y=
26 苏州大学 70 107 'zOB!QqA`v
27 南开大学 67 92 4`Lr^q}M+
28 厦门大学 61 134 m}6Jdt'|
29 湖南大学 61 96 U'@ ![Fp
30 北京理工大学 58 101 B_
bZa
31 北京航空航天大学 57 95 `RXlqj#u
32 北京工业大学 57 87
0X5b32
33 中国农业大学 55 100 /h8100
34 东北大学 55 98 Ko0?c.l
35 第四军医大学 55 58 \}W !
36 北京交通大学 54 91 wV-9T*QrM
37 北京科技大学 54 76 ~BMUea(
38 南方医科大学 54 69 8Oz9 UcG
39 第二军医大学 53 74 5+yy:#J]
40 首都医科大学 53 69 NS-0-o|4#
41 哈尔滨医科大学 53 56 X8):R- J
42 中国矿业大学 52 92 I51I(QF=
43 南昌大学 51 134 @saK:z
44 西北农林科技大学 51 83
~t n$AtK
45 第三军医大学 51 58 3aU5rbi|B
46 西北大学 50 65 ) ]DqK<-
47 南京航空航天大学 49 91 m^
Epw4eg
48 华东理工大学 48 70 m_.9P
Z
49 国防科学技术大学 47 71 X ]W)D
S
50 中国医科大学 47 54 %J Jp/I
51 南京理工大学 46 84 g)=$zXWhP
52 西南大学 46 79 5h |aX
53 华东师范大学 46 63 #+i:s92],
54 西南交通大学 43 88 bR,Es~n
55 河北医科大学 43 67 A@9\Qd
56 北京师范大学 42 63 G|RBwl
57 南京农业大学 41 80 B!&y>Z^$
58 内蒙古农业大学 41 62 h?v8b+:0
59 华中农业大学 41 55 TQb@szp:|
60 南京医科大学 41 54 V^4v`}Wgx
61 中国石油大学 40 87 %8wBZ~1-
62 上海大学 40 86 JdLPIfI^
63 大连医科大学 40 55 mln4Vl(l2M
64 中国海洋大学 38 99 fj/L)i
65 电子科技大学 38 63 JZ+6)R
66 陕西师范大学 38 60 'CS
jj@3 X
67 天津医科大学 38 52 6212*Z_Af
68 中国地质大学 37 95 %hN(79:g
69 太原理工大学 37 86 }EYmz/nN
70 华南农业大学 37 68 ID`Ot{ y
71 山西医科大学 37 53 K F_Uu
72 东北师范大学 37 46 )+|wrK:*v
73 江苏大学 36 120 ^#C+l
74 暨南大学 36 111 |d-x2M[
75 广西大学 36 107 Ly3!0P.<
76 河海大学 36 83 oV;sd5'LG
77 哈尔滨工程大学 36 75 mdyl;e{0
78 福建农林大学 36 60 Dt> tTU 6
79 贵州大学 35 117 i7PS=]TK\
80 福州大学 35 97 -:pVDxO
81 合肥工业大学 35 96 maHz3:
82 武汉理工大学 35 83 H ?9Bo!
83 山东农业大学 35 71 ZMZWO$"K1
84 南京师范大学 35 70 8{!|` b'f
85 西安电子科技大学 35 45 $[ S 33Q
86 河北农业大学 34 67 gY[G>D=
86 燕山大学 34 67 Jk`Jv;
88 云南大学 34 66 @(oY.PeS<z
89 山西大学 34 59 A^+k A)8
90 华南师范大学 34 57 $*$4DG1gaR
91 福建师范大学 34 55 D</?|;J#/
92 青岛大学 33 101 @
U"Ib
93 新疆大学 33 80 o6|-
:u5_/
94 湖南师范大学 33 78 U';)]vB$
95 西安理工大学 33 75 f. >[ J
96 北京林业大学 33 53 i
<