名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 7[D
0n7B@
1 江苏 20 161 44 348 m9L+|r
2 广东 20 159 38 301 N->;q^
3 北京 19 137 30 207 FblGFm"P
4 上海 16 122 23 169 "*7I~.7U(*
5 山东 11 89 30 275 Bs# #3{ylu
6 辽宁 12 86 25 186 G!rcY5!J
7 湖北 10 82 25 186 >,] #
~d
8 浙江 8 73 19 149 SbGp
9 天津 9 70 18 130 _I8-0DnOM
10 吉林 8 63 17 137 Fn[~5/
11 黑龙江 9 62 17 114 `Mjm/9+18
12 湖南 7 61 18 142 ux=a9
13 四川 9 57 24 191 2f:'~ P56
14 福建 4 43 17 139 ko5\*!|:lj
15 河南 3 33 21 188 piId5Gx7
16 广西 3 33 12 103 >^ Y9p~
17 河北 3 31 21 187 Xs!eV
18 陕西 3 31 15 101 JHQ8o5bEQp
19 安徽 2 27 14 121 SHGO;
20 重庆 2 27 9 64 ':>B%k
21 新疆 2 25 11 88 xJ"KR:CD>
22 山西 2 25 8 61 cYp}$
23 甘肃 1 19 10 77 \;?\@vo<
24 江西 1 19 8 61 4/h2_
25 云南 1 18 12 97 t]` 2f3UO
26 贵州 1 8 12 94 eT|_0kx1
27 青海 0 2 2 21 ex|kD*=
28 内蒙古 0 0 10 94 D~y]d
29 宁夏 0 0 5 51 ,S5#Kka~a
30 西藏 0 0 2 20 ?UxY4m%R;
31 海南 0 0 1 6 gON6jnDO