名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 oB$P6
1 江苏 20 161 44 348 =k{ n! e
2 广东 20 159 38 301 y5p)z"
3 北京 19 137 30 207 vi4lmkyh^
4 上海 16 122 23 169 Z [aKic
5 山东 11 89 30 275 'X$J+s}6&
6 辽宁 12 86 25 186 vg.K-"yQW
7 湖北 10 82 25 186 ++d%D9*V<
8 浙江 8 73 19 149 ~8j4IO(
9 天津 9 70 18 130 4GL-3e
10 吉林 8 63 17 137 {SQ#n@Q&$
11 黑龙江 9 62 17 114 >k)zd-
12 湖南 7 61 18 142
*!wBn
13 四川 9 57 24 191 )J"*[[e
14 福建 4 43 17 139 g.V{CJ*V
15 河南 3 33 21 188 d~>d\K%v
16 广西 3 33 12 103 hd'JXKMy
17 河北 3 31 21 187 Cb1fTl%
18 陕西 3 31 15 101 PlX6,3F
19 安徽 2 27 14 121 3[a&|!Yw
20 重庆 2 27 9 64
M?nYplC
21 新疆 2 25 11 88 NCKhrDd&
22 山西 2 25 8 61 !e0OGf
23 甘肃 1 19 10 77 kgQyG[u
24 江西 1 19 8 61 'A#bBn,|
25 云南 1 18 12 97 "lT>V)NB'
26 贵州 1 8 12 94 oE;SZ"$x
27 青海 0 2 2 21 [3~mil3rO
28 内蒙古 0 0 10 94 50?5xSEM0_
29 宁夏 0 0 5 51 UD+r{s/%
30 西藏 0 0 2 20 op|:XLR5
31 海南 0 0 1 6 q'