大理科包括理学、工学、农学、医学,排行按二级学科数(含覆盖) 09Eg ti.
按各省高校(不含军校)的二级学科博士点、二级学科硕士点数排序 ..'"kX:5
名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 5i'?oXL
1 北京 188 860 360 1598 #{?RE?nD
2 江苏 160 755 356 1720 Qu8=zI>t
3 上海 105 520 198 945 G
OG[^T
4 陕西 101 462 229 1013 z/QYy)_j
5 湖北 93 441 227 1104 b~)2`l
6 广东 79 435 181 966 Q/j#Pst
7 辽宁 68 329 241 1219 7o!t/WEEq
8 山东 59 326 232 1238 w6mYLK%
9 湖南 57 317 143 751 <W7WlT
10 黑龙江 62 290 159 790 2*
TI
r
11 四川 63 284 174 845 ,->5 sJ{U
12 浙江 47 232 126 639 itiSZL,
13 吉林 45 229 118 604 #a
tL2(wJ
14 天津 45 223 120 571 JlRNJ#h>
15 福建 41 221 104 533 >/%XP_q%`e
16 安徽 43 216 127 642 i?eVi
17 河北 31 174 125 689 A
=&`TfXu
18 重庆 33 164 86 384 "K+EZ%~<
19 山西 30 157 78 383 ,zK E$
20 甘肃 28 149 83 416 em- <V5fb
21 河南 25 146 149 815 Z^_zcH'
22 云南 16 86 80 405 %yl17:h#
23 新疆 15 85 59 339 H ="I=}
24 内蒙古 15 82 62 365 d 79 2#Dc
25 广西 10 74 74 390 WNKP';(a@G
26 江西 11 69 100 471 ),xD5~_=q
27 贵州 7 43 43 246 :If
whI)
28 海南 3 16 18 92 n;>=QG
-v
29 宁夏 3 14 25 156 )%n$_N n
30 青海 1 4 15 89 _ F|}=^Z`
31 西藏 0 0 6 46 {[L('MH2|