名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 Rel(bA-[N
1 北京 310 1645 656 3560 WE+sFaKq-
2 江苏 211 1090 535 2924 !L&=?CX
3 上海 171 956 346 1932 |#DC.Ga!
4 湖北 140 739 373 2073 dAu^{1+2
5 广东 113 651 289 1682 Ma`
6 陕西 126 609 348 1779 S(g<<Te
7 湖南 84 520 239 1410 L #t-KLJ
8 辽宁 96 495 366 2025 .fio<mqi
9 山东 83 478 344 2058 M3ecIVm8(
10 四川 88 437 271 1476 . 1{vpX
11 吉林 71 408 198 1170 ?#V
P)A
12 黑龙江 79 397 243 1349 K B`1% =
13 福建 64 381 160 929 SX_kr^#
14 天津 69 378 200 1097 +XU$GSw3(
15 浙江 67 359 205 1198 Q9Y9{T
16 安徽 54 288 189 1058 _|^&eT-u
17 重庆 45 246 149 779 beN>5coP%A
18 河北 41 229 190 1124 wu&|~@_s@
19 河南 34 227 225 1320 g( @$uJ
20 甘肃 38 222 129 738 *sc0,'0
21 山西 39 210 121 655 f{+LCMbC6
22 云南 23 128 135 797 =`7#^7Q9
23 内蒙古 20 109 103 639 /ygUd8@
24 新疆 19 104 95 595 `>`K7-H
25 江西 17 103 174 975 h+zkVRyA
26 广西 12 90 112 695 w]o:c(x@
27 贵州 7 43 72 457 e-Ybac%
28 海南 4 26 27 179 fwnYz
d3
29 宁夏 4 19 35 243 K=!ZI/+ju
30 青海 1 4 25 175 q[y,J
31 西藏 0 0 11 89 yVmtsQ-}a