名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 ShIJ6LZ
1 北京 310 1645 656 3560 sBq-"YcjR
2 江苏 211 1090 535 2924 MwuRxeRO-
3 上海 171 956 346 1932 R9&3QRW|
4 湖北 140 739 373 2073 /g]NC?
5 广东 113 651 289 1682 V+$^4Ht
6 陕西 126 609 348 1779 u\AL`'v
7 湖南 84 520 239 1410 -u$U~?|`
8 辽宁 96 495 366 2025 p9y@5z
9 山东 83 478 344 2058 ufi:aE=}
10 四川 88 437 271 1476 }> ]`#s
11 吉林 71 408 198 1170 J*Q+$Ai~
12 黑龙江 79 397 243 1349 Wt M1nnJp
13 福建 64 381 160 929 yno X=#`
14 天津 69 378 200 1097 -`A+Qp
)
15 浙江 67 359 205 1198 V q[4RAd^P
16 安徽 54 288 189 1058 M{jJ>S{g
17 重庆 45 246 149 779 pV(qan,
18 河北 41 229 190 1124 eyzXHS*s;L
19 河南 34 227 225 1320 [9;[g~;E%m
20 甘肃 38 222 129 738 `uof\D<']
21 山西 39 210 121 655 .O&[9`"'
22 云南 23 128 135 797 dAr=X4LE
23 内蒙古 20 109 103 639 FmhT^
24 新疆 19 104 95 595 xq
pq|U
25 江西 17 103 174 975 GD1L6kVd1
26 广西 12 90 112 695 w
y&yK*w
27 贵州 7 43 72 457 9yK\<6}}QH
28 海南 4 26 27 179 #OwxxUeZ
29 宁夏 4 19 35 243 _/NPXDL
30 青海 1 4 25 175 7?ILmYBw
31 西藏 0 0 11 89 AbL(F#{