名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 _C@<*L=Q
1 北京 310 1645 656 3560 LknV47vd
2 江苏 211 1090 535 2924 h`4!Qv
3 上海 171 956 346 1932 CmdPa!4)
4 湖北 140 739 373 2073 3]67U}`
5 广东 113 651 289 1682 TmEh$M
6 陕西 126 609 348 1779 Y/qs\c+
7 湖南 84 520 239 1410
e%^PVi
8 辽宁 96 495 366 2025 @-XMox/
9 山东 83 478 344 2058 wSG!.Ejc7
10 四川 88 437 271 1476 lSBu,UQP
11 吉林 71 408 198 1170 GW0e=Y=LR
12 黑龙江 79 397 243 1349 S&MF; E6
13 福建 64 381 160 929 OD).kP}s^
14 天津 69 378 200 1097 %APeQy"6#^
15 浙江 67 359 205 1198 iy [W:<c7j
16 安徽 54 288 189 1058 ,b74m
17 重庆 45 246 149 779 8
HL8)G6
18 河北 41 229 190 1124 4AYW'j C
19 河南 34 227 225 1320 6&6t=
20 甘肃 38 222 129 738 OVEQ^\Q5D
21 山西 39 210 121 655 'nfdOX.d
22 云南 23 128 135 797 Nj+gSa9
23 内蒙古 20 109 103 639 7a4h7/
24 新疆 19 104 95 595 "2hs=^&8
25 江西 17 103 174 975 &@z
M<A
26 广西 12 90 112 695 `bjPOA(g
27 贵州 7 43 72 457 5XinZ~
28 海南 4 26 27 179 8WLBq-]
G
29 宁夏 4 19 35 243 R&MetQ~-{
30 青海 1 4 25 175 Jv59zI
31 西藏 0 0 11 89 %dq|)r