加入VIP 上传考博资料 您的流量 增加流量 考博报班 每日签到
   
主题 : 工学门类国家重点学科/博士点/硕士点名单
级别: 总版主
显示用户信息 
楼主  发表于: 2010-05-03   

工学门类国家重点学科/博士点/硕士点名单

080100 力学 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-12 6u3(G j@  
080101 一般力学与力学基础 国家重点学科/博士/硕士点 11-11 -\v8i.w0  
080102 固体力学 国家重点学科/博士/硕士点 11-11 YQsc(6  
080103 流体力学 国家重点学科/博士/硕士点 11-11 iFchD\E*o  
080104 工程力学 国家重点学科/博士/硕士点 11-11 -{mq\GvGn  
080200 机械工程 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-11 OEi9 )I  
080201 机械制造及其自动化 国家重点学科/博士/硕士点 11-11 (19< 8a9G  
080202 机械电子工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-11 &h[}5  
080203 机械设计及理论 国家重点学科/博士/硕士点 11-11 ?saVk7Z[|5  
080204 车辆工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-11 xGk4KcxKs  
080300 光学工程 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-11 2 ZXF_ o  
080400 仪器科学与技术 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-10 l_EI7mJ  
080401 精密仪器及机械 国家重点学科/博士/硕士点 11-10 9F!&y-  
080402 测试计量技术及仪器 国家重点学科/博士/硕士点 11-10 !qv;F?2 <g  
080500 材料科学与工程 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-10 3&:fS|L~c  
080501 材料物理与化学 国家重点学科/博士/硕士点 11-10 YJsi5  
080502 材料学 国家重点学科/博士/硕士点 11-10 ?QVI'R:Z?  
080503 材料加工工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-10 =1Jo-!{{  
080600 冶金工程 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-10 4 tTJE<y  
080601 冶金物理化学 国家重点学科/博士/硕士点 11-10 @U5>w\  
080602 钢铁冶金 国家重点学科/博士/硕士点 11-10 mr.DP~O:9p  
080603 有色金属冶金 国家重点学科/博士/硕士点 11-9 DJUtuex  
080700 动力工程及工程热物理 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-9 4f,x@:Jw  
080701 工程热物理 国家重点学科/博士/硕士点 11-9 lNAHn<ht  
080702 热能工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-9 P2F>iK#U  
080703 动力机械及工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-9 D3ad2vH  
080704 流体机械及工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-9 nsk 6a  
080705 制冷及低温工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-9 G> >_G<x  
080706 化工过程机械 国家重点学科/博士/硕士点 11-9 g.s oN qt=  
080800 电气工程 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-9 ;_\P;s  
080801 电机与电器 国家重点学科/博士/硕士点 11-9 n Lb 9$&  
080802 电力系统及其自动化 国家重点学科/博士/硕士点 11-8 Fwqf4&/  
080803 高电压与绝缘技术 国家重点学科/博士/硕士点 11-8 q#Vf2U55m  
080804 电力电子及电力传动 国家重点学科/博士/硕士点 11-8 YvX I  
080805 电工理论与新技术 国家重点学科/博士/硕士点 11-8 5;Xrf=  
080900 电子科学与技术一级国家重点学科/博士/硕士点 11-8 ]9Hy "#Fz  
080901 物理电子学 国家重点学科/博士/硕士点 11-8 = ;d<Ikj  
080902 电路与系统 国家重点学科/博士/硕士点 11-8 R kzBn  
080903 微电子学与固体电子 国家重点学科/博士/硕士点 11-8 0 HmRl  
080904 电磁场与微波技术 国家重点学科/博士/硕士点 11-8 *2F }e4v  
081000 信息与通信工程 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-8 f'dI"o&^/d  
081001 通信与信息系统 国家重点学科/博士/硕士点 11-7 ~l~g0J  
081002 信号与信息处理 国家重点学科/博士/硕士点 11-7 `>Cx!sYhV  
081100 控制科学与工程 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-7 2X_ef   
081101 控制理论与控制工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-7 >.|gmo>b  
081102 检测技术与自动化 国家重点学科/博士/硕士点 11-7 Ay]5GA!W+  
081103 系统工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-7 ,H*3_c&Q  
081104 模式识别与智能系统 国家重点学科/博士/硕士点 11-7 43XuQg4  
081105 导航、制导与控制 国家重点学科/博士/硕士点 11-7 s9iM hCu|  
081200 计算机科学与技术 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-7 3QpT O,  
081201 计算机系统结构 国家重点学科/博士/硕士点 11-7 +Sfv.6~v  
081202 计算机软件与理论 国家重点学科/博士/硕士点 11-6 H^G*5EQK  
081203 计算机应用技术 国家重点学科/博士/硕士点 11-6 $$a"A(Y  
081300 建筑学 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-6 00i9yC8@6  
081301 建筑历史与理论 国家重点学科/博士/硕士点 11-6 P*>V6SK>b  
081302 建筑设计及其理论 国家重点学科/博士/硕士点 11-6 c'b,=SM  
081303 城市规划与设计 国家重点学科/博士/硕士点 11-6 rzu^br9X  
081304 建筑技术科学 博士/硕士点 11-6 U,'n}]=4A3  
081400 土木工程 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 11-6 %[J( ,rm  
081401 岩土工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-6 q`P:PRgM  
081402 结构工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-6 v,;?+Ck  
081403 市政工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-4 jkq+j^  
081404 供热、供燃气、通风及空调 国家重点学科/博士/硕士点 11-4 a|.u;  
081405 防灾减灾工程及防护 国家重点学科/博士/硕士点 11-4 {% P;O ?  
081406 桥梁与隧道工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-4 Y*Pr  
081500 水利工程 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 11-4 ' vwBG=9C  
081501 水文学及水资源 国家重点学科/博士/硕士点 11-4 zF PSk ]  
081502 水力学及河流动力学 国家重点学科/博士/硕士点 11-4 !duR7a  
081503 水工结构工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-4 gP3[=a"\  
081504 水利水电工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-4 F}X_I  
081505 港口、海岸及近海工程 国家重点学科/博士/硕士点W 11-4 X\;y;pmRH  
081600 测绘科学与技术 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 11-3 :9<5GF(  
081601 大地测量学与测量工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-3 CVm*Q[5s"  
081602 摄影测量与遥感 国家重点学科/博士/硕士点 11-3 %^S1 fUwT  
081603 地图制图学与地理信息 国家重点学科/博士/硕士点 11-3 7% h Mf$KQ  
081700 化学工程与技术 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 11-3 yZ`\.GgC^&  
081701 化学工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-3 IY'S<)vOY  
081702 化学工艺 国家重点学科/博士/硕士点 11-3 O'k"6sBb  
081703 生物化工 国家重点学科/博士/硕士点 11-3 1W U-gQki!  
081704 应用化学 国家重点学科/博士/硕士点 11-3 w^~,M3(+)1  
081705 工业催化 国家重点学科/博士/硕士点 11-3 @c.pOX[]m,  
081800 地质资源与地质工程 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 11-2 zIu1oF4[  
081801 矿产普查与勘探 国家重点学科/博士/硕士点 11-2 ,q4Y N-3  
081802 地球探测与信息技术 国家重点学科/博士/硕士点 11-2 j0J6ySlY  
081803 地质工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-2 #r\uh\Cy  
081900 矿业工程 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 11-2 uB\A8zC  
081901 采矿工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-2 R7#B_^ $  
081902 矿物加工工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-2 R8HFyP  
081903 安全技术及工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-2 o.,hCg)X  
082000 石油与天然气工程 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 11-2 }u :sh >2  
082001 油气井工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-2 kp[Jl0K5  
082002 油气田开发工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-1 ='(:fHhhX  
082003 油气储运工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-1 S;Vj5  
082100 纺织科学与工程 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 11-1 bS*9eX=K  
082101 纺织工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-1 T a_#Rg*!  
082102 纺织材料与纺织品设计 博士/硕士点 11-1 DUaj]V{_^  
082103 纺织化学与染整工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-1 '2eggX%  
082104 服装设计与工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-1 tlj ^0  
082200 轻工技术与工程 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 11-1 9Z} -%Z[,)  
082201 制浆造纸工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-1 2TdcZ<k}J  
082202 制糖工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-1 /)j:Y:5  
082203 发酵工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-31 <%! EI@N  
082204 皮革化学与工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-31 flRok?iF  
082300 交通运输工程 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 10-31 |(]XZ!{  
082301 道路与铁道工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-31 O9bIo]B  
082302 交通信息工程及控制 国家重点学科/博士/硕士点 10-31 v81<K*w`P  
082303 交通运输规划与管理 国家重点学科/博士/硕士点 10-31 ZjWI~"]  
082304 载运工具运用工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-31 H8X{!/,^  
082400 船舶与海洋工程 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 10-31 :M3Fq@w=  
082401 船舶与海洋结构物设计制造 国家重点学科/博士/硕士点 10-31 b}WU  
082402 轮机工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-31 Y f1?3 (0O  
082403 水声工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-30 o!:   
082500 航空宇航科学与技术 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 10-30 #V@[<S2  
082501 飞行器设计 国家重点学科/博士/硕士点 10-30 ) }(Po_  
082502 航空宇航推进理论与工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-30 U<K)'l6#2n  
082503 航空宇航制造工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-30 )m|)cLT&  
082504 人机与环境工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-30 X3@Uih}|  
082600 兵器科学与技术 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 10-30 0tK(:9S  
082601 武器系统与运用工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-30 PY[nnoF"|  
082602 兵器发射理论与技术 国家重点学科/博士/硕士点 10-30 EN^5 Hppb  
082603 火炮、自动武器与***工 国家重点学科/博士/硕士点 10-30 3%P<F>6 J  
082604 军事化学与烟火技术 博士/硕士点 10-29 ~m3Q^ue  
082700 核科学与技术 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 10-29 *mby fu0q  
...... }Y:V&4DW  
&.F ]-1RN[  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

  
关键词: 博士 材料
级别: 总版主
显示用户信息 
沙发  发表于: 2010-05-03   
最新博士点硕士点数分学科分学校排序--工学篇 `J] e.K  
清华与北大数据未更新且不含军校 D6-R>"}  
ncqAof(/  
校名   现博士点数   现硕士点数   现学位点名次   原博士点数   原硕士点数   原学位点名次 <2N{oK.  
浙江大学   66   80   1   65   74   2 ]"}BqS0  
清华大学   66   73   2   66   69   1 3^[P  
天津大学   63   68   3   59   65   3 |sdG<+  
哈尔滨工业大学   62   67   4   57   63   4 aVCPaYe^  
东南大学   55   65   5   52   61   5 4sRM" w;  
华南理工大学   54   73   6   43   61   11 `Fie'[F5,)  
华中科技大学   53   63   7   51   61   6 ~7 `,}) d  
大连理工大学   51   63   8   46   60   8 O}>@G  
重庆大学   50   74   9   45   59   9 ^s6}[LDW>@  
上海交通大学   49   69   10   48   63   7 d?&`Z Vl  
中南大学   45   68   11   43   59   12 EB| iW2'  
北京航空航天大学   44   62   12   41   52   14 /5)*epF+  
西安交通大学   44   58   13   44   54   10 q>Di|5<y  
四川大学   43   76   14   28   64   23 ,`JYFh M  
西北工业大学   43   57   15   37   55   16 -'Ay(h   
同济大学   42   65   16   41   58   13 d7Vp^^}(  
北京理工大学   42   60   17   38   49   15 hw,nA2w\  
东北大学   38   62   18   32   53   20 ~5'7u-;  
南京理工大学   38   62   18   32   54   19 <Y."()}GeH  
湖南大学   38   56   20   27   46   25 LD ]-IX&L  
中国科学技术大学   37   40   21   36   39   17 #B<EMGH  
吉林大学   35   64   22   32   58   18 S=ZZ[E_~S  
南京航空航天大学   34   60   23   30   46   21 dzEi^* (8  
西南交通大学   34   57   24   29   51   22  q[ _qZ  
北京科技大学   34   52   25   18   37   35 (I BT|K  
武汉大学   33   57   26   28   54   24 )O"E#%  
武汉理工大学   32   53   27   27   44   26 '{cSWa| #  
北京交通大学   32   52   28   22   45   30 ep=r7Mft  
中国矿业大学   32   49   29   22   39   31 3l%Qd<  
山东大学   31   60   30   25   49   27 Ez;Qo8  
北京工业大学   27   49   31   24   40   29 0K[]UU=P=  
江苏大学   26   58   32   24   41   28 kzKej"a;  
太原理工大学   25   64   33   18   49   33 HD^#"  
华东理工大学   25   39   34   17   31   36 S s + F  
哈尔滨工程大学   23   60   35   21   47   32 Hl,{4%]  
合肥工业大学   22   58   36   14   42   41 -T,?'J0 2  
长安大学   20   46   37   12   27   47 sqrLys_S  
燕山大学   20   43   38   13   31   42 \P*_zd@%  
郑州大学   19   67   39   5   40   78 2 ^m}5:0  
河海大学   19   53   40   18   39   34 A#. %7S  
中国石油大学   19   48   41   13   30   43 iX$G($[l(  
上海大学   18   47   42   15   37   40 SI =$s>1  
西安理工大学   18   45   43   16   35   38 <Z]#vr q  
福州大学   17   49   44   8   40   59 SLKpl LO  
南京大学   17   31   45   13   25   45 +4s]#{mP  
电子科技大学   17   25   46   16   21   39 SXk.7bMV6  
北京大学   17   21   47   17   21   37 B n7uKa{P  
西安电子科技大学   16   32   48   13   27   44 XVqOiv)  
河北工业大学   15   42   49   11   34   48 ob\-OMNs@  
西安建筑科技大学   15   39   50   12   31   46 2#>;cn\  
昆明理工大学   14   72   51   10   46   54 S"cTi[9  
山东科技大学   14   50   52   11   32   49 *4}_2"[  
中国农业大学   14   37   53   11   22   51 vN Bg&m  
东华大学   14   27   54   11   23   50 krUtOVI  
厦门大学   13   46   55   6   26   71 /eI|m9ke  
南昌大学   12   48   56   6   31   69 aUaeK(x:H  
兰州交通大学   12   42   57   3   30   97 ZwkUd-=0i  
南京工业大学   12   40   58   10   24   55 +>"s)R43  
华北电力大学   12   34   59   6   22   74  T Rv  
江南大学   12   34   59   10   23   56 hz o> :U  
北京化工大学   12   27   61   11   20   52 o;$xN3f,  
复旦大学   12   19   62   11   19   53 lU{)%4e`  
中山大学   11   28   63   9   21   57 ;P91'B~t  
西北农林科技大学   11   26   64   7   20   67 Zw]"p63eMa  
北京邮电大学   11   20   65   9   17   58 WC#6(H5t$  
中国地质大学   10   37   66   8   25   60 vGkem J^/  
辽宁工程技术大学   10   35   67   7   26   64 \O5L# dc#  
哈尔滨理工大学   10   30   68   8   24   61 MgeC-XQM  
长春理工大学   10   23   69   4   19   93 C%z)D1-  
中北大学   9   39   70   6   26   71 "w:h  
浙江工业大学   9   38   71   5   26   80 @ap!3o8,9  
大连海事大学   9   30   72   7   15   68 > Vm}u`x  
西北大学   9   23   73   6   14   77 ^&qK\m_A  
苏州大学   9   22   74   8   19   63 CD&a_-'z$K  
广东工业大学   8   41   75   5   27   79 #_DpiiS,.Q  
西南石油大学   8   32   76   6   24   73 v \:AOY '  
中国海洋大学   8   31   77   7   23   65 i!a!qE.1  
上海理工大学   8   30   78   7   21   66 ^B<-.(F  
沈阳工业大学   8   28   79   6   19   75 /HdXJL9B  
南开大学   8   23   80   8   20   62 ~ P\4 N  
内蒙古农业大学   8   20   81   4   13   94 E=I'$*C \D  
南京农业大学   8   19   82   2   10   115 &W\e 5X<A  
东北农业大学   8   13   83   5   9   90 Ca ~8cQ  
兰州理工大学   7   50   84   6   31   69 k8s)PN  
天津工业大学   7   28   85   6   19   75 7nB4(A2[S4  
大庆石油学院   6   38   86   5   23   82 Cff6EE  
河南理工大学   6   37   87   2   19   109 BZ?w}%-MO  
武汉科技大学   6   33   88   3   16   101 DGHSyB^+1  
长沙理工大学   6   32   89   2   16   110 #(tdJ<HvC|  
青岛科技大学   6   30   90   3   15   102 1UMEbb  
天津科技大学   6   27   91   5   17   84 uuM1_nD[  
兰州大学   6   24   92   5   17   84 U^_\V BAk  
成都理工大学   6   23   93   5   20   83 ?8O5%IrJ  
上海海事大学   6   19   94   3   14   103 "]eB2k_>  
安徽大学   6   17   95   4   11   95 ~>@~ U]  
华南农业大学   6   17   95   5   11   89 fM.#FT??  
西安科技大学   5   40   97   5   25   81 _g Mr]%Q  
陕西科技大学   5   30   98   3   18   100 Uh0g !zzp  
东北林业大学   5   23   99   5   13   87 vAM1|,U  
南京林业大学   5   21   100   5   15   86 f/dJRcDl<  
北京林业大学   5   15   101   5   13   87 ndFVP;q  
华东师范大学   5   14   102   2   9   116 ~7b#B XzP  
华中农业大学   5   12   103   4   7   96 NnAIL;WS  
广西大学   4   46   104   3   29   98 7)U ik}0  
内蒙古工业大学   4   35   105   4   24   91 r 1HG$^  
安徽理工大学   4   34   106   2   16   110 ,~3rY,y-  
新疆大学   4   29   107   0   21   142 LGc8w>q E  
华侨大学   4   28   108   4   21   92 e#hg,I  
湘潭大学   4   26   109   3   21   99 oLkzLJ  
西南大学   4   17   110   1   11   122 |cd "cx+  
山西大学   4   15   111   3   10   105 s/ABT.ZO  
贵州大学   3   36   112   2   28   108 &B5&:ib1 D  
重庆交通大学   3   22   113   0   11   176 bGwOhd<.  
长江大学   3   18   114   0   12   168 zHKP$k8  
北京师范大学   3   17   115   3   14   103 r], %:imGr  
陕西师范大学   3   17   115   2   11   114 &yP|t":HWX  
河北农业大学   3   15   117   1   12   120 8 AW}7.<5  
中南林业科技大学   3   13   118   3   7   107 O)W+rmToI  
南京邮电大学   3   11   119   3   9   106 ZklO9Ox(  
东北师范大学   3   10   120   1   8   127 .RmFYV0,  
扬州大学   2   30   121   1   15   118 >-V632(/{o  
青岛理工大学   2   26   122   0   15   152 .,6o):  
鞍山科技大学   2   24   123   0   13   164 `}`Qqv  
太原科技大学   2   23   124   0   16   148 bLS10^g5  
深圳大学   2   21   125   0   13   164 oAifM1*0  
暨南大学   2   19   126   2   13   112 &bq1n_  
浙江理工大学   2   17   127   0   11   176 (Zx--2lc  
大连交通大学   2   16   128   2   12   113 '+Jy//5?  
山东农业大学   2   16   128   0   8   192 8 a)4>B  
福建农林大学   2   15   130   1   11   122 5MG4S  
南华大学   2   13   131   1   8   127 6Br^Ugy  
中国人民大学   2   7   132   1   5   134 '0 ~?zP  
中国传媒大学   2   6   133   2   4   117 =p5]r:9 W  
青岛大学   1   20   134   1   13   119 KaMg [ G  
黑龙江大学   1   18   135   1   7   130 4<tbZP3/6)  
南京师范大学   1   17   136   1   8   127 j=U"t\{  
河北大学   1   16   137   1   9   126 =}tomN(F~[  
云南大学   1   15   138   1   10   124  RSj8T<  
汕头大学   1   13   139   1   12   120 $aEv*{$y  
福建师范大学   1   12   140   0   8   192 tq,^!RSbZ  
广州大学   1   12   140   0   5   210 p& $PsgR  
吉林农业大学   1   12   140   0   6   206 @r[SqGa:  
哈尔滨商业大学   1   10   143   0   5   210 oj.J;[-  
华南师范大学   1   10   143   1   6   132 Wm"q8-<<  
宁夏大学   1   10   143   0   9   187 3]'ab-,Vp  
新疆农业大学   1   10   143   1   10   124 ]%-U~avph  
浙江工商大学   1   10   143   1   7   130 %}H 2  
安徽农业大学   1   9   148   1   6   132 )H]L/n  
河南师范大学   1   9   148   0   4   221 $DfK}CT  
内蒙古大学   1   9   148   0   7   200 &Jb$YK t  
上海水产大学   1   9   148   1   5   134 .|u`s,\  
河南农业大学   1   8   152   1   3   137 PA803R74  
黑龙江八一农垦大学   1   7   153   0   3   237 huA?*fat   
云南师范大学   1   7   153   0   5   210 LH}9&FfjU  
湖北大学   1   6   155   1   3   137 X0+E!~X$zM  
山西农业大学   1   6   155   1   5   134 GK-P6d  
上海师范大学   1   6   155   0   6   206 8a@k6OZ  
南方医科大学   1   2   158   1   1   139 XXX y*/P  
首都医科大学   1   2   158   0   1   274 &-o5lrq  
天津医科大学   1   1   160   1   1   139  k4<28  
重庆医科大学   1   1   160   1   1   139 "CC"J(&a  
华东交通大学   0   33   162   0   9   187 #>KiX84  
河南科技大学   0   29   163   0   18   143 2! }F+^8'P  
河北科技大学   0   28   164   0   18   143 P5B,= K>r  
河南工业大学   0   28   164   0   10   186 K%L6UQ;  
南昌航空工业学院   0   27   166   0   14   157 %E#Ubm !  
山东理工大学   0   27   166   0   15   152 [O^/"Qk  
东北电力大学   0   26   168   0   12   168 p{_*<"cfYn  
沈阳建筑大学   0   26   168   0   18   143 oL R/\Y(  
大连轻工业学院   0   24   170   0   12   168 &d6ud |  
湖北工业大学   0   24   170   0   16   148 F4-rPv  
济南大学   0   24   170   0   12   168 "3]}V=L<5  
江西理工大学   0   24   170   0   15   152 #r"|%nOfY  
山东建筑大学   0   24   170   0   11   176 V.$tq  
河北理工大学   0   23   175   0   16   148 )lt1I\n* k  
沈阳理工大学   0   23   175   0   14   157 SXl~lYUL  
西安石油大学   0   23   175   0   18   143 6Hb a@Q1`  
郑州轻工业学院   0   23   175   0   12   168 'l!\2Wv2  
桂林电子科技大学   0   22   179   0   15   152 mX.mX70|J  
天津理工大学   0   22   179   0   15   152 3'6 UvAXFH  
安徽工业大学   0   21   181   0   14   157 ECM#J28D  
长春工业大学   0   21   181   0   17   147 ayn aV  
华北水利水电学院   0   21   181   0   11   176 i Pr(X  
石家庄铁道学院   0   21   181   0   12   168 2 KHT!ik  
西安工业大学   0   21   181   0   14   157 1;kMbl]  
西华大学   0   21   181   0   16   148 UMNNAX  
桂林工学院   0   20   187   0   14   157 kR^">s/H#  
江苏科技大学   0   20   187   0   11   176 (t&`m[>K  
辽宁石油化工大学   0   20   187   0   14   157 ;c]O *\/  
中国民航大学   0   20   187   0   12   168 "v wLj:  
杭州电子科技大学   0   19   191   0   13   164 \VIY[6sn\M  
内蒙古科技大学   0   19   191   0   11   176 60%fva  
沈阳化工学院   0   19   191   0   11   176 aw lq/  
西南科技大学   0   19   191   0   13   164 oF+yh!~mM  
东华理工学院   0   18   195   0   11   176 MD1X1,fk  
湖南科技大学   0   18   195   0   7   200 .WN&]yr,  
河北工程大学   0   17   197   0   12   168 Hr}"g@ <  
辽宁工学院   0   17   197   0   14   157 FdnLxw  
武汉工程大学   0   17   197   0   11   176 $4ZV(j]  
西安工程大学   0   17   197   0   11   176 ,3}+t6O"  
山东轻工业学院   0   16   201   0   9   187 kzUj)  
重庆邮电大学   0   15   202   0   9   187 Zp_j\B  
北京建筑工程学院   0   14   203   0   8   192 /o6id o  
河南大学   0   14   203   0   8   192 /{8Y,pZbu  
江苏工业学院   0   14   203   0   5   210 k  75 p  
烟台大学   0   14   203   0   7   200 B/lIn' =  
安徽工程科技学院   0   13   207   0   4   221 \,p?pL<'  
北方工业大学   0   13   207   0   7   200 [-Y~g%M  
齐齐哈尔大学   0   13   207   0   4   221 IN1 n^f$:  
沈阳航空工业学院   0   13   207   0   5   210 }lPWA/  
中原工学院   0   13   207   0   4   221 B&59c*K  
北京信息科技大学   0   12   212   0   8   192 0]DX KI  
湖南工业大学   0   12   212   0   4   221 :&z!o" K  
湖南农业大学   0   12   212   0   5   210 6-?/kY6  
宁波大学   0   12   212   0   8   192 #LR6wEk  
三峡大学   0   12   212   0   9   187 }mZCQJ#`  
北京工商大学   0   11   217   0   8   192 (?XIhpd  
华中师范大学   0   11   217   0   7   200 j&A9 &+w  
天津城市建设学院   0   11   217   0   5   210 gV':Xe  
黑龙江科技学院   0   10   220   0   3   237 t,XbF  
景德镇陶瓷学院   0   10   220   0   4   221 L!/{ Z  
石河子大学   0   10   220   0   4   221 "k [$euV  
首都师范大学   0   10   220   0   4   221 p'@z}T?F  
五邑大学   0   10   220   0   7   200 $E:z*~ ?  
重庆工学院   0   10   220   0   3   237 4TU\SP8sM  
湖南师范大学   0   9   226   0   8   192 &];W#9"Z  
山东师范大学   0   9   226   0   5   210 F!C<^q~!  
武汉工业学院   0   9   226   0   3   237 h= YTgJ  
武汉科技学院   0   9   226   0   3   237 }Sh@.3*  
中国计量学院   0   9   226   0   3   237 1#>uqUxah  
海南大学   0   8   231   0   2   258 cqZ lpm$c  
吉林建筑工程学院   0   8   231   0   4   221 <Z]j89wzDZ  
江西农业大学   0   8   231   0   3   237 #>5T,[{?j  
辽宁大学   0   8   231   0   6   206 6+>X`k%D  
北京服装学院   0   7   235   0   6   206 )r*F.m{&:  
大连大学   0   7   235   0   2   258 0!:%Ge_  
大连水产学院   0   7   235   0   3   237 4|eI_u{_  
广西师范大学   0   7   235   0   5   210 wz:,gpH  
佳木斯大学   0   7   235   0   4   221 VeFfkg4  
江西师范大学   0   7   235   0   4   221 &;vMJ   
西安邮电学院   0   7   235   0   3   237 q8e]{sT'!  
甘肃农业大学   0   6   242   0   4   221 G [yI[7=d  
集美大学   0   6   242   0   2   258 YB{'L +Wbw  
莱阳农学院   0   6   242   0   3   237 Y|-&=  
辽宁师范大学   0   6   242   0   4   221 !*"#*)S.  
苏州科技学院   0   6   242   0   3   237 G)3r[C^[k  
天津工程师范学院   0   6   242   0   1   274 VjiwW%UOM  
西北师范大学   0   6   242   0   5   210 v)zxQuH]^  
西南林学院   0   6   242   0   4   221 x+Ly,9nc$  
安徽建筑工业学院   0   5   250   0   0   296 01%0u8U  
安徽师范大学   0   5   250   0   3   237 3?&P^{  
北华大学   0   5   250   0   2   258 7$L*nf  
渤海大学   0   5   250   0   2   258 U'}[:h~)  
华南热带作物农业大学   0   5   250   0   3   237 1l}fX}5%I;  
曲阜师范大学   0   5   250   0   3   237 7<5=fYb r  
沈阳大学   0   5   250   0   3   237 7u%OYt D E  
四川理工学院   0   5   250   0   4   221 P$/Y9o  
四川师范大学   0   5   250   0   4   221 4% jQHOZ  
天津商学院   0   5   250   0   3   237 Qz<i{r-z  
云南农业大学   0   5   250   0   5   210 w (odgD  
广东海洋大学   0   4   261   0   2   258 mP +H C)2  
广西工学院   0   4   261   0   0   296 s*e1m%  
聊城大学   0   4   261   0   1   274 EuD$^#  
南通大学   0   4   261   0   0   296 k,/2]{#53d  
山西师范大学   0   4   261   0   2   258  7"])Y  
四川农业大学   0   4   261   0   3   237 3`njQvI\  
天津师范大学   0   4   261   0   3   237 7C@m(oK  
浙江林学院   0   4   261   0   1   274 _E^ !, Wz  
中国人民公安大学   0   4   261   0   3   237 n 1y*`5!  
北京印刷学院   0   3   270   0   1   274 R+=Xr<`%U|  
成都信息工程学院   0   3   270   0   3   237 Lyjp  
淮北煤炭师范学院   0   3   270   0   0   296 !$,e)89  
吉林师范大学   0   3   270   0   0   296 ,LDdL  
内蒙古师范大学   0   3   270   0   1   274 ,Mu"r!MK  
南京财经大学   0   3   270   0   0   296 chU,));F  
南京信息工程大学   0   3   270   0   2   258 ]~'pYOB  
上海电力学院   0   3   270   0   0   296 9+frxD&pO  
上海工程技术大学   0   3   270   0   0   296 ?Aky!43  
沈阳师范大学   0   3   270   0   2   258 tfd!;`B  
石家庄经济学院   0   3   270   0   1   274 ,@ @FAL  
徐州师范大学   0   3   270   0   0   296 Y:5Gp8Vi  
延边大学   0   3   270   0   1   274 (0 S;eM&  
浙江师范大学   0   3   270   0   1   274 ]nx5E_j2  
中南民族大学   0   3   270   0   3   237 ' "o2;J)7  
北京联合大学   0   2   285   0   0   296 q>dERN&  
广西民族大学   0   2   285   0   0   296 m)xz_Plc  
广西师范学院   0   2   285   0   0   296 FmtV[C #  
贵州师范大学   0   2   285   0   1   274 qa/VSk!{  
国际关系学院   0   2   285   0   2   258 C,dRdEB>  
哈尔滨师范大学   0   2   285   0   2   258 <Lfo5:.  
杭州师范学院   0   2   285   0   0   296 Vg1MA  
河北师范大学   0   2   285   0   2   258 .OvH<%g!.  
