名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 b^,Mw8KsO
1 北京 122 785 296 1962 NnLhJPh
2 上海 66 436 148 987 3H'nRK},
3 江苏 51 335 179 1204 j&[.2PW\
4 湖北 47 298 146 969 cxD}t'T
5 广东 34 216 108 716 `}9 1S
6 湖南 27 203 96 659 w
<#*O:
7 吉林 26 179 80 566 K\KO5A
8 辽宁 28 166 125 806 d@6:|auO
9 福建 23 160 56 396 RZd4(7H=q
10 天津 24 155 80 526 Lk`k>Nn)
11 四川 25 153 97 631 o7Cnyy#:
12 山东 24 152 112 820 -.b
I o
13 陕西 25 147 119 766
N8kb-2
14 浙江 20 127 79 559 sm2p$3v
15 黑龙江 17 107 84 559 }+{*, z
16 重庆 12 82 63 395 g<2lPH
17 河南 9 81 76 505 x0u?*5-t
18 甘肃 10 73 46 322 &ppE
|[{
19 安徽 11 72 62 416 J-, H6u
20 河北 10 55 65 435 v?YdLR
21 山西 9 53 43 272 r*i$+ Z
22 云南 7 42 55 392 vJTfo#C|
23 江西 6 34 74 504 ~mXZfG/D
24 内蒙古 5 27 41 274 nE]~E xr
25 新疆 4 19 36 256 28T\@zi
26 广西 2 16 38 305
[+;FV!M6
27 海南 1 10 9 87 iot.E%G
28 宁夏 1 5 10 87 Yg=E@F
29 贵州 0 0 29 211 jiA5oX^g
30 青海 0 0 10 86 A*7Io4e!
31 西藏 0 0 5 43 #*yM2H"7,;