名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 txm6[Io
1 北京 122 785 296 1962 T
*S)U ;
2 上海 66 436 148 987 oKr= ]p
3 江苏 51 335 179 1204 WZjR^6
4 湖北 47 298 146 969 Pqj\vdzx
5 广东 34 216 108 716 (uX"n`Dk
6 湖南 27 203 96 659 ,$aqF<+;
7 吉林 26 179 80 566 v9!]/]U^
8 辽宁 28 166 125 806 a^^OI|?
9 福建 23 160 56 396 $C,`^n'
10 天津 24 155 80 526 foBF]7Bz?
11 四川 25 153 97 631 [,;O$j}
12 山东 24 152 112 820 qG2P?D R
13 陕西 25 147 119 766 fh66Gn,
14 浙江 20 127 79 559 AFeFH.G6Jr
15 黑龙江 17 107 84 559 P(o>U
Dy
16 重庆 12 82 63 395 KNN$+[_;H4
17 河南 9 81 76 505 zTl,VIa3p
18 甘肃 10 73 46 322 aI|X~b
19 安徽 11 72 62 416 M$Rh]3vqR
20 河北 10 55 65 435 #)i+'L8
21 山西 9 53 43 272 7Bd=K=3u
22 云南 7 42 55 392 IL uQf-
23 江西 6 34 74 504 * bhb=~
24 内蒙古 5 27 41 274 0bD\`Jiv,
25 新疆 4 19 36 256 snNB;hkj
26 广西 2 16 38 305 JV8*;n%}-
27 海南 1 10 9 87 bA'N2~.,
28 宁夏 1 5 10 87
><.*5q
29 贵州 0 0 29 211 -G'3&L4
D
30 青海 0 0 10 86
9l |*E
31 西藏 0 0 5 43 J
uOCOl\