新名次 原名次 名次变化 校名 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 4[gbRn
'
1 2 1 浙江大学 52 275 63 319 2]Cn<zJ
2 3 1 清华大学(含北京协和医学院) 45 262 52 280 9<y{:{i
3 1 -2 北京大学 42 232 42 236 ;`c:Law4
4 4 0 吉林大学 39 224 53 287 .#Z'CZO|
5 5 0 武汉大学 36 213 50 270 qGR1$\]
6 6 0 山东大学 34 209 45 256 @
N
'P?i
7 9 2 中山大学 35 206 44 252 *oIIcE4g7
8 8 0 四川大学 35 202 54 290 *y|w9rp
9 10 1 南京大学 33 202 40 235 3hBYx@jTO
10 11 1 华中科技大学 35 190 48 263 0Bp0ScE|FA
11 7 -4 复旦大学 29 182 36 217 YqXN|&
12 12 0 上海交通大学 32 173 51 270 *P7n YjG
13 13 0 厦门大学 26 164 40 252 SJO*g&duQ
14 14 0 南开大学 24 164 36 220 @ YW
uWF
15 16 1 中南大学 27 152 49 277 :N^B54o%6
16 34 18 苏州大学 19 149 36 227 K iXD1Zpz
17 20 3 同济大学 25 144 46 263 ^-s7>F`jx
18 18 0 华东师范大学 22 141 31 180 +/n]9l]#h
19 17 -2 西安交通大学 25 140 41 229 xJ:Am>%\^
20 27 7 东南大学 25 138 41 230 X"g,QqDD
21 25 4 东北师范大学 17 130 24 169 y|*4XF<b
22 15 -7 北京师范大学 19 129 31 188 SI%J+Y7
23 28 5 湖南大学 21 126 36 205 .3Smqwm=Y
24 35 11 兰州大学 17 123 40 244 1
rbc}e
25 29 4 南京师范大学 16 122 30 187 _f "I%QTL
26 24 -2 郑州大学 17 120 44 257 hZUS#75M5
27 36 9 湖南师范大学 14 119 26 193 ]k1N-/
28 19 -9 中国人民大学 18 110 28 164 1uA-!T*e>
29 32 3 重庆大学 22 105 41 200 JPT&!%~
30 21 -9 大连理工大学 25 101 38 202
lu.xv6+
31 37 6 陕西师范大学 13 98 32 180 93w$ck},?G
32 22 -10 天津大学 24 98 31 167 MfLus40;n
33 33 0 华南理工大学 21 97 36 188 C;70,!3
34 23 -11 中国科学技术大学 23 95 28 130 k^k1>F}yx
35 63 28 福建师范大学 13 94 29 174 #v
BSg
36 38 2 西南大学 16 93 34 196 [ CU8%%7
37 42 5 华南师范大学 12 93 28 177 ih:%U
38 31 -7 西北大学 14 93 31 176 J[K>)@I/
39 69 30 上海大学 16 90 34 183 #LwDs,J :
40 26 -14 哈尔滨工业大学 23 88 37 184 Pm24;'
41 30 -11 华中师范大学 12 86 26 174 =*y{y)B^g
42 71 29 首都师范大学 11 85 20 134 9@Z++J.^y
43 44 1 北京理工大学 19 84 35 182 7#T@CKdUd
44 43 -1 北京航空航天大学 19 84 35 173 : NH'>'
45 52 7 东北大学 18 84 34 172 &j{IG`Trl
46 54 8 云南大学 11 83 32 185 J/ vcP
47 122 75 河南大学 8 80 33 218 Gn10)U
f8X
48 59 11 暨南大学 11 79 33 197 "rQ?2?
49 49 0 山西大学 12 78 28 173 5M3)7
50 46 -4 西北工业大学 20 75 31 160 H{d/%}7[v
51 45 -6 中国农业大学 17 73 33 147 k}{K7,DM
52 62 10 北京科技大学 16 71 24 116 *K=me/
3
53 53 0 北京交通大学 16 70 29 143 zjx'nK{eI
54 66 12 北京工业大学 16 68 27 139 +n 8,=}
55 40 -15 国防科学技术大学 18 68 24 113 #xrE^Txh
56 68 12 华东理工大学 13 64 23 127 Rmh,P >
57 41 -16 第四军医大学 10 63 12 85 @eDL j}
58 88 30 山东师范大学 9 62 24 154 ?[O Sy.6
59 57 -2 中国矿业大学 15 59 31 164 n8e}8.Bu
60 83 23 西北师范大学 7 59 23 162 `&/ zOMp
61 64 3 西南交通大学 14 58 37 181 _P]k6z+
62 123 61 安徽大学 8 58 26 156 @/?$ ZX/e[
63 51 -12 南京农业大学 14 58 30 139 z* :.maq
64 39 -25 第二军医大学 8 58 17 105 X_I.f6v{
65 50 -15 哈尔滨医科大学 7 58 10 62 ?DJ,YY9P
66 112 46 内蒙古大学 6 57 19 136 }*0*8~Q'5
67 96 29 河北师范大学 6 56 19 138 ~48mCD
68 48 -20 第三军医大学 6 55 10 65 4dvuw{NZ
69 70 1 中国海洋大学 10 54 31 177 uwb>q"M
70 87 17 辽宁大学 7 54 20 140 noNL.%I
71 58 -13 南方医科大学 8 54 11 77 We#O'm
72 114 42 南昌大学 8 53 40 251 -U_<:
73 47 -26 西北农林科技大学 13 53 24 104 o
#&;,9
74 80 6 首都医科大学 7 53 10 72 I#hzU8Cc
75 99 24 上海师范大学 5 51 23 161 {mV,bg,}~
76 65 -11 南京航空航天大学 14 51 31 154 .:s**UiDR
77 106 29 中国地质大学 12 50 34 172 F%QVn.
78 61 -17 武汉理工大学 12 49 32 170 jCbxI^3A
79 116 37 湘潭大学 7 49 27 156 o%A@
OY
80 144 64 辽宁师范大学 5 49 20 138 Ow]c,F}^
81 152 71 新疆大学 7 48 26 165 Lpdp'9>I
82 98 16 天津师范大学 5 48 21 150 eJ!a8
83 60 -23 南京理工大学 14 48 25 114 n.Q?@\}2
84 56 -28 中国医科大学 5 47 7 58 l*yJU3PW
85 170 85 广西大学 7 46 31 174 r0\cgCn
86 151 65 河北大学 7 45 30 197 nPUq+cXy]C
87 77 -10 电子科技大学 13 45 23 111 0$l
D
88 89 1 河海大学 11 44 32 168 8V3SZ17
89 126 37 黑龙江大学 5 44 24 151 -3c
?Yaf"
90 198 108 安徽师范大学 4 44 20 139 2}Q)&;u
91 55 -36 华中农业大学 11 44 17 77 {N$G|bm]u<
92 81 -11 内蒙古农业大学 9 43 19 87 UvOB`Vj
93 113 20 河北医科大学 4 43 9 68 @cF
aYI
94 105 11 扬州大学 9 42 36 225 dDy9yw%f?
95 90 -5 中国石油大学 10 42 31 150 E$rn^keM
96 179 83 湖北大学 4 42 20 145 @4b"0ne}h
97 85 -12 合肥工业大学 11 42 28 137 }T+pd#>
98 108 10 西安电子科技大学 11 42 18 91 T;}pMRd%
99 84 -15 福州大学 9 41 28 151 Y]nY.5irL
100 72 -28 南京医科大学 5 41 9 63 r!etj3
101 190 89 大连医科大学 4 40 8 63 z&d&Ky
102 207 105 曲阜师范大学 4 39 17 122 H5=-b@(
103 107 4 西安理工大学 10 39 22 99 [>4Ou^=1
104 67 -37 华南农业大学 10 39 20 88 [HK[{M=v=
105 91 -14 哈尔滨工程大学 11 38 26 125 5"6Y=AuQ6
106 92 -14 太原理工大学 9 38 25 108 %Sfew/"R0
107 74 -33 福建农林大学 9 38 19 88 h4S,(*V$!
108 75 -33 天津医科大学 6 38 9 65 &B7X
LO[
109 79 -30 江苏大学 9 37 31 163 2rf-pdOvG
110 76 -34 山东农业大学 9 37 20 96 2bfKD'!aH
111 201 90 山西医科大学 3 37 6 55 x2[A(O=
112 115 3 河北农业大学 7 36 16 88 ~(%nnG6x
113 73 -40 中南财经政法大学 5 36 14 82 N%:QaCZKw
114 177 63 贵州大学 6 35 36 204 X61]N^y
115 178 63 青岛大学 4 35 25 172 x(&o=Pu
116 100 -16 燕山大学 10 35 24 125 Qhsh{muw(
117 81 -36 北京林业大学 7 35 21 114 j}'spKxu
118 118 0 中央民族大学 4 34 19 132 Q\Fgc ;.U
119 137 18 四川农业大学 7 34 13 56 {?17Zth
120 78 -42 空军工程大学 9 33 17 73 P|_>M SO1'
121 103 -18 西南财经大学 5 33 10 60 B_anO{3$4
122 186 64 广西医科大学 3 33 8 56 ogH{
123 180 57 哈尔滨师范大学 3 32 16 122 b'4{l[3~nl
124 93 -31 长安大学 8 32 21 94 /Zap'S/
125 101 -24 东北农业大学 7 32 16 75 Dx/BxqG6}_
126 95 -31 南京林业大学 5 31 17 85 c=K
.|g,
127 86 -41 东北林业大学 5 30 21 121 (4LXoNT
128 117 -11 河北工业大学 7 30 19 91 Wqy|Y*$qT
129 141 12 对外经济贸易大学 4 30 7 53 >fJY
130 111 -19 解放军理工大学 7 29 11 54 V<Q''%k
131 109 -22 重庆医科大学 3 28 10 73 9^,MC&eb
132 94 -38 湖南农业大学 6 28 15 72 '.r_6X$7Jt
133 192 59 福建医科大学 2 28 7 55 u+a"
'*
134 182 48 安徽农业大学 4 27 15 65 lO! Yl:;m%
135 190 55 安徽医科大学 2 27 9 61 OaY.T
136 189 53 延边大学 2 26 21 154 _8Cw_
137 242 105 海南大学 4 26 19 119 $8vZi
B!"
138 119 -19 东华大学 7 26 20 94 ^^UT(nj
139 120 -19 北京化工大学 5 26 17 85 VAX@'iZr
140 104 -36 东北财经大学 5 26 6 44 |*ss`W7F,2
141 199 58 汕头大学 1 25 10 88 @k['c
142 156 14 南京工业大学 5 25 16 81 ZxLd h8v.
143 224 81 新疆医科大学 2 25 9 64 .R'<v^H
144 145 1 江南大学 5 24 21 117 \!M6-kmi
145 154 9 大连海事大学 5 24 17 85 ^S:S[0\,
146 200 54 兰州理工大学 5 24 15 78 ix2V?\
147 97 -50 上海财经大学 4 24 10 71 g<pr(7jO
148 127 -21 昆明理工大学 8 23 30 159 LK\L}<;1V
149 153 4 浙江工业大学 5 23 22 118 L/\s~*:M
150 209 59 武汉科技大学 6 23 16 93 *?bOH5$@Nw
151 139 -12 中国政法大学 3 23 13 91 E/[>#%@i
152 158 6 中南林业科技大学 3 22 10 62 ]Fi_v?42x
153 102 -51 海军工程大学 4 22 13 61 B'}h6ZH
154 110 -44 军医进修学院 2 22 6 41 U )kl!
155 138 -17 华北电力大学 5 21 22 114 QS7<7+
156 136 -20 山东科技大学 6 21 21 101 #uTNf78X
157 211 54 江西财经大学 4 21 13 83 kjAARW
158 148 -10 中央财经大学 3 21 9 54 )oqNQ'yZ
159 125 -34 黑龙江中医药大学 4 21 4 25 Ckd
j|
160 257 97 四川师范大学 2 20 16 125 /LwS|c6}}
161 146 -15 哈尔滨理工大学 6 20 19 93 4eVQO%&2
162 172 10 山西农业大学 5 20 10 41 qzon);#7w
163 244 81 宁夏大学 4 19 23 150 x[u4>f
164 187 23 北京语言大学 2 19 3 28 a]H
&k$!c
165 181 16 华侨大学 3 18 19 104 eX`wQoV%
166 147 -19 北京邮电大学 6 18 18 91 n_~u!Ky_P
167 157 -10 成都理工大学 4 18 18 76 gXJtk;
168 183 15 广东工业大学 5 18 15 62
V.w
L
168 201 33 河南农业大学 4 18 14 62 ,GeW_!Q[
170 160 -10 上海外国语大学 2 18 7 54 d1jg3{pwA
171 249 78 温州医学院 1 18 7 49 "L4ZE4|)
172 278 106 昆明医学院 1 18 5 45 )FQxVT,.
173 149 -24 解放军信息工程大学 5 18 11 41 Z.}Z2K
174 280 106 广州医学院 1 18 4 37 tJe5`L
175 131 -44 国防大学 6 18 8 27 %Ev)Hk
176 124 -52 西安建筑科技大学 5 17 20 95 \jmT#Gt`9
177 154 -23 兰州交通大学 5 17 19 85
@\U;?N~k
178 163 -15 长春理工大学 6 17 16 76 8u%rh[g'
179 184 5 中北大学 5 17 18 73 D :)HKD.
180 210 30 西安科技大学 4 17 17 66 sA~
Ijg"6
181 120 -61 沈阳农业大学 6 17 15 64 G^ShN45
182 128 -54 第二炮兵工程学院 3 17 11 42 _<Ip0?N
183 221 38 江西师范大学 2 16 19 132 qrHCr:~
184 203 19 青岛科技大学 3 16 14 83 '}l7=r
185 215 30 新疆农业大学 5 16 15 72 Skl:~'W.&|
186 247 61 哈尔滨商业大学 3 16 11 57 V=gu'~
187 166 -21 海军航空工程学院 4 16 9 38 &8;Fi2}(L
188 195 7 辽宁中医药大学 3 16 3 18 w-];!;%
189 222 33 河南师范大学 2 15 18 141 g'+2bQ
190 223 33 石河子大学 5 15 18 113 )Vz=:.D
191 208 17 长沙理工大学 3 15 17 100 _RNP_$a
192 171 -21 上海理工大学 5 15 20 86 (]Q0L{~K
193 194 1 沈阳工业大学 5 15 13 70 :x,dYJm
194 142 -52 中国传媒大学 3 15 12 69 e/uLBZ
195 193 -2 西南石油大学 4 15 17 68 a|5<L
196 185 -11 吉林农业大学 5 15 14 61 c8N pk<
197 246 49 浙江工商大学 2 15 10 58 _b`/QSL
198 167 -31 首都经济贸易大学 3 15 7 52 = R n
199 129 -70 成都中医药大学 3 15 6 49 Sim$:5P
200 139 -61 天津中医药大学 3 15 9 47 [{0/'+;9
201 248 47 山西财经大学 2 15 7 45 CHi
t{
@9
202 129 -73 山东中医药大学 3 15 7 44 9!PM1<p
202 143 -59 天津财经大学 3 15 7 44 \=[38?QOY
204 132 -72 广州中医药大学 3 15 5 41 y: ]
205 133 -72 南京中医药大学 3 15 4 23 CD.
XZA[
206 134 -72 北京中医药大学 3 15 3 18 hltUf5m'b
206 134 -72 上海中医药大学 3 15 3 18 J vl-=~
208 165 -43 甘肃农业大学 4 14 12 54
g*-}9~
209 164 -45 辽宁工程技术大学 4 14 12 52 Zbr1e5?
210 173 -37 军械工程学院 4 14 12 42 *'BI=*`
211 267 56 福建中医药大学 2 14 5 40 q&&uX-ez5W
211 219 8 浙江中医药大学 2 14 5 40 i)/#u+Y1P
213 174 -39 装甲兵工程学院 4 14 9 39 aI;fNy/K
214 224 10 内蒙古工业大学 3 13 16 85 E*yot[kj
215 217 2 江西农业大学 3 13 16 78 [B^V{nUBc
216 230 14 后勤工程学院 3 13 9 32 pf#R]
217 159 -58 南京政治学院 4 13 5 24 ~(L&*/c
218 161 -57 湖北中医药大学 2 13 5 23 -%Jm-^F I
219 150 -69 湖南中医药大学 1 13 4 22 29W`L2L
219 251 32 长春中医药大学 2 13 4 22 ; m:I
221 226 5 南华大学 2 12 16 107 2h)*
222 211 -11 东北石油大学 3 12 16 81 j'XND`3
223 162 -61 解放军外国语学院 1 12 4 35 k#2b3}(,
224 229 5 装备指挥技术学院 2 12 9 30 t4p-pH'9b
225 233 8 炮兵学院 3 12 9 29 EkOn Rm_hn
226 240 14 广西师范大学 2 11 19 157
T2t o!*T
227 259 32 广州大学 2 11 21 130 i7
?OZh*f
228 218 -10 陕西科技大学 2 11 14 64 {!t6&
A
229 168 -61 广东外语外贸大学 1 11 8 58 $wcV~'f
M
230 227 -3 安徽理工大学 2 11 13 52 W,%qL6qV
231 250 19 重庆交通大学 3 11 12 46 CbMClnF
232 169 -63 北京外国语大学 1 11 6 39 O_D;_v6Ii+
233 188 -45 解放军电子工程学院 4 11 6 20 i;67<f}-
234 234 0 南京陆军指挥学院 4 11 7 19 P!/:yWd
235 213 -22 河南理工大学 3 10 15 65 'fIG$tr9X
236 175 -61 西南政法大学 1 10 7 49 7':<I-Fm
237 176 -61 华东政法大学 1 10 5 37 6 w0r)
238 282 44 中国人民公安大学 1 10 2 23 )7F$:*e
239 236 -3 海军潜艇学院 2 10 4 19 0[s<!k9=
240 241 1 深圳大学 3 9 26 154 FFc?Av?_
241 232 -9 第二炮兵指挥学院 2 9 4 16 8=3$U+
242 245 3 长江大学 3 8 18 108 l 4cTN
@E
243 204 -39 天津工业大学 2 8 17 73 P'k`H
244 263 19 浙江理工大学 2 8 12 71 ^^( 4xHN
245 214 -31 天津科技大学 2 8 13 61 Q#I?nBin
246 280 34 贵阳医学院 1 8 5 43 D?cE$P
247 220 -27 上海海洋大学 2 8 8 41 zj'uKBDl
248 228 -20 云南农业大学 2 8 11 35 !%YV0O0
249 196 -53 中国药科大学 2 8 5 29 G6j9,#2@
250 205 -45 海军大连舰艇学院 2 8 5 24 $@L}/MO
251 231 -20 石家庄陆军指挥学院 2 8 6 23 (2%z9W
252 253 1 空军指挥学院 1 8 4 17 C9cQ}
j:
253 273 20 中央美术学院 1 8 2 12 a.g:yWL\
254 284 30 北京电影学院 1 8 1 8 q0QB[)AP
254 197 -57 南京艺术学院 1 8 1 8 24/ ^_Td
254 284 30 上海戏剧学院 1 8 1 8 (yi{<$U*
254 289 35 上海音乐学院 1 8 1 8 v]BMET[w
254 288 34 西安美术学院 1 8 1 8 54,
( ;
254 274 20 中国美术学院 1 8 1 8 "4qv
yVOE
254 287 33 中央戏剧学院 1 8 1 8 S%m$LM]NCg
261 216 -45 上海海事大学 2 7 12 64 W%cJ#R[o
262 261 -1 青岛理工大学 1 7 13 59 fRd^@@,[
263 262 -1 太原科技大学 2 7 11 50 D.R 7#^
.
264 266 2 大连交通大学 2 7 10 37 ~uz 4
265 252 -13 南京邮电大学 3 7 9 35 ?)B\0` %*'
265 206 -59 沈阳药科大学 2 7 7 35 {QTnVS't 0
267 270 3 外交学院 1 7 2 24 m339Y2%=
268 243 -25 宁波大学 2 6 18 146 -:o4|&g<*
269 258 -11 山西师范大学 1 6 14 113 Do5)ilt
270 265 -5 黑龙江八一农垦大学 2 6 8 37 :;]iUjiC8
271 238 -33 后勤指挥学院 2 6 5 18 Th)Z?\8zk
272 271 -1 通信指挥学院 1 6 3 16 &*N;yW""f
273 260 -13 西南民族大学 1 5 15 107 +1%7*2q,
274 277 3 中南民族大学 1 5 15 106 UL.x*@o
275 275 0 云南师范大学 1 4 19 136 /2e&fxx
D
276 276 0 内蒙古师范大学 2 4 18 120 S @MO
277 351 74 江苏科技大学 2 4 11 56 &%Lps_+fJ
278 267 -11 青海大学 1 4 8 51 :v!e8kM\x
279 283 4 防化指挥工程学院 1 4 8 33 ]hL`HP
280 237 -43 北京体育大学 1 4 4 31 @H^Yf
281 267 -14 军事经济学院 1 4 5 20 ``Wf%~
282 255 -27 空军雷达学院 1 4 4 19 KK%R3{
283 284 1 武汉体育学院 1 4 3 17 Gd8FXk,.!
284 234 -50 海军指挥学院 1 4 3 12 * Jy'3o
285 238 -47 上海体育学院 1 4 2 9 |
aovZ/b4
286 256 -30 西安政治学院 1 3 4 24 yIL6Sb
287 254 -33 解放军国际关系学院 0 3 1 16 l$~3_3+
288 272 -16 南京信息工程大学 1 2 13 43 y7quKv7L}
289 264 -25 辽宁科技大学 0 2 8 39 G
b\Nqx(
290 279 -11 西北民族大学 0 1 10 68 0Y81B;/F
291 289 -2 中国音乐学院 0 1 0 1 ST#MCh-00
291 289 -2 中央音乐学院 0 1 0 1 (HW!!xM