加入VIP 上传考博资料 您的流量 增加流量 考博报班 每日签到
   
主题 : 工学门类国家重点学科/博士点/硕士点名单
级别: 总版主
显示用户信息 
楼主  发表于: 2010-05-03   

工学门类国家重点学科/博士点/硕士点名单

080100 力学 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-12 Rye ~w6  
080101 一般力学与力学基础 国家重点学科/博士/硕士点 11-11 [*Aqy76Qa  
080102 固体力学 国家重点学科/博士/硕士点 11-11 6b#:H~ <  
080103 流体力学 国家重点学科/博士/硕士点 11-11 3<e(@W}n-M  
080104 工程力学 国家重点学科/博士/硕士点 11-11 <WQ<<s@#pb  
080200 机械工程 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-11 T!^?d5uW#  
080201 机械制造及其自动化 国家重点学科/博士/硕士点 11-11 A-Q{*{^#  
080202 机械电子工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-11 B"?+5A7  
080203 机械设计及理论 国家重点学科/博士/硕士点 11-11 CN8@c!mB  
080204 车辆工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-11 2 0Cie q  
080300 光学工程 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-11  BdE`p{  
080400 仪器科学与技术 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-10 *x*,I ,03  
080401 精密仪器及机械 国家重点学科/博士/硕士点 11-10 JA SR  
080402 测试计量技术及仪器 国家重点学科/博士/硕士点 11-10 `\RX~ $^  
080500 材料科学与工程 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-10 m>*A0&??[  
080501 材料物理与化学 国家重点学科/博士/硕士点 11-10 m! '1$G  
080502 材料学 国家重点学科/博士/硕士点 11-10 k+7M|t.?4  
080503 材料加工工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-10 3x(MvW30Lg  
080600 冶金工程 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-10 f'zU^/$rf  
080601 冶金物理化学 国家重点学科/博士/硕士点 11-10 c`$`0}  
080602 钢铁冶金 国家重点学科/博士/硕士点 11-10 :EQme0OW  
080603 有色金属冶金 国家重点学科/博士/硕士点 11-9 R+kZLOE  
080700 动力工程及工程热物理 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-9 :9!0 Rm  
080701 工程热物理 国家重点学科/博士/硕士点 11-9 \:q e3Q  
080702 热能工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-9 FVC2XxP  
080703 动力机械及工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-9 }{kTh% ^  
080704 流体机械及工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-9 Y#SmZ*zok  
080705 制冷及低温工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-9 C#**)  
080706 化工过程机械 国家重点学科/博士/硕士点 11-9 ^pQo`T6  
080800 电气工程 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-9 ]"7DV3_  
080801 电机与电器 国家重点学科/博士/硕士点 11-9 TOPPa?=vk  
080802 电力系统及其自动化 国家重点学科/博士/硕士点 11-8 "k6IV&0 3x  
080803 高电压与绝缘技术 国家重点学科/博士/硕士点 11-8 NBg>i7KQ  
080804 电力电子及电力传动 国家重点学科/博士/硕士点 11-8 }N#>q.M  
080805 电工理论与新技术 国家重点学科/博士/硕士点 11-8 @)2V"FE4i  
080900 电子科学与技术一级国家重点学科/博士/硕士点 11-8 2YE]?!   
080901 物理电子学 国家重点学科/博士/硕士点 11-8 !k>H e*M}P  
080902 电路与系统 国家重点学科/博士/硕士点 11-8 {Ohk uON  
080903 微电子学与固体电子 国家重点学科/博士/硕士点 11-8 "<.  
080904 电磁场与微波技术 国家重点学科/博士/硕士点 11-8 "! 6 B5Oz  
081000 信息与通信工程 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-8 n0_Az2   
081001 通信与信息系统 国家重点学科/博士/硕士点 11-7 H;t8(-F@'  
081002 信号与信息处理 国家重点学科/博士/硕士点 11-7 g7U:A0Z  
081100 控制科学与工程 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-7 7f\^VG  
081101 控制理论与控制工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-7 W$t}3Ru  
081102 检测技术与自动化 国家重点学科/博士/硕士点 11-7 wM4g1H%s  
081103 系统工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-7 ;&^"q{m  
081104 模式识别与智能系统 国家重点学科/博士/硕士点 11-7 {!g.255+  
081105 导航、制导与控制 国家重点学科/博士/硕士点 11-7 <9k}CXv2PK  
081200 计算机科学与技术 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-7 + $a:X  
081201 计算机系统结构 国家重点学科/博士/硕士点 11-7 hv:Z%D |S  
081202 计算机软件与理论 国家重点学科/博士/硕士点 11-6 ~"r wP=< }  
081203 计算机应用技术 国家重点学科/博士/硕士点 11-6 q'V{vFfY%  
081300 建筑学 一级国家重点学科/博士/硕士点 11-6 =ci5&B?  
081301 建筑历史与理论 国家重点学科/博士/硕士点 11-6 TnU$L3k  
081302 建筑设计及其理论 国家重点学科/博士/硕士点 11-6 5B.??;xtaV  
081303 城市规划与设计 国家重点学科/博士/硕士点 11-6 $9_.Q/9>  
081304 建筑技术科学 博士/硕士点 11-6 &N7:k+E  
081400 土木工程 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 11-6 +@)$l+kk9  
081401 岩土工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-6 .sR&9FH  
081402 结构工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-6 6-X?uaY)os  
081403 市政工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-4 pvR& ~g  
081404 供热、供燃气、通风及空调 国家重点学科/博士/硕士点 11-4 rU^ghF  
081405 防灾减灾工程及防护 国家重点学科/博士/硕士点 11-4 %^%-h}1  
081406 桥梁与隧道工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-4 gcCYXPZp  
081500 水利工程 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 11-4 |AfQ_iT6c  
081501 水文学及水资源 国家重点学科/博士/硕士点 11-4 YxkEAb!+  
081502 水力学及河流动力学 国家重点学科/博士/硕士点 11-4 ?ZV0   
081503 水工结构工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-4 _>m*`:Wb  
081504 水利水电工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-4  ;yER V  
081505 港口、海岸及近海工程 国家重点学科/博士/硕士点W 11-4 }7 z+  
081600 测绘科学与技术 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 11-3 R:R@sU  
081601 大地测量学与测量工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-3 ;F(01  
081602 摄影测量与遥感 国家重点学科/博士/硕士点 11-3 FC(cXPX}  
081603 地图制图学与地理信息 国家重点学科/博士/硕士点 11-3 ?~Ed n-" Y  
081700 化学工程与技术 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 11-3 f EiEfu  
081701 化学工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-3 H.[&gm}p>  
081702 化学工艺 国家重点学科/博士/硕士点 11-3 BBJ]>lQ  
081703 生物化工 国家重点学科/博士/硕士点 11-3 >~>[}d;glw  
081704 应用化学 国家重点学科/博士/硕士点 11-3 RR[TW;  
081705 工业催化 国家重点学科/博士/硕士点 11-3 RTY4%6 ]O  
081800 地质资源与地质工程 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 11-2 Iw |[*Nu-  
081801 矿产普查与勘探 国家重点学科/博士/硕士点 11-2 a[cH@7W.#  
081802 地球探测与信息技术 国家重点学科/博士/硕士点 11-2 wEc5{ b5M  
081803 地质工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-2 `oWjq6  
081900 矿业工程 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 11-2 J<*Mk  
081901 采矿工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-2 9k^=m)yS'  
081902 矿物加工工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-2 *AQbXw]w  
081903 安全技术及工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-2 VEEeQy  
082000 石油与天然气工程 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 11-2 _rJ SkZO  
082001 油气井工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-2 FEmlC,%  
082002 油气田开发工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-1 !jq6cND  
082003 油气储运工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-1 3D dG$@  
082100 纺织科学与工程 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 11-1 (4{9 QO  
082101 纺织工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-1 6b01xu(A[  
082102 纺织材料与纺织品设计 博士/硕士点 11-1 km^+ mK  
082103 纺织化学与染整工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-1 SZD2'UaG  
082104 服装设计与工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-1 XJ?z{gXJ  
082200 轻工技术与工程 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 11-1 ^!Jm/-  
082201 制浆造纸工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-1 qM !q,Q  
082202 制糖工程 国家重点学科/博士/硕士点 11-1 M':.b+xN  
082203 发酵工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-31 g|_*(=Q  
082204 皮革化学与工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-31 "Oko|3  
082300 交通运输工程 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 10-31 ahv=HWX k  
082301 道路与铁道工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-31 mXaUWgO  
082302 交通信息工程及控制 国家重点学科/博士/硕士点 10-31 'Jr*oru  
082303 交通运输规划与管理 国家重点学科/博士/硕士点 10-31 ;rL$z;}8  
082304 载运工具运用工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-31 ?EAqv]  
082400 船舶与海洋工程 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 10-31 ,jcp"-5#j  
082401 船舶与海洋结构物设计制造 国家重点学科/博士/硕士点 10-31 BIyG[y?qO  
082402 轮机工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-31 \c}r6xOr  
082403 水声工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-30 y<(.,Nb8  
082500 航空宇航科学与技术 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 10-30 nCB3d[/B  
082501 飞行器设计 国家重点学科/博士/硕士点 10-30 @R{&>Q:.  
082502 航空宇航推进理论与工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-30 s%|J (0  
082503 航空宇航制造工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-30 ]NsaFDi\  
082504 人机与环境工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-30 c'R|Wyf  
082600 兵器科学与技术 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 10-30 /[5up  
082601 武器系统与运用工程 国家重点学科/博士/硕士点 10-30 rnE'gH(V'  
082602 兵器发射理论与技术 国家重点学科/博士/硕士点 10-30 [?*^&[  
082603 火炮、自动武器与***工 国家重点学科/博士/硕士点 10-30 8:NHPHxB  
082604 军事化学与烟火技术 博士/硕士点 10-29 6si-IJ  
082700 核科学与技术 一级国家重点学科/一级学科博士/硕士点 10-29 .X1niguXH  
...... IA `  
|D:0BATRP  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

  
关键词: 博士 材料
级别: 总版主
显示用户信息 
沙发  发表于: 2010-05-03   
最新博士点硕士点数分学科分学校排序--工学篇 [f}1wZ*  
清华与北大数据未更新且不含军校 Nfh(2g K+  
=fPO0Ot;  
校名   现博士点数   现硕士点数   现学位点名次   原博士点数   原硕士点数   原学位点名次 uItKsu  
浙江大学   66   80   1   65   74   2 IYPLitT  
清华大学   66   73   2   66   69   1 { L5m`-x  
天津大学   63   68   3   59   65   3 {Xj%JE[V  
哈尔滨工业大学   62   67   4   57   63   4 9'M_tMm5  
东南大学   55   65   5   52   61   5 L  z  
华南理工大学   54   73   6   43   61   11 XEI]T~  
华中科技大学   53   63   7   51   61   6 MNzq}(p  
大连理工大学   51   63   8   46   60   8 q8J/tw?%v  
重庆大学   50   74   9   45   59   9 AdNsY/Y(  
上海交通大学   49   69   10   48   63   7 ) UJMmw\  
中南大学   45   68   11   43   59   12 MgekLP )&  
北京航空航天大学   44   62   12   41   52   14 I f(_$>  
西安交通大学   44   58   13   44   54   10 'Vd>"ti  
四川大学   43   76   14   28   64   23 .uP$M(?j  
西北工业大学   43   57   15   37   55   16 jX%Q  
同济大学   42   65   16   41   58   13 uRIr,U^  
北京理工大学   42   60   17   38   49   15 __M}50^  
东北大学   38   62   18   32   53   20 ;/.ZYTD  
南京理工大学   38   62   18   32   54   19 >Vvc55z  
湖南大学   38   56   20   27   46   25 sXWMXQ3  
中国科学技术大学   37   40   21   36   39   17 ~EBZlTN  
吉林大学   35   64   22   32   58   18 -Da_#_F  
南京航空航天大学   34   60   23   30   46   21 *sTQ9 Kr  
西南交通大学   34   57   24   29   51   22 .1@5*xQ5O  
北京科技大学   34   52   25   18   37   35 GCoqKE  
武汉大学   33   57   26   28   54   24 H4N==o  
武汉理工大学   32   53   27   27   44   26 ~BC5no  
北京交通大学   32   52   28   22   45   30 Z+?j8(:n  
中国矿业大学   32   49   29   22   39   31 L`\ILJz  
山东大学   31   60   30   25   49   27 3Wiu`A  
北京工业大学   27   49   31   24   40   29 Q7C'O @  
江苏大学   26   58   32   24   41   28 mXr)lA  
太原理工大学   25   64   33   18   49   33 a4wh-35/  
华东理工大学   25   39   34   17   31   36 *VH1(E`hl  
哈尔滨工程大学   23   60   35   21   47   32 u1uY*p  
合肥工业大学   22   58   36   14   42   41 WIg"m[aIs  
长安大学   20   46   37   12   27   47 p"T4;QBxQ  
燕山大学   20   43   38   13   31   42 l$FHL2?Cp  
郑州大学   19   67   39   5   40   78 N5_v}<CN  
河海大学   19   53   40   18   39   34 b7$?'neH/.  
中国石油大学   19   48   41   13   30   43 cX*^PSM  
上海大学   18   47   42   15   37   40 c[5>kQ-nq  
西安理工大学   18   45   43   16   35   38 .Ee8s]h5W  
福州大学   17   49   44   8   40   59 .JzO f[g5  
南京大学   17   31   45   13   25   45 S^_na]M"4  
电子科技大学   17   25   46   16   21   39 <Z vG&  
北京大学   17   21   47   17   21   37 )b =$!  
西安电子科技大学   16   32   48   13   27   44 h\1_$ac  
河北工业大学   15   42   49   11   34   48 os>|LPv4  
西安建筑科技大学   15   39   50   12   31   46 QoqdPk#1  
昆明理工大学   14   72   51   10   46   54 ua0k)4|  
山东科技大学   14   50   52   11   32   49 DzYno -]A]  
中国农业大学   14   37   53   11   22   51 $rdA0%;  
东华大学   14   27   54   11   23   50 MZ{)`7acR\  
厦门大学   13   46   55   6   26   71 4Q$\hO3b  
南昌大学   12   48   56   6   31   69 H}:apRb  
兰州交通大学   12   42   57   3   30   97 /_LUys/0  
南京工业大学   12   40   58   10   24   55 % $ 5hC9  
华北电力大学   12   34   59   6   22   74 )]/!:I4e  
江南大学   12   34   59   10   23   56 [E=t{&t  
北京化工大学   12   27   61   11   20   52 %DiZ&}^Ck  
复旦大学   12   19   62   11   19   53 39u!j|VH  
中山大学   11   28   63   9   21   57 5H<rI?  
西北农林科技大学   11   26   64   7   20   67 A }dl@  
北京邮电大学   11   20   65   9   17   58 G $?VYC8;  
中国地质大学   10   37   66   8   25   60 + ('jqbV  
辽宁工程技术大学   10   35   67   7   26   64 [u~#F,_ow  
哈尔滨理工大学   10   30   68   8   24   61 GXsHc,  
长春理工大学   10   23   69   4   19   93 ?+51 B-  
中北大学   9   39   70   6   26   71 yaeX-'(Fv[  
浙江工业大学   9   38   71   5   26   80 NC0x!tJ#7  
大连海事大学   9   30   72   7   15   68 NK d8XQ=%  
西北大学   9   23   73   6   14   77 W[+E5I  
苏州大学   9   22   74   8   19   63 ]F-{)j  
广东工业大学   8   41   75   5   27   79 Q~uj:A]n<  
西南石油大学   8   32   76   6   24   73 Nk]r2^.z[  
中国海洋大学   8   31   77   7   23   65 (/c9v8Pr(7  
上海理工大学   8   30   78   7   21   66 qdzc"-gH`  
沈阳工业大学   8   28   79   6   19   75 2TY|)ltsF  
南开大学   8   23   80   8   20   62 7e j"q  
内蒙古农业大学   8   20   81   4   13   94 {ImZ><xe/  
南京农业大学   8   19   82   2   10   115 J}lBK P:-*  
东北农业大学   8   13   83   5   9   90 \Z<' u;  
兰州理工大学   7   50   84   6   31   69 m ?LOd9  
天津工业大学   7   28   85   6   19   75 C 2FewsRz  
大庆石油学院   6   38   86   5   23   82 ]*Zg(YA  
河南理工大学   6   37   87   2   19   109 2{g~6 U.  
武汉科技大学   6   33   88   3   16   101 K6_{AuL}4  
长沙理工大学   6   32   89   2   16   110 Fn$EP :>  
青岛科技大学   6   30   90   3   15   102 T[L  
天津科技大学   6   27   91   5   17   84 D.4=4"qMi  
兰州大学   6   24   92   5   17   84 =((#kDrN  
成都理工大学   6   23   93   5   20   83 DTPYCG&%  
上海海事大学   6   19   94   3   14   103 $ !ka8) ~  
安徽大学   6   17   95   4   11   95 3\G&fb|?}R  
华南农业大学   6   17   95   5   11   89 ma vc$!y  
西安科技大学   5   40   97   5   25   81 b$H{|[  
陕西科技大学   5   30   98   3   18   100 cYq<.A(hVj  
东北林业大学   5   23   99   5   13   87 /c8F]fkZ=  
南京林业大学   5   21   100   5   15   86 +.NopI3:  
北京林业大学   5   15   101   5   13   87 *h$Z: p-g  
华东师范大学   5   14   102   2   9   116 ) j_g*<  
华中农业大学   5   12   103   4   7   96 7;+:J;xf66  
广西大学   4   46   104   3   29   98 k7W7S`H  
内蒙古工业大学   4   35   105   4   24   91 xm6cn\e  
安徽理工大学   4   34   106   2   16   110 &AG,]#  
新疆大学   4   29   107   0   21   142 Z>{3t/`  
华侨大学   4   28   108   4   21   92 t[Xx LG*  
湘潭大学   4   26   109   3   21   99 &ScADmZP^d  
西南大学   4   17   110   1   11   122 :"#EQq]ct  
山西大学   4   15   111   3   10   105 F$N"&<[c  
贵州大学   3   36   112   2   28   108 0j  F~cV  
重庆交通大学   3   22   113   0   11   176 j ~:Dr   
长江大学   3   18   114   0   12   168 Uo#% f+t  
北京师范大学   3   17   115   3   14   103 51u8.%{4  
陕西师范大学   3   17   115   2   11   114 `B}( Ln  
河北农业大学   3   15   117   1   12   120 Y.$ '<1  
中南林业科技大学   3   13   118   3   7   107 <b~KR8  
南京邮电大学   3   11   119   3   9   106 R_e{H^pY^  
东北师范大学   3   10   120   1   8   127 ?kqo~twJ  
扬州大学   2   30   121   1   15   118 Z_.Eale^  
青岛理工大学   2   26   122   0   15   152 2;VggPpT  
鞍山科技大学   2   24   123   0   13   164 V\^3I7F  
太原科技大学   2   23   124   0   16   148 Xt %;]1n  
深圳大学   2   21   125   0   13   164 -K9bC3H  
暨南大学   2   19   126   2   13   112 ^p ?O1qTg  
浙江理工大学   2   17   127   0   11   176 ]([:"j  
大连交通大学   2   16   128   2   12   113 uO%G,b  
山东农业大学   2   16   128   0   8   192 })rJU/  
福建农林大学   2   15   130   1   11   122 (vMC.y5  
南华大学   2   13   131   1   8   127 yJkERiJV  
中国人民大学   2   7   132   1   5   134 [XK Ke  
中国传媒大学   2   6   133   2   4   117 g!;k$`@{E'  
青岛大学   1   20   134   1   13   119 n8n(<  
黑龙江大学   1   18   135   1   7   130 ~$-Nl  
南京师范大学   1   17   136   1   8   127 # Y/ .%ch.  
河北大学   1   16   137   1   9   126 xs_l+/cZ  
云南大学   1   15   138   1   10   124 l3dGe'  
汕头大学   1   13   139   1   12   120 L5=Tj4`  
福建师范大学   1   12   140   0   8   192 qfE>N?/  
广州大学   1   12   140   0   5   210 c |OIUc  
吉林农业大学   1   12   140   0   6   206 l ps 6lnh  
哈尔滨商业大学   1   10   143   0   5   210 I%.KFPV  
华南师范大学   1   10   143   1   6   132 oace!si  
宁夏大学   1   10   143   0   9   187 teh$W<C  
新疆农业大学   1   10   143   1   10   124 U+gOojRy{  
浙江工商大学   1   10   143   1   7   130 $Ay j4|_-  
安徽农业大学   1   9   148   1   6   132 __<u!;f  
河南师范大学   1   9   148   0   4   221 ,b!!h]t  
内蒙古大学   1   9   148   0   7   200 ~RGZY/4  
上海水产大学   1   9   148   1   5   134 yDh(4w-~gk  
河南农业大学   1   8   152   1   3   137 !pY=\vK;  
黑龙江八一农垦大学   1   7   153   0   3   237 dXR 70/  
云南师范大学   1   7   153   0   5   210 <8Y;9N|94!  
湖北大学   1   6   155   1   3   137 `|@#~  
山西农业大学   1   6   155   1   5   134 ~^jdiy5  
上海师范大学   1   6   155   0   6   206 %H OMX{~}#  
南方医科大学   1   2   158   1   1   139 Z'sAu#C  
首都医科大学   1   2   158   0   1   274 J!r,ktO^U?  
天津医科大学   1   1   160   1   1   139 P{2V@ <}  
重庆医科大学   1   1   160   1   1   139 \z"0lAv"  
华东交通大学   0   33   162   0   9   187 |^&n\vXv  
河南科技大学   0   29   163   0   18   143 #>~<rcE(  
河北科技大学   0   28   164   0   18   143 tj :3R$a  
河南工业大学   0   28   164   0   10   186 BZAeg ">3  
南昌航空工业学院   0   27   166   0   14   157 H srIw  
山东理工大学   0   27   166   0   15   152 ie4keVlXc  
东北电力大学   0   26   168   0   12   168 D4 {?f<G0F  
沈阳建筑大学   0   26   168   0   18   143 05et h  
大连轻工业学院   0   24   170   0   12   168 UUb n7&  
湖北工业大学   0   24   170   0   16   148 #sl_ BC9  
济南大学   0   24   170   0   12   168 7w}D2|+  
江西理工大学   0   24   170   0   15   152 E({+2}=1  
山东建筑大学   0   24   170   0   11   176 H:9Z.|{Gv  
河北理工大学   0   23   175   0   16   148 yKE[,"  
沈阳理工大学   0   23   175   0   14   157 &0B< iO<f  
西安石油大学   0   23   175   0   18   143 rGb7p`J  
郑州轻工业学院   0   23   175   0   12   168 {v&c5B~,\  
桂林电子科技大学   0   22   179   0   15   152 d D6I @N)X  
天津理工大学   0   22   179   0   15   152 f tBbO8e  
安徽工业大学   0   21   181   0   14   157 hw[jVx  
长春工业大学   0   21   181   0   17   147 TBq;#+1W  
华北水利水电学院   0   21   181   0   11   176 2+KOUd&jS  
石家庄铁道学院   0   21   181   0   12   168 eL)* K>T  
西安工业大学   0   21   181   0   14   157 ogN/zIU+VA  
西华大学   0   21   181   0   16   148 ]RYk Y7>`  
桂林工学院   0   20   187   0   14   157 mKWfRx*UdG  
江苏科技大学   0   20   187   0   11   176 +uR|0Jo8X  
辽宁石油化工大学   0   20   187   0   14   157 1rhsmcE  
中国民航大学   0   20   187   0   12   168 k+k&}8e  
杭州电子科技大学   0   19   191   0   13   164 _4E . P  
内蒙古科技大学   0   19   191   0   11   176 x;H#-^LxW=  
沈阳化工学院   0   19   191   0   11   176 ]W,K}~!   
西南科技大学   0   19   191   0   13   164 /<Nb/#8  
东华理工学院   0   18   195   0   11   176 \Y'#}J"dh  
湖南科技大学   0   18   195   0   7   200 ZLA&<]Ad"$  
河北工程大学   0   17   197   0   12   168 SB5DL_q  
辽宁工学院   0   17   197   0   14   157 ] iKFEd  
武汉工程大学   0   17   197   0   11   176 5j(3pV`_  
西安工程大学   0   17   197   0   11   176 !\{&^,y  
山东轻工业学院   0   16   201   0   9   187 @\gTi;u/x  
重庆邮电大学   0   15   202   0   9   187 6 bL+q`3>  
北京建筑工程学院   0   14   203   0   8   192 `?{Hs+4P5  
河南大学   0   14   203   0   8   192 c"ukV_6~J  
江苏工业学院   0   14   203   0   5   210 (]'Q!MjGa  
烟台大学   0   14   203   0   7   200 />fP )56*  
安徽工程科技学院   0   13   207   0   4   221 ?sl 7C gl  
北方工业大学   0   13   207   0   7   200 ?p{xt$<p  
齐齐哈尔大学   0   13   207   0   4   221 DbSl}N;  
沈阳航空工业学院   0   13   207   0   5   210 !O$*/7  
中原工学院   0   13   207   0   4   221 Hfer\+RX  
北京信息科技大学   0   12   212   0   8   192 .%+`e  
湖南工业大学   0   12   212   0   4   221 b6D}GuW  
湖南农业大学   0   12   212   0   5   210 RL>Nl ow  
宁波大学   0   12   212   0   8   192 @+",f]  
三峡大学   0   12   212   0   9   187 ]ABpOrg  
北京工商大学   0   11   217   0   8   192 02X~' To"  
华中师范大学   0   11   217   0   7   200 a/+ts bw  
天津城市建设学院   0   11   217   0   5   210 fk!wq. a  
黑龙江科技学院   0   10   220   0   3   237 Du>dTi~  
景德镇陶瓷学院   0   10   220   0   4   221 <!:,(V>F(C  
石河子大学   0   10   220   0   4   221 JH2?^h|{  
首都师范大学   0   10   220   0   4   221 *iF>}yhe  
五邑大学   0   10   220   0   7   200 ]I"oS?  
重庆工学院   0   10   220   0   3   237 /_rAy  
湖南师范大学   0   9   226   0   8   192 JJ56d)37.  
山东师范大学   0   9   226   0   5   210 &0TOJ:RP  
武汉工业学院   0   9   226   0   3   237 JGIN<J85e  
武汉科技学院   0   9   226   0   3   237 0CY_nn#3  
中国计量学院   0   9   226   0   3   237 `"[VkQFB/  
海南大学   0   8   231   0   2   258 UuxWP\ ~2  
吉林建筑工程学院   0   8   231   0   4   221 >q <,FY!A  
江西农业大学   0   8   231   0   3   237 >H@ dgb  
辽宁大学   0   8   231   0   6   206 D0PP   
北京服装学院   0   7   235   0   6   206  D@qq=M  
大连大学   0   7   235   0   2   258 j._9;HifZ  
大连水产学院   0   7   235   0   3   237 @{.rDz  
广西师范大学   0   7   235   0   5   210 1o o'\  
佳木斯大学   0   7   235   0   4   221 r4NI(\gU  
江西师范大学   0   7   235   0   4   221 ~/[cZY @  
西安邮电学院   0   7   235   0   3   237  >0+m  
甘肃农业大学   0   6   242   0   4   221 2Iz@lrO6  
集美大学   0   6   242   0   2   258 }K;@$B6,@  
莱阳农学院   0   6   242   0   3   237 3z: rUhA  
辽宁师范大学   0   6   242   0   4   221 F$ Us! NN  
苏州科技学院   0   6   242   0   3   237 jD_(im5  
天津工程师范学院   0   6   242   0   1   274 JU<<,0  
西北师范大学   0   6   242   0   5   210 |IH-a"  
西南林学院   0   6   242   0   4   221 hr@KWE`  
安徽建筑工业学院   0   5   250   0   0   296 ]*juF[r(  
安徽师范大学   0   5   250   0   3   237 *~4uF  
北华大学   0   5   250   0   2   258 3-32q)8  
渤海大学   0   5   250   0   2   258 F#4?@W  
华南热带作物农业大学   0   5   250   0   3   237 e@k ti@ZJ  
曲阜师范大学   0   5   250   0   3   237 {FQ dDIj#  
沈阳大学   0   5   250   0   3   237 FO3!tJ\L  
四川理工学院   0   5   250   0   4   221 C_O 7  
四川师范大学   0   5   250   0   4   221 fLc<}DF  
天津商学院   0   5   250   0   3   237 A &w)@DOe  
云南农业大学   0   5   250   0   5   210 }'kk}2ej`  
广东海洋大学   0   4   261   0   2   258 PKdM-R'Z  
广西工学院   0   4   261   0   0   296 ,n &|+&  
聊城大学   0   4   261   0   1   274 `Up<;  
南通大学   0   4   261   0   0   296 /CKkT.Le  
山西师范大学   0   4   261   0   2   258 Ow/ /#:  
四川农业大学   0   4   261   0   3   237 ^ 9;s nr  
天津师范大学   0   4   261   0   3   237 M/d! &Bk  
浙江林学院   0   4   261   0   1   274 R(pvUm& L  
中国人民公安大学   0   4   261   0   3   237 'r1&zw(  
北京印刷学院   0   3   270   0   1   274 ?\$77k  
成都信息工程学院   0   3   270   0   3   237 }qV4]*+{  
淮北煤炭师范学院   0   3   270   0   0   296 P|HY=RM a  
吉林师范大学   0   3   270   0   0   296 MB^ b)\X  
内蒙古师范大学   0   3   270   0   1   274 Kh<v2  
南京财经大学   0   3   270   0   0   296 !n uXK  
南京信息工程大学   0   3   270   0   2   258 ,vg8iR a  
上海电力学院   0   3   270   0   0   296 wZfR>|f  
上海工程技术大学   0   3   270   0   0   296 Qg9{<0{u  
沈阳师范大学   0   3   270   0   2   258 ?A62VV51CN  
石家庄经济学院   0   3   270   0   1   274 '|Q=J)  
徐州师范大学   0   3   270   0   0   296 T'Jw\u>"R  
延边大学   0   3   270   0   1   274 3 : mF!  
浙江师范大学   0   3   270   0   1   274 X$JKEW;0BP  
中南民族大学   0   3   270   0   3   237 A FfgGO  
北京联合大学   0   2   285   0   0   296 &rw|fF|]  
广西民族大学   0   2   285   0   0   296 /#>?wy<s ~  
广西师范学院   0   2   285   0   0   296 )%,bog(x  
贵州师范大学   0   2   285   0   1   274 >2VB.f  
国际关系学院   0   2   285   0   2   258 #+Vvf  
哈尔滨师范大学   0   2   285   0   2   258 uY "88|  
杭州师范学院   0   2   285   0   0   296 zKiKda%)  
河北师范大学   0   2   285   0   2   258 HCHC~FNd  
吉首大学   0   2   285   0   0   296 _V8pDcY  
