新名次 原名次 名次变化 校名 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 b0N7[M1Xl
1 2 1 浙江大学 52 275 63 319 ~Hb0)M@y7
2 3 1 清华大学(含北京协和医学院) 45 262 52 280 W{]r_`=:6S
3 1 -2 北京大学 42 232 42 236 OeQ~g-n
4 4 0 吉林大学 39 224 53 287 ) .MV1@s
5 5 0 武汉大学 36 213 50 270 E@Yq2FBpnn
6 6 0 山东大学 34 209 45 256 VY!A]S"
7 9 2 中山大学 35 206 44 252 Bthp_cSmLs
8 8 0 四川大学 35 202 54 290 '@5"p.
9 10 1 南京大学 33 202 40 235 vH"^a/95|
10 11 1 华中科技大学 35 190 48 263 lBG"
COu
11 7 -4 复旦大学 29 182 36 217 [ofZ1hB4
12 12 0 上海交通大学 32 173 51 270 H5A7EZq}`
13 13 0 厦门大学 26 164 40 252 O F?o
14 14 0 南开大学 24 164 36 220 t8 ~isuiK
15 16 1 中南大学 27 152 49 277 0(^N
16 34 18 苏州大学 19 149 36 227 M{XBmDfN
17 20 3 同济大学 25 144 46 263 *UdP1?Y
18 18 0 华东师范大学 22 141 31 180 QM=Y}
19 17 -2 西安交通大学 25 140 41 229 >\s+A2P
20 27 7 东南大学 25 138 41 230 Fma#`{va
21 25 4 东北师范大学 17 130 24 169 B5#>ieM*
22 15 -7 北京师范大学 19 129 31 188 p{O@ts:
23 28 5 湖南大学 21 126 36 205 %$+bO/f
24 35 11 兰州大学 17 123 40 244 _Q\<|~
25 29 4 南京师范大学 16 122 30 187 8qv>C)~~`
26 24 -2 郑州大学 17 120 44 257 k6|/ ik9C
27 36 9 湖南师范大学 14 119 26 193 /9
|BAQ:v;
28 19 -9 中国人民大学 18 110 28 164 -b'/}
zz
29 32 3 重庆大学 22 105 41 200 xc1-($Q,
30 21 -9 大连理工大学 25 101 38 202 7_ 5-gtD
31 37 6 陕西师范大学 13 98 32 180 nMH:7[x3
32 22 -10 天津大学 24 98 31 167 D4U<Rn6N_5
33 33 0 华南理工大学 21 97 36 188 B3&ETi5NTU
34 23 -11 中国科学技术大学 23 95 28 130 SM[VHNr,-
35 63 28 福建师范大学 13 94 29 174 IMHt#M`
36 38 2 西南大学 16 93 34 196 VI8/@A1Gv
37 42 5 华南师范大学 12 93 28 177 e+wINW
38 31 -7 西北大学 14 93 31 176 D<Z
]kR(
39 69 30 上海大学 16 90 34 183 o(oD8Ni
40 26 -14 哈尔滨工业大学 23 88 37 184 ]?0]K!7Ea
41 30 -11 华中师范大学 12 86 26 174 !'kr:r}gg
42 71 29 首都师范大学 11 85 20 134 RtF!(gd
43 44 1 北京理工大学 19 84 35 182 )S|&3\
44 43 -1 北京航空航天大学 19 84 35 173 2mfG:^^c
45 52 7 东北大学 18 84 34 172 B8?j"AF
46 54 8 云南大学 11 83 32 185 MQlGEJ
47 122 75 河南大学 8 80 33 218 O2oF\E_6
48 59 11 暨南大学 11 79 33 197 i6xzHfaYG
49 49 0 山西大学 12 78 28 173
F2dwT
50 46 -4 西北工业大学 20 75 31 160 k~=P0";
51 45 -6 中国农业大学 17 73 33 147 FOS*X
52 62 10 北京科技大学 16 71 24 116 z]1g;j
53 53 0 北京交通大学 16 70 29 143 fs8C ^Ik>~
54 66 12 北京工业大学 16 68 27 139 5YQJNP
55 40 -15 国防科学技术大学 18 68 24 113 @ [j%V ynf
56 68 12 华东理工大学 13 64 23 127 j&