大理科包括理学、工学、农学、医学,排行按二级学科数(含覆盖) */HW]x|?V~
O\SH;y,N
名次 校名 博士点数 硕士点数 4T]A!
y{
1 浙江大学 167 194 K$l@0r ~k
2 清华大学(含北京协和医学院) 142 154 3a|pk4M
3 吉林大学 136 171 ;t M
4 上海交通大学 130 171 $V !25jQ
5 华中科技大学 130 144 ;|`<B7xf
6 四川大学 122 159 -'F27])
7 中南大学 121 158 R.?PD$;_M
8 武汉大学 116 148 6RG63+G
9 山东大学 116 141 6L;
]5)#
10 北京大学 110 113 AhkDLm+
11 东南大学 109 134 7GTDe'T
12 西安交通大学 107 137 :dQRrmM
13 中山大学 104 131 +v~x_E5FP
14 同济大学 98 166 $Dd-2p
15 南京大学 95 111 E0x\h<6W~
16 天津大学 87 104 O c.fvP^ZD
17 复旦大学 85 95 B
&7NF}CF2
18 郑州大学 83 146 @lq)L
19 大连理工大学 83 112
<5^m`F5
20 华南理工大学 81 109 UCXRF
21 重庆大学 80 115 Dw.I<fns^B
22 哈尔滨工业大学 78 108 rW090Py
23 中国科学技术大学 77 83 mP=[h
|a$r
24 兰州大学 74 132 (@qPyM6~}
25 西北工业大学 73 101 GXIzAB(
26 苏州大学 70 107
WzoI0E`
27 南开大学 67 92 {6WG
28 厦门大学 61 134 OR*JWW[]
29 湖南大学 61 96 }O>4XFj
30 北京理工大学 58 101 VdGVEDwz
31 北京航空航天大学 57 95 tGgDS)
32 北京工业大学 57 87 j
RcE241
33 中国农业大学 55 100 3tCTPZy
34 东北大学 55 98 D(;+my2
35 第四军医大学 55 58 o[}Dj6e\t
36 北京交通大学 54 91 %)r:!R~R
37 北京科技大学 54 76 iCA-X\E
38 南方医科大学 54 69 KS<@;Tt
39 第二军医大学 53 74 BWQ`8
40 首都医科大学 53 69 cc*?4C/t
41 哈尔滨医科大学 53 56 LSA6*Q51
42 中国矿业大学 52 92 H8I)D& cw
43 南昌大学 51 134 "?F[]8F.b
44 西北农林科技大学 51 83 l^}u S|c(
45 第三军医大学 51 58 s+v9H10R
46 西北大学 50 65 e"wzb< b
47 南京航空航天大学 49 91 \Cu=Le^
48 华东理工大学 48 70 fkp(M
49 国防科学技术大学 47 71 R6BbkYWrX
50 中国医科大学 47 54 b@&uwS v
51 南京理工大学 46 84 <W!n lh
52 西南大学 46 79 !.X/(R7J
53 华东师范大学 46 63 B*mZxY1
54 西南交通大学 43 88 .`m|Uf#"
_
55 河北医科大学 43 67 i+mU(/l2{
56 北京师范大学 42 63 y>x"/jzF#
57 南京农业大学 41 80 |f @A-d X
58 内蒙古农业大学 41 62 fMFkA(Of^
59 华中农业大学 41 55 TK18U*z7J
60 南京医科大学 41 54 Be]z @E1x
61 中国石油大学 40 87 $(;Ts)P
62 上海大学 40 86 &hkD"GGe
63 大连医科大学 40 55 v~Dobk/n
64 中国海洋大学 38 99 8)eRm{
65 电子科技大学 38 63 k^8;3#xG
66 陕西师范大学 38 60 r<1W.xd":
67 天津医科大学 38 52 y\;oZ]J
68 中国地质大学 37 95 D((/fT)eD
69 太原理工大学 37 86 nVWU\$Ft
70 华南农业大学 37 68 [[^r;XKQ
71 山西医科大学 37 53 $peL1'Evo
72 东北师范大学 37 46 9C,gJp}P
73 江苏大学 36 120 5JVBDA^#om
74 暨南大学 36 111 _ps4-<ugC
75 广西大学 36 107 Od;k}u6;<
76 河海大学 36 83 flqr["czwK
77 哈尔滨工程大学 36 75 cJq{;~
78 福建农林大学 36 60 lshSRir
79 贵州大学 35 117 ag:<%\2c
80 福州大学 35 97 W%ix|R^2]
81 合肥工业大学 35 96 UV;I6]$}A7
82 武汉理工大学 35 83 9m>L\&\_e
83 山东农业大学 35 71 :%mlsNw
84 南京师范大学 35 70 D&mPYxXL
85 西安电子科技大学 35 45 sOWP0xY
86 河北农业大学 34 67 ZT&[:>upR
86 燕山大学 34 67 !?i9fYu
88 云南大学 34 66 Y(rQ032s
89 山西大学 34 59 %`G}/"
90 华南师范大学 34 57 l@UF-n~[
91 福建师范大学 34 55 /P3Pv"r|8]
92 青岛大学 33 101 e
jk?If 07
93 新疆大学 33 80 l3MA&&++KF
94 湖南师范大学 33 78 ct*~\C6Ze
95 西安理工大学 33 75 uKIR$n"
96 北京林业大学 33 53 x51p'bNy
97 广西医科大学 33 51 fH,h\0
98 山东师范大学 33 46 p'/%"
99 长安大学 32 70 aFrZ
;_
100 四川农业大学 32 46 }236{)DuN
101 扬州大学 31 132 G7-.d/8|^
102 南京林业大学 30 62 )u!}`UJ
103 东北农业大学 30 47 JKYl
104 河北工业大学 28 73 2rP!]
105 重庆医科大学 28 67 !qs~j=;y3
106 福建医科大学 28 54 k
lr1"q7
107 河北师范大学 28 39 y3'K+?4
108 东北林业大学 27 75 5X-d,8{w
_
109 安徽农业大学 27 55 |oOA;JC)(
110 安徽医科大学 27 54 +{e2TY
111 湖南农业大学 27 50 .ddf'$6h
112 内蒙古大学 27 42 <e8
Ux#x/
113 北京化工大学 26 62 \xZ6+xZd1
114 汕头大学 25 66 HFj@NRE6
115 南京工业大学 25 62 h7\16j
116 新疆医科大学 25 58 /Q9iO&Vu
117 江南大学 24 69 ~ln96*)M;
117 兰州理工大学 24 69 s)~H_,
119 东华大学 24 59 ~rz%TDX0\
120 武汉科技大学 23 67 /@s(8{;
121 昆明理工大学 22 113 \G]vTK3
122 华中师范大学 22 51 /u'M7R
123 中南林业科技大学 22 46 xOpCybmc
124 解放军理工大学 22 44 ,#=;V"~9
125 海军工程大学 22 41 <Dp[F|r
126 军医进修学院 22 40 }&*,!ES*
127 河南大学 21 96 _"";SqVB
128 安徽大学 21 55 Q pbzx/2h
129 西北师范大学 21 47 SE!0f&
130 空军工程大学 21 46 f9&po2Pzf
131 首都师范大学 21 39 'd
6z^Z6
132 黑龙江中医药大学 21 24 ib)AC,LT
133 山东科技大学 20 75 5PCKBevV
134 山西农业大学 20 37 Wd_KZ}lX
135 浙江工业大学 18 72 4m$Xjj`v
E
136 成都理工大学 18 55 dD8f`*"*=
137 温州医学院 18 49 5S?+03h~
138 昆明医学院 18 44 Vpkk
iN
139 安徽师范大学 18 42 n$y)F} .-
140 广州医学院 18 36 d$` NApr
141 中北大学 17 62 #\fxU:z~r
142 湘潭大学 17 60 #!X4\+)
143 广东工业大学 17 55 9nPc>O$
144 哈尔滨理工大学 17 52 Jk!*j
144 河南农业大学 17 52 1tQl^>r16
146 长春理工大学 17 39 r8E)GBH-|
147 兰州交通大学 16 79 *^&2L,w
148 华北电力大学 16 68 9n${M:F
149 海南大学 16 67 z!GLug*j`
150 西安建筑科技大学 16 61 8E|
Nf
151 西安科技大学 16 55 Xr@]7: ,
152 青岛科技大学 16 48 A<VNttgG
153 湖北大学 16 44 eD4o8[s
154 北京邮电大学 16 33
AI&Bv
155 第二炮兵工程学院 16 27 }t[?g)"M#-
156 辽宁中医药大学 16 17 Z'vGX,:
157 西南石油大学 15 56 f|f9[h'
158 沈阳农业大学 15 55 D|}%(N@sl
159 成都中医药大学 15 47 I(*4N^9++
160 河南师范大学 15 44 !
V6O~#
161 天津中医药大学 15 43 HNRZ59Yyq
162 山东中医药大学 15 40 BQcrF{
q
163 广州中医药大学 15 39 (gv1f
164 南京中医药大学 15 22 M@V.?;F},
165 上海中医药大学 15 18 f"j
"ZM{~U
166 北京中医药大学 15 17 jcWv&u|
167 宁夏大学 14 80 Ls#=R
168 上海理工大学 14 60 ;L5'3+U
169 新疆农业大学 14 55 SJRiMR_F~
170 甘肃农业大学 14 45 Q}a 1P8?S
171 福建中医药大学 14 40 \)=X=yn2
171 浙江中医药大学 14 40 d+_wN2
173 沈阳工业大学 14 39 LP8Stj JP
174 石河子大学 13 81 J1^6p*]GX
175 延边大学 13 69 .~+I"V{yF
176 吉林农业大学 13 54 P~V0<$C
176 内蒙古工业大学 13 54 dsKEWZ
=
178 华侨大学 13 50 J
00%,Ju_
179 江西农业大学 13 49 xD}ha
179 曲阜师范大学 13 49 mX)UoiXue
181 辽宁工程技术大学 13 46 Kf<-PA
182 辽宁师范大学 13 42 fA!uSqR$V
183 湖北中医药大学 13 22 h2 2-vX
183 长春中医药大学 13 22 p m+_s]s,
185 湖南中医药大学 13 21 OAu?F}O
186 南华大学 12 80 !@9Vq6
187 东北石油大学 12 60 ~VZ)LQ'7
188 大连海事大学 12 55 f?wn;;z`
189 装甲兵工程学院 12 33 sT"U}
190 海军航空工程学院 12 29 zPp?D_t
191 长沙理工大学 11 60 b{|Ha3;w
192 广州大学 11 52 HhN;&67~Z
193 安徽理工大学 11 51 @B;2z_Y!l
194 陕西科技大学 11 47 C0o0
l>
195 军械工程学院 11 34 >=|Dir
196 河南理工大学 10 53 -s`/5kD
197 重庆交通大学 10 36 S}Wj+H;
198 后勤工程学院 10 26 EQDsbG0x
199 解放军信息工程大学 9 29 bce>DLF
200 长江大学 8 84 [:-Ltfr
201 天津工业大学 8 48 RF/I*5
202 浙江理工大学 8 45 @^8tk3$Y
203 天津科技大学 8 44
V @A+d[
204 贵阳医学院 8 43 nUi
4!|r
205 中国人民大学 8 40 F-?K]t#
206 上海海洋大学 8 38 V)M+dhl
207 云南农业大学 8 32 lf4V;|!^
208 中国药科大学 8 27 w]b3,b
209 河北大学 7 83 :<ye:P1s
210 青岛理工大学 7 42 J<h^V+x
211 太原科技大学 7 33 H79XP. TtE
212 大连交通大学 7 31 (Zi(6 T\z
212 沈阳药科大学 7 31 Mg?^ 5`*
214 南京邮电大学 7 19 Wk$ 7<