名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 I8
Ai_^P
1 江苏 20 161 44 348 Q.:SIBP
2 广东 20 159 38 301 {X$8yy2zC5
3 北京 19 137 30 207 t.B%7e
4 上海 16 122 23 169 7@"J&><w!
5 山东 11 89 30 275 bf]W_I]B
6 辽宁 12 86 25 186 xv;'27mUt
7 湖北 10 82 25 186 g}nlb.b]{m
8 浙江 8 73 19 149 mD`v>L
9 天津 9 70 18 130 eglcf z%
10 吉林 8 63 17 137 :/'2@M
11 黑龙江 9 62 17 114 t>;u;XY!;
12 湖南 7 61 18 142 "i/ l'
13 四川 9 57 24 191 xu[6h?u(h8
14 福建 4 43 17 139 Z>1\|j
15 河南 3 33 21 188 g2;!AI5f
16 广西 3 33 12 103 'B&gr}@4O=
17 河北 3 31 21 187 Tvf%'%h1
18 陕西 3 31 15 101 %:rct
19 安徽 2 27 14 121 u2crL5^z2)
20 重庆 2 27 9 64 )`5kfj
21 新疆 2 25 11 88 YB{hQ<W
22 山西 2 25 8 61 P)bS ;w\(Y
23 甘肃 1 19 10 77 Eshc "U
24 江西 1 19 8 61 |E:q!4?0
25 云南 1 18 12 97 =@w,
D.5h
26 贵州 1 8 12 94 9Qja|;
27 青海 0 2 2 21 e@[9WnxYe
28 内蒙古 0 0 10 94 *3 .+19Q
29 宁夏 0 0 5 51 RK%N:!fq=
30 西藏 0 0 2 20 ?2h)w=dO
31 海南 0 0 1 6
/~`4a