名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 fq.ui3lP)
1 北京 43 261 84 467 Y?(kE` R
2 江苏 29 181 72 474 c7[<X<yk
3 上海 26 168 45 285 1XAXokxj
4 陕西 21 144 39 259 .X;zEyd
5 广东 20 143 41 269 \G?GX
6 湖北 18 123 54 358 QQso<.d&
7 湖南 15 114 30 219 Lbka*@
8 山东 15 112 58 379 HWJ(O/N
9 安徽 14 86 30 203 FYI*44E
10 福建 12 85 20 153 =kz(1Pb
11 辽宁 10 73 45 339 i(^&
ZmG
12 吉林 11 73 26 176 fb7Gy
13 四川 9 63 34 226 +rw?k/
14 甘肃 11 62 17 114 o~#cpU4{o
15 河北 7 59 21 154 *{qW7x.6h
16 黑龙江 6 56 33 237 uT'}_2=:
17 河南 8 53 29 209 @ 5!Mr5;
18 天津 7 52 22 150 }fps~R
19 重庆 6 48 19 124 :}\w2W E[
20 山西 6 44 16 116 qB57w:J
21 内蒙古 5 39 15 111 ,m| :U
22 浙江 5 36 29 204 CdCo+U5z{
23 云南 5 35 24 140 sb Wn1 T
U
24 新疆 4 25 14 116 G%{J.J41F
25 江西 3 22 21 129 :+%"kgJNL
26 贵州 3 22 9 65 Zl5cHejM
27 广西 2 17 16 104 _MF:?p,l
28 海南 1 12 5 39 #k
%$A}9
29 宁夏 1 5 7 51 _l`d+
\#
30 青海 0 0 6 35 ~=$0=)c
31 西藏 0 0 1 12 j_::#?o!/