名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 3gQQ,V..
1 北京 43 261 84 467 ~T|?!zML
2 江苏 29 181 72 474
ZXsm9
3 上海 26 168 45 285 Ji\8(7
{8
4 陕西 21 144 39 259 NmthvKhH
5 广东 20 143 41 269 FZ
D
C?
6 湖北 18 123 54 358 X<9jBj/t
7 湖南 15 114 30 219 iEux`CcJ.
8 山东 15 112 58 379 U<|kA(5
9 安徽 14 86 30 203 @@9#odO
10 福建 12 85 20 153 B9`nV.a
11 辽宁 10 73 45 339 w8:~LX.n
12 吉林 11 73 26 176 n a])bBn
13 四川 9 63 34 226 lwIU|T<4
14 甘肃 11 62 17 114 I9h?Z&n5
15 河北 7 59 21 154 J 6U3}SO=y
16 黑龙江 6 56 33 237 r4D*$H-rR
17 河南 8 53 29 209 qd6XKl\5
18 天津 7 52 22 150 xV @X%E
19 重庆 6 48 19 124 :PuJF`k
20 山西 6 44 16 116 UbE*x2N
21 内蒙古 5 39 15 111 m7Nm!Z7
22 浙江 5 36 29 204 W6_/FkO
23 云南 5 35 24 140 QXqBb$AXi,
24 新疆 4 25 14 116 g|tnYN
25 江西 3 22 21 129 `ySLic`
26 贵州 3 22 9 65 S-Mn
27 广西 2 17 16 104 r%A-
28 海南 1 12 5 39 "l6v[yv
29 宁夏 1 5 7 51 [vV]lWOp'
30 青海 0 0 6 35 ,Ua`BWF
31 西藏 0 0 1 12
Wg9q_Ql