排序 校名 博士生总规模 其中:学术学位 专业学位 Q+'fTmT[,
1 中国科学院大学 6242 6222 20 i%MR<M
2 北京大学 2023 1884 139 h
TPvt
3 清华大学 1894 1869 25 2#8PM-3"
4 浙江大学 1778 1688 90 dvglh?7d
5 武汉大学 1586 1566 20 waG
&3m
6 吉林大学 1552 1542 10 c~d*SDca
7 上海交通大学 1489 1478 11 Mb97S]878I
8 华中科技大学 1436 1386 50 1yeD-M"w
9 复旦大学 1341 1321 20 a;(,$q3M
10 四川大学 1269 1110 159 "o@R}_4]q
11 中山大学 1250 1150 100 Q[lkhx|.B
12 中国科学技术大学 1188 1168 20 #XNUR
j
13 南京大学 1167 1159 8 Rli`]~!w
14 哈尔滨工业大学 1063 1045 18 R5 EC/@
15 中南大学 1041 881 160
)
urUaE
16 西安交通大学 982 902 80 \_+Af`
17 山东大学 918 908 10 FH;)5GGnv
18 中国人民大学 914 914 0 "T} HH
19 同济大学 905 855 50 !m9g\8tE
20 南开大学 880 880 0 4Cvo^k/I
21 天津大学 855 845 10 Y1BxRd?D
22 北京航空航天大学 843 823 20 5=!
aq\
5
23 北京师范大学 824 807 17 =J )(=,
24 中国农业大学 808 808 0 Tn$|
Xa+:s
25 北京市 806 676 130 Q
FhQfn
26 厦门大学 735 725 10 hiaTJE|J?
27 北京理工大学 719 699 20 RP wP4Z
28 大连理工大学 708 708 0 *Oy%($'
29 东南大学 697 687 10 -AKbXkc~\
30 西北工业大学 659 639 20 HGW;] 8xl
31 华东师范大学 638 618 20 eBW]hwhKzM
32 华南理工大学 628 618 10 fy!,cK};
33 重庆大学 612 602 10 b*< *,Ds/G
34 东北大学 569 569 0 dr4 m}v.
35 北京科技大学 552 552 0 _?>f9K$1
36 北京协和医学院 552 552 0 M]e _@:!
37 兰州大学 505 490 15 p*
=9Ea:
38 湖南大学 495 495 0 0y#TGM|0D
39 北京交通大学 457 457 0 J_XbtCmt
40 南京农业大学 441 441 0 .PJ_1
41 西北农林科技大学 426 426 0 B 6,X)
42 南京航空航天大学 420 420 0 }sGH}n<9*
43 华中农业大学 414 414 0 Lmyw[s\U
44 东北师范大学 404 396 8 ;#?+i`9'q
45 电子科技大学 395 390 5 7ZgFCK,8m,
46 南京理工大学 390 390 0 $qhVow5~
47 中国海洋大学 389 384 5 {7o|*M
48 哈尔滨工程大学 381 381 0 HLDg_ On8
49 河海大学 381 381 0 t8b,@J`R
50 西南交通大学 381 381 0 ed7Hz#Qc
51 华中师范大学 380 365 15 *A
N2&>Y
52 华东理工大学 374 374 0 {2%@I~US
53 中国地质大学(北京) 372 372 0 JxLD}$I
54 上海大学 356 356 0 9Z_98Rh
55 苏州大学 349 349 0 Y<-dd"\
56 西南大学 344 334 10 K)t+lJ
57 北京邮电大学 339 339 0 LP:C9Ol\
58 西安电子科技大学 339 339 0 K3^N_^H
59 中国医科大学 324 324 0 Wtwh.\Jba
60 武汉理工大学 319 319 0 AW:WDNQh8n
61 中国地质大学(武汉) 315 315 0 /S+gh;2OC
62 南方医科大学 291 291 0 `l95I7
63 中国石油大学(北京) 279 279 0 Y r^C+Oyg
64 中国矿业大学(北京) 273 273 0 X+T
+y>ea
65 北京林业大学 267 267 0 C/Dc1sj
66 内蒙古自治区 267 267 0 r$~
f[cA
67 北京工业大学 261 261 0 kycZ
68 首都医科大学 261 131 130 cC6W1K!
69 陕西师范大学 257 251 6 |JW-P`tL0
70 南京师范大学 254 254 0 k;pTOj
71 中国矿业大学 245 220 25 Iz\IQa
72 西北大学 244 244 0 M[R\URu8
73 西南财经大学 239 239 0 [/ E_v gZ
74 中国政法大学 238 238 0 2*K _RMr~
75 郑州大学 236 236 0 XZe ZqBr
76 中央民族大学 234 234 0 tc'`4O]c8
77 哈尔滨医科大学 232 232 0 @iwg`j6ol
78 中南财经政法大学 230 230 0 QX'/PO
79 暨南大学 227 227 0 T)ra>r<#
80 上海财经大学 226 226 0 +SSF=]4+
81 北京化工大学 212 212 0 t*zBN!Wu_
82 东华大学 212 212 0 1e>,QX
83 云南大学 208 208 0 $b/oiy!=|3
84 长安大学 202 202 0 bb6J$NR
85 华北电力大学 201 201 0 ||&EmH
86 北京中医药大学 200 152 48 dM(}1%2
87 华南农业大学 196 196 0 ozbu|9+v
88 江南大学 196 196 0 >g@;`l.Z#
89 东北林业大学 195 195 0 *1}'ZEaJ
90 合肥工业大学 194 194 0 >*v^E9Y
91 中国石油大学(华东) 185 185 0 H1'`*
}V
92 华南师范大学 176 176 0 zhI} p.
93 中国药科大学 176 176 0 0.-2FHc9L
94 中央财经大学 176 176 0 O>zM(I+p
95 湖南师范大学 173 173 0 \5$N>
2kO
96 重庆医科大学 170 170 0 }MDu QP]
97 中国传媒大学 169 169 0 B1
oy,'
98 东北财经大学 168 168 0 qTnfiYG}
99 江苏大学 158 158 0 uuzDu]Gwu
100 首都师范大学 156 156 0 ;SF0}51