按各省高校(不含军校)的二级学科博士点、二级学科硕士点数排序 >*dqFZF
^P\(IDJCo
名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 MyAi)Mz~o
1 北京 34 95 81 270 L)J0TSh
2 湖北 14 47 43 136 r#3(;N{=
3 上海 16 43 38 132 #(T
4 江苏 16 39 56 174 Pf-k"7y
5 辽宁 13 34 45 143 -AJe\ J 2
6 天津 8 27 28 89 CR&v z3\Q
7 四川 10 27 26 87 0vt?yD
8 广东 9 25 28 98 +P81&CaY
9 陕西 9 23 40 132 9JpPas$]
10 黑龙江 8 22 30 101 $62!R]C9\
11 湖南 6 21 25 88 pQ!NhzQ
12 山东 8 20 30 105 p,Qr9p3y
13 浙江 6 20 20 67 z* "zXLC
14 福建 6 19 14 52 r|:i: ii
15 吉林 5 16 19 63 #\_N-bVu
16 安徽 5 15 19 62 V^As@P8,'(
17 重庆 4 8 17 55 NDWpV
18 云南 2 7 14 52 {+F/lN@
19 河北 4 6 24 79 |^[]Oy=
20 河南 1 6 25 79 (:4N#p
21 江西 3 6 20 68 (i^
{\zv
22 山西 3 6 13 42 '%vb&a!.6
23 甘肃 2 6 12 41 tXV9+AJ
24 新疆 2 4 7 29 P4-`<i]!S
25 内蒙古 1 2 11 38 p
'M5]G
26 广西 0 0 8 39 n*D-01vYP
27 贵州 0 0 6 20 J=JYf_=4bc
28 青海 0 0 3 13 4Z12Z@ A#7
29 宁夏 0 0 1 6 !`LaX!bmp
30 海南 0 0 1 5 L}T:Y)
.
31 西藏 0 0 0 1 -,C">T%\