按各省高校(不含军校)的二级学科博士点、二级学科硕士点数排序 H'2o84$
FP6JfI8
名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 >vfLlYx
1 北京 34 95 81 270 ,l)AYu!q4F
2 湖北 14 47 43 136 n
u>6UjV
3 上海 16 43 38 132 ciPaCrV
4 江苏 16 39 56 174 :)Nk
5 辽宁 13 34 45 143 Gm\jboef]
6 天津 8 27 28 89 0pe*DbYP5
7 四川 10 27 26 87 GsWf$/iC:
8 广东 9 25 28 98 L!W5H2Mc
9 陕西 9 23 40 132 YH[HJ#:7r
10 黑龙江 8 22 30 101 M<)Vtn
11 湖南 6 21 25 88 TkjZI}]2
12 山东 8 20 30 105 ^6^A/]
v
13 浙江 6 20 20 67 |VX0o2
14 福建 6 19 14 52 6FI`0j=~
15 吉林 5 16 19 63 Luh*+l-nO
16 安徽 5 15 19 62 qB=%8$J
17 重庆 4 8 17 55 W QyMM@#
18 云南 2 7 14 52 xHwcP2 1
19 河北 4 6 24 79 {$-\)K
20 河南 1 6 25 79 I*
JSb9r
21 江西 3 6 20 68 0bMbM^xV6
22 山西 3 6 13 42 k
v3V|
23 甘肃 2 6 12 41 Ds%~J
24 新疆 2 4 7 29 HFf9^
25 内蒙古 1 2 11 38 NIOWjhi[Jn
26 广西 0 0 8 39 T_?,?
27 贵州 0 0 6 20 RjQdlr6*
28 青海 0 0 3 13 'ZQR@~G
29 宁夏 0 0 1 6 lF1ieg"i M
30 海南 0 0 1 5 sr,8Qd0M
31 西藏 0 0 0 1 #kDJ>r |&-